URKA2023-04-09 (F) LOF 284969Couleur : Fau. PBl.Env. (lemon) / Titres : TAN |
Père PULCO DES PLUMES DE CHAMBARAN 2019-06-05 (M) LOF 261803/44653 - lemon | JINN DES FORÊTS CORRÉZIENNES 2014-05-08 (M) LOF 235459/40045 (TAN) - bluebelton | IAGO DES FORÊTS CORRÉZIENNES 2013-01-02 (M) LOF 226424/38441 - bluebelton | ENZO DU MOULIN DE L'ATLANTIQUE 2009-05-27 (M) LOF 203854/36087 - bluebelton |
VIKA DES FORÊTS CORRÉZIENNES 2004-09-02 (F) LOF 180580/34142 - tricolore | |||
FARA DES FORÊTS CORRÉZIENNES 2010-11-10 (F) LOF 213900/43766 (TR) - lemon | ANGIE DES FORÊTS CORRÉZIENNES 2005-05-26 (M) LOF 183668/29590 (CHP) - lemon | ||
VAIKA DES FORÊTS CORRÉZIENNES 2004-05-15 (F) LOF 177641/35204 (TR) - tricolore | |||
IRIS 2013-06-10 (F) LOF 228830/45807 - lemon | FALCON DES BORDS DE LA VAREZE 2010-04-21 (M) LOF 209302/35498 - liver | RAPATA POUF DES FORÊTS CORRÉZIENNES 2000-06-05 (M) LOF 156294/24778 (CHA -TR) - Noir.PBI.Env. | |
URFE DES BORDS DE LA VAREZE 2003-05-27 (F) LOF 171344/33673 (CHP TR) - lemon | |||
DOLIPRANE DE LA CHENAIE DE CORBAT 2008-06-09 (F) LOF 198550/39809 - lemon | VAN GOGH DES PLAISIRS D'AUTOMNE 2004-07-04 (M) LOF 179381/30493 - lemon | ||
BAMBINETTE DE LA CHENAIE DE CORBAT 2006-05-05 (F) LOF 185733/37045 - lemon | |||
Mère PLUME 2019-05-14 (F) LOF 260892/54804 - lemon | INOX DE LA PETITE VAREIZE 2013-03-08 (M) LOF 226344/39398 - lemon | DOOM DE LA PETITE VAREIZE 2008-05-20 (M) LOF 198016/33202 (TR) - lemon | DODGE DEL TIRSO 1998-02-14 (M) LOI LO9942918 (Ch IT IT-T, CHIB, Camp. Tr. (Ch GQ)) - bluebelton |
TESS DE LA PETITE VAREIZE 2002-10-08 (F) LOF 167927/32905 (Ch FTP) - bluebelton | |||
UZES DES BORDS DE LA VAREZE 2003-05-27 (F) LOF 171343/32906 (TR GQ) - lemon | DODGE DEL TIRSO 1998-02-14 (M) LOI LO9942918 (Ch IT IT-T, CHIB, Camp. Tr. (Ch GQ)) - bluebelton | ||
PRYZIA DES RIVES DU BEL-AIR 1999-09-19 (F) LOF 151198/28948 (TR, CH P) - lemon | |||
LOCA DU BANDOU DE COUFFINS 2015-07-28 (F) LOF 241193/48233 (TAN) - bluebelton | GIONO DU VAL DU RUTH 2011-11-02 (M) LOF 219358/37442 (CH IT, CH GQ, CH CS, CH EN, CH ESP GQ, CH(ES)T) - lemon | CHAM DU VAL DU RUTH 2007-01-09 (M) LOF 189877/31382 (CHGQ -CHITF -ChFV -VOF/FTP -TRGQ) - lemon | |
USKA DU MAS D'EYRAUD 2003-09-23 (F) LOF 173156/33007 - lemon | |||
GYPSIE DU BANDOU DE COUFFINS 2011-02-28 (F) LOF 214883/42972 (TAN, TR) - bluebelton | SELECT DU SENTIER DES LUTINS 2001-06-23 (M) LOF 159944/26181 (TR, CH A) - tricolore | ||
CHIPIE DES PETITES LANDES DU PIN 2007-05-21 (F) LOF 191703/38306 (TR, CH A, CH P, CH T) - lemon |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | ST SIMEON DE BRESSIEUX | 2024-08-04 | TAN | solo | 3 | DESSEMOND | CARCATO B | TAN | 0 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2024 | 0 | ||||||||
Total des points | 0 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |