FERIA DE LA SOURCE DES BORDS DE LOIRE2010-06-25 (F) LOF 211659/42724Couleur : Fau.PBl.Env. (lemon) / Dyspl. : A fiche affixe |
Père ROCKET DE LA PASSEE DE L'EPERON 2000-09-08 (M) LOF 156052/25385 (TR, CH P) - lemon | RADENTIS D'ESPANA 1995-05-22 (M) LOE 990823 (Ch IT B, Ch GQ) - lemon | RADENTIS SBRANCO 1991-07-01 (M) LOI ST448908 (CH IB, Ch. Int. Lav.) - lemon | RADENTIS BORG 1987-04-30 (M) LOI ST350267 (Ch. Int. Lav., CH GQ, Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) - lemon |
RADENTIS OLA 1984-09-30 (F) LOI ST298174 - lemon | |||
RADENTIS ALA 1994-03-15 (F) LOI ST496649 (Ch T) - lemon | RADENTIS BORG 1987-04-30 (M) LOI ST350267 (Ch. Int. Lav., CH GQ, Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) - lemon | ||
RADENTIS RAISSA 1991-05-30 (F) LOI ST448920 - lemon | |||
NINA DE L'ARTZ 1997-04-07 (F) LOF 137230/25102 (TR, CHES.B, CHIT.B) - bluebelton | HULCK DU VAL D'AUTAN 1992-01-01 (M) LOF 112046/16094 (CHP CH.T. TR) - lemon | FLIP DE CODORNIS 1990-06-11 (M) LOF 105495/15023 (TR) - tricolore | |
CLIO DE MALAUSE 1987-09-08 (F) LOF 93321/15168 - lemon | |||
LINDA DES BERGES DE LA GÉLINE 1995-07-07 (F) LOF 129664/23428 (TAN) - tricolore | FLIN DEL VALLE DE MENA 1991-09-28 (M) LOF 122559/17520 (TR) - bluebelton | ||
FEA DE LA MAZORRA 1990-07-20 (F) LOF 115543/18889 - bluebelton | |||
Mère ADESSE DE LA SOURCE DES BORDS DE LOIRE 2005-05-12 (F) LOF 181335/35132 (TR) - lemon | PORTO dit PRINCE 1999-06-17 (M) LOF 149950/25648 (TR CHA CHITF) - bluebelton | IXOR DES BERGES DE LA GÉLINE 1993-06-20 (M) LOF 120189/20273 (Tr GQ) - bluebelton | FRANCINI'S ROCKY 1989-02-25 (M) LOI ST409893 (Ch. Int. Lav., Ch. Ital. Lav.) - bluebelton |
GUESTY DE LA MAZORRA 1991-08-13 (F) LOF 117192/19292 (Tr GQ) - bluebelton | |||
JULY 1994-07-23 (F) LOF 124049/22070 (TAN) - lemon | ELIOT DE LA CROIX GENTILHOMME 1989-03-28 (M) LOF 98989/14356 (CHP CHA TR CH.T.) - bluebelton | ||
FLEUR 1990-07-15 (F) LOF 104950/18303 - tricolore | |||
SAKOURA DE LA SOURCE DES BORDS DE LOIRE 2001-07-12 (F) LOF 162040/30700 (CH A, TR) - lemon | PACO DE BÉHIGO 1999-03-18 (M) LOF 147036/23315 - lemon | IAN DU RATOUNET 1993-09-15 (M) LOF 120746/19650 (TR ITGQ) - tricolore | |
JAFFA DE BÉHIGO 1994-05-11 (F) LOF 122641/22109 (TR, CH A, CH P, CH IB) - lemon | |||
OTANE DE LA SOURCE DES BORDS DE LOIRE 1998-05-09 (F) LOF 144049/28494 - tricolore | HADES 1992-04-04 (M) LOF 113162/16828 (TR, CH A) - liver | ||
LOVE DE LA SOURCE DES BORDS DE LOIRE 1995-05-10 (F) LOF 127417/24681 (CHA TR) - bluebelton |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | HUELGOAT | 2012-12-12 | Bécasse | solo | 3 | CORNUS BERNARD, BERNIOLLES MAX | 2 TB | 8 | |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2012 | 8 | ||||||||
FR | VASSIVIERE | 2013-11-10 | Bécasse | couple | 3 | AVELLAN GUILHEMJOUAN | 1 TB | 16 | |
FR | TREDION | 2013-12-04 | Bécasse | couple | 2 | Cornus Grall | 1 TB | 16 | |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2013 | 32 | ||||||||
Total des points | 40 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | MAURON (NE) | 2013-06-30 | CTF | TB | 4 | |
55,5 cm, ensemble TB avec une tête commune manquant de type, le corps est à la limite du rectangle, les angulations avt et arr sont droites, la poitrine est suffisante, exc ligne de dos aux 2 allures | ||||||
Total des points | 4 |