MISTRAL2016-07-23 (M) LOF 247445/42250Couleur : Noi. Mar.Fau. PBl.Env.Mou. (tricolore) / Titres : TAN / Dyspl. : B |
Père GHOST 2011-06-11 (M) LOF 216538/36604 - lemon | EROS DU MIROIR DES BRUNES 2009-05-03 (M) LOF 203412/34066 - lemon | VAILLANT DU VAL CLAIR 2004-07-09 (M) LOF 177397/28948 (TR, CH P, CH T, CH CS, CH(P)B) - lemon | MAGIC DE KERFEUIL 1996-07-11 (M) LOF 134276/21281 (TR, CH P, CH T) - bluebelton |
NUBIE DU VAL CLAIR 1997-06-01 (F) LOF 139540/25937 (ChT) - tricolore | |||
COMTESSE 2007-08-20 (F) LOF 195097/37553 - lemon | ARGOS 2005-05-25 (M) LOF 183869/30602 - bluebelton | ||
STIRENE 2001-04-27 (F) LOF 160213/29777 - lemon | |||
BAYA 2006-04-23 (F) LOF 185860/38771 - lemon | REX DE CASTEL LERN 2000-04-09 (M) LOF 152856/26277 - lemon | MILORD DE CASTEL LERN 1996-04-23 (M) LOF 133258/21234 - lemon | |
LILAS DE CASTEL LERN 1995-05-14 (F) LOF 128004/23085 - lemon | |||
TULIPE 2002-05-24 (F) LOF 165087/34110 - lemon | SPONTUS 2001-03-06 (M) LOF 157777/25478 - lemon | ||
OPHELIE 1998-03-24 (F) LOF 142452/29680 - lemon | |||
Mère JUPETTE DES FORETS LIFFREENNES 2014-03-28 (F) LOF 232715/48083 - bluebelton | GHANDI DU VAL LIVENNE 2011-05-02 (M) LOF 216023/36336 (TAN) - bluebelton | SWANN DE L'ECHO DE LA FORET 2001-05-13 (M) LOF 160972/26406 (TR) - bluebelton | RADENTIS D'ESPANA 1995-05-22 (M) LOE 990823 (Ch IT B, Ch GQ) - lemon |
NIRTIE DE L'ECHO DE LA FORET 1997-06-23 (F) LOF 138882/25781 (CHP CHA TR) - tricolore | |||
VACCUM DE L'ECHO DE LA FORET 2004-01-11 (F) LOF 174356/33622 (TR, CH P) - lemon | OURAL DE L'ECHO DE LA FORET 1998-03-02 (M) LOF 141973/23012 (CHA -TR) - tricolore | ||
MIDINE DES BOIS GEMMES 1996-02-07 (F) LOF 131323/24625 (CHP -TR) - lemon | |||
FERIA DES FORETS LIFFREENNES 2010-08-01 (F) LOF 212019/42139 - tricolore | SYRUS DE BÉHIGO 2001-01-07 (M) LOF 157182/26096 (CHA -CHP) - bluebelton | NASH DU POULIT SAN DANIS 1997-01-01 (M) LOF 136341/25088 (TR CHP CH.T. CHITF CHP CHT. CHIT. CH.T. CHITF / CHBE.B CHES.B) - bluebelton | |
MONA DE BÉHIGO 1996-08-13 (F) LOF 134235/24723 (TR, CH P, CH T) - lemon | |||
BLEUREN DES BERGES DE L'ILLET 2006-07-08 (F) LOF 187065/36038 (TR) - lemon | SEMNON DE L'ECHO DE LA FORET 2001-07-01 (M) LOF 160673/28492 - lemon | ||
URMELLE 2003-07-02 (F) LOF 171398/32524 (TAN) - lemon |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | PLANGUENOUAL | 2017-07-23 | TAN | MIGNOT J-M | TAN | 0 | |||
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2017 | 0 | ||||||||
Total des points | 0 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | Mauron Exposition Regionale d'El (RE) | 2017-06-25 | CJM | Laurence Madiot | EXC | 7 |
FR | Pontivy Exposition Canine Nation | 2017-07-16 | CJM | Jean Lassandre | 2 TB | 4 |
Total des points | 11 |