NICKIE DU BANDOU DE COUFFINS2017-01-13 (F) LOF 248723/50054Couleur : Fau. PBl.Env. (lemon) / Titres : TAN / Dyspl. : B fiche affixe |
Père LUCIO DU BANDOU DE COUFFINS 2015-01-01 (M) LOF 237617/40648 - liver | EMIR DU BANDOU DE COUFFINS dit EDDY 2009-05-19 (M) LOF 203881/133975 (TR, TAN) - tricolore | SELECT DU SENTIER DES LUTINS 2001-06-23 (M) LOF 159944/26181 (TR, CH A) - tricolore | NASH DU POULIT SAN DANIS 1997-01-01 (M) LOF 136341/25088 (TR CHP CH.T. CHITF CHP CHT. CHIT. CH.T. CHITF / CHBE.B CHES.B) - bluebelton |
LIZA DU SENTIER DES LUTINS 1995-07-19 (F) LOF 128401/22824 (CH P) - tricolore | |||
SANDY DE L'ECHO DE LA FORET 2001-01-01 (F) LOF 157341/29534 - bluebelton | OURAL DE L'ECHO DE LA FORET 1998-03-02 (M) LOF 141973/23012 (CHA -TR) - tricolore | ||
JERSEY DE BÉHIGO 1994-05-11 (F) LOF 122637/23520 - lemon | |||
GYPSIE DU BANDOU DE COUFFINS 2011-02-28 (F) LOF 214883/42972 (TAN, TR) - bluebelton | SELECT DU SENTIER DES LUTINS 2001-06-23 (M) LOF 159944/26181 (TR, CH A) - tricolore | NASH DU POULIT SAN DANIS 1997-01-01 (M) LOF 136341/25088 (TR CHP CH.T. CHITF CHP CHT. CHIT. CH.T. CHITF / CHBE.B CHES.B) - bluebelton | |
LIZA DU SENTIER DES LUTINS 1995-07-19 (F) LOF 128401/22824 (CH P) - tricolore | |||
CHIPIE DES PETITES LANDES DU PIN 2007-05-21 (F) LOF 191703/38306 (TR, CH A, CH P, CH T) - lemon | VOLCAN DU BANDOU DE COUFFINS 2004-05-28 (M) LOF 176942/28647 (CHA CH.T. CHP) - lemon | ||
AOSTE DES PETITES LANDES DU PIN 2005-05-28 (F) LOF 181038/34682 (TR) - lemon | |||
Mère DAISA DE L'ECHO DE LA FORET 2008-04-26 (F) LOF 197447/39599 (TR, CH A) - lemon | VOLCAN DU BANDOU DE COUFFINS 2004-05-28 (M) LOF 176942/28647 (CHA CH.T. CHP) - lemon | LAZZI DE MALAUSE 1995-12-15 (M) LOF 130695/20981 (CHP TR CH.T.) - lemon | GEX DU VAL DU RUTH 1991-08-30 (M) LOF 111219/15890 (TR GQ) - lemon |
HEIDI DU VIEUX SAULE 1992-06-16 (F) LOF 114451/20822 - lemon | |||
RISKIE DE MALAUSE 2000-06-29 (F) LOF 156164/29332 (CH T) - lemon | OR DES BERGES DE LA GÉLINE 1998-10-14 (M) LOF 148097/23643 (Ch P IT, Ch VOF/FTP) - lemon | ||
LADY DE MALAUSE 1995-05-01 (F) LOF 127926/25946 (TR, CH P, CH T) - lemon | |||
SAÏDA DE L'ECHO DE LA FORET 2001-07-01 (F) LOF 160674/30214 (CH A, CH CS) - lemon | LIDER DE PLAYABARRI dit LEADER 1996-11-01 (M) LOE 856545 (Ch A, Ch T, Tr GQ) - lemon | PALU' 1993-09-04 (M) LOE 662202 (Tr GQ) - lemon | |
TESSA DELLA BASSANA 1995-02-08 (F) LOI ST515986 - tricolore | |||
NADE DE L'ECHO DE LANVAUX 1997-04-14 (F) LOF 138295/26034 (TR, CH A, CH T) - lemon | HYPER DE L'ECHO DE LA FORET 1992-01-01 (M) LOF 111469/16750 (CH T, CH A, TR GQ) - lemon | ||
GRACKEL 1991-05-01 (F) LOF 109008/18375 (TR, CH P, CH T) - tricolore |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | ROFFIAC | 2019-08-04 | TAN | . | TAN | 0 | |||
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2019 | 0 | ||||||||
FR | VILLETOUREIX | 2020-07-18 | TAN | M. KLEIBER PASCAL | M.BATAILLE JEAN-MARC | TAN | 0 | ||
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2020 | 0 | ||||||||
Total des points | 0 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | AURILLAC (SPE) | 2018-07-15 | CIF | Mme HENOCQUE SYLVIE | 1 EXC | 10 |
54,5 DCC, joli jeune sujet déjà bien mature dans son corps avec exc poitrine, exc cuisse ligne de dessus et dessous, belle croupe, exc sortie d'encolure, sa limite réside dans sa tête avec un chanfrein légèrement pincé , exc mouvements au 2 allures. | ||||||
FR | AURILLAC (SPE) | 2019-07-21 | COF | MORLAIS LOÏC | 3 EXC | 8 |
55 cm, DCC, exc tête encolure légèrement chargée en fanon, exc ligne de dos, exc angulations AV et AR, exc poitrine qui pourrait être un peu plus profonde dans le rectangle, exc soies, exc présentation. | ||||||
Total des points | 18 |