MONOI2016-05-29 (F) LOF 248208/49172Couleur : Noi. PBl.Env.Mou. (bluebelton) / Titres : TAN |
Père HYPER DU BANDOU DE COUFFINS 2012-03-12 (M) LOF 220572/38766 - bluebelton | SELECT DU SENTIER DES LUTINS 2001-06-23 (M) LOF 159944/26181 (TR, CH A) - tricolore | NASH DU POULIT SAN DANIS 1997-01-01 (M) LOF 136341/25088 (TR CHP CH.T. CHITF CHP CHT. CHIT. CH.T. CHITF / CHBE.B CHES.B) - bluebelton | JORDY DE CODORNIS 1994-01-05 (M) LOF 121290/18225 (TR) - bluebelton |
GLORIA DE KERFEUIL 1991-07-14 (F) LOF 110051/19079 (TR) - lemon | |||
LIZA DU SENTIER DES LUTINS 1995-07-19 (F) LOF 128401/22824 (CH P) - tricolore | HUSSARD DU VAL D'AUTAN 1992-01-01 (M) LOF 112047/16229 (Ch T P- T GQ) - tricolore | ||
CHITA DE L'ECHO DE LA FORET 1987-05-29 (F) LOF 91449/14501 (Recommandé Trialer) - lemon | |||
CHIPIE DES PETITES LANDES DU PIN 2007-05-21 (F) LOF 191703/38306 (TR, CH A, CH P, CH T) - lemon | VOLCAN DU BANDOU DE COUFFINS 2004-05-28 (M) LOF 176942/28647 (CHA CH.T. CHP) - lemon | LAZZI DE MALAUSE 1995-12-15 (M) LOF 130695/20981 (CHP TR CH.T.) - lemon | |
RISKIE DE MALAUSE 2000-06-29 (F) LOF 156164/29332 (CH T) - lemon | |||
AOSTE DES PETITES LANDES DU PIN 2005-05-28 (F) LOF 181038/34682 (TR) - lemon | MAGIC DE KERFEUIL 1996-07-11 (M) LOF 134276/21281 (TR, CH P, CH T) - bluebelton | ||
SIBELLE DES PETITES LANDES DU PIN 2001-06-01 (F) LOF 159349/30058 - tricolore | |||
Mère GRIBOUILLE 2011-05-26 (F) LOF 219350/45950 - lemon | UTCH DES TRAVERS DE L'HERAULT 2003-06-01 (M) LOF 170784/27719 - bluebelton | LARZAC 1995-05-05 (M) LOF 127396/19218 (TR) - bluebelton | FACET DU MAS D'EYRAUD 1990-09-27 (M) LOF 105984/15326 - bluebelton |
HIRONDELLE 1992-11-04 (F) LOF 116503/20460 (TR) - tricolore | |||
STAR DES TRAVERS DE L'HERAULT 2001-03-10 (F) LOF 157664/29629 - lemon | MAXWELL'FIGAROL 'FIGAROL 1996-10-06 (M) LOF 135445/21287 - tricolore | ||
OCEANIE DE L'ECHO DE LA FORET 1998-03-29 (F) LOF 142115/26426 - tricolore | |||
UTOPIE 2003-05-24 (F) LOF 170193/38027 - lemon | LAZZI DE MALAUSE 1995-12-15 (M) LOF 130695/20981 (CHP TR CH.T.) - lemon | GEX DU VAL DU RUTH 1991-08-30 (M) LOF 111219/15890 (TR GQ) - lemon | |
HEIDI DU VIEUX SAULE 1992-06-16 (F) LOF 114451/20822 - lemon | |||
SANDY DE L'ECHO DE LA FORET 2001-01-01 (F) LOF 157341/29534 - bluebelton | OURAL DE L'ECHO DE LA FORET 1998-03-02 (M) LOF 141973/23012 (CHA -TR) - tricolore | ||
JERSEY DE BÉHIGO 1994-05-11 (F) LOF 122637/23520 - lemon |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | CALMELS | 2017-05-13 | TAN | DAT M | TAN | 0 | |||
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2017 | 0 | ||||||||
Total des points | 0 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |