PHILOU2019-05-12 (M) LOF 265361Couleur : Fau. PBl.Env. (lemon) |
Père HATOS DE LA SOURCE DU MENILLET 2012-08-15 (M) LOF 225569/38131 - tricolore | ARSOUIL DE LAURENCIA 2005-07-12 (M) LOF 181970/31555 - tricolore | LEADER DE LA CHAPELLE D'AILLET 1995-11-01 (M) LOF 130797/20304 (TR) - tricolore | HUSSARD DU VAL D'AUTAN 1992-01-01 (M) LOF 112047/16229 (Ch T P- T GQ) - tricolore |
DIANE DE LA CHAPELLE D'AILLET 1988-07-26 (F) LOF 97141/15811 (TR) - tricolore | |||
MADO DU BOIS BAILLY 1996-09-29 (F) LOF 135044/26558 - tricolore | IAGO DE LAURENCIA 1993-05-17 (M) LOF 118125/17541 (CH P, TR GQ) - tricolore | ||
FEBBRA DU BOIS BAILLY 1990-04-25 (F) LOF 103643/18813 (Trialer, Ch P) - bluebelton | |||
CLOCHETTE DU GRAND POIRIER 2007-08-14 (F) LOF 193924/37894 - tricolore | SOUPIR DU GRAND POIRIER 2001-03-20 (M) LOF 158259/26136 (TAN) - lemon | POKER DU GRAND POIRIER 1999-08-04 (M) LOF 150200/24039 (TR) - lemon | |
NICKEL 1997-05-06 (F) LOF 137091/24953 - bluebelton | |||
URTIE DU GRAND POIRIER 2003-09-09 (F) LOF 173003/33450 - tricolore | RHUM DE L'ECHO DE LA FORET 2000-06-09 (M) LOF 154299/24971 (TR, CH T) - tricolore | ||
LORKA 1995-03-29 (F) LOF 126181/22533 (TR, CH A) - tricolore | |||
Mère IRIS I 2013-03-19 (F) LOF 226766/46219 - lemon | GLAYKOS DU MONT D'ERGNY 2011-05-30 (M) LOF 217931/37295 - lemon | VAI NEL VENTO CIDE 2007-06-25 (M) LOF 195998/32130 (TR) - lemon | KAPO' 2003-11-10 (M) LOI LO0439835 (Ch IT GQ) - bluebelton |
LAZORA 2004-07-05 (F) LOF 191801/35938 (TR) - tricolore | |||
DEESSE DU MONT D'ERGNY 2008-05-08 (F) LOF 198760/40122 - bluebelton | RODIN DE LA TOUR MADELOC 2000-04-10 (M) LOF 154003/24937 - bluebelton | ||
RADIEUSE DU VAL CLAIR 2000-06-24 (F) LOF 155665/29021 - bluebelton | |||
CARTOUCHE DU BOUT DE LA VILLE 2007-01-01 (F) LOF 190327/39215 - tricolore | TIM DE ROCHE VILAINE 2002-02-06 (M) LOF 163324/27344 (CH P, TR GQ) - bluebelton | IAGO DE LAURENCIA 1993-05-17 (M) LOF 118125/17541 (CH P, TR GQ) - tricolore | |
OLGA DE ROCHE VILAINE 1998-08-21 (F) LOF 144933/27873 - bluebelton | |||
TESS DU BOUT DE LA VILLE 2002-05-26 (F) LOF 166670/32279 - liver | MEO DE L'OREE DU BOIS BECASSES 1996-04-20 (M) LOF 133093/20867 (CHP CHA TR) - lemon | ||
NEMSIE 1997-04-20 (F) LOF 136857/25284 - tricolore |