ROXY DU PARC DES CHAUMES2020-07-09 (F) LOF 268504/55217Couleur : Mar.PBl.Env (liver) / Dyspl. : B fiche affixe |
Père NEAL DU PARC DES CHAUMES 2017-09-26 (M) LOF 253295/43713 (TAN, TR, CH P, CH IT, VVOF/FTP) - liver | NOLO DEL ZAGNIS 2012-07-05 (M) LOI LO12129055 (CH GQ, CH IT, Camp. Ital. Lav. (CH T), Camp. Ripr., CH(I)B) - bluebelton | GIAR D'ALERIA 2008-11-15 (M) LOI LO09120198 (Camp. Soc., Ch. Ita. Lav.) - lemon | LORD DEL ZAGNIS 2002-09-30 (M) LOI LO02167262 (Ch. Ital. Lav., CH GQ, Ch. Int. Lav.) - lemon |
FATA DI BOSCOBANCO 2005-08-04 (F) LOI LO0628070 (Ch. Ital. Lav.) - bluebelton | |||
ALCE DEL ZAGNIS 2009-10-27 (F) LOI LO1054031 - lemon | ZAC DEL ZAGNIS 2004-02-08 (M) LOI LO04103934 - bluebelton | ||
MIMI' DEL ZAGNIS 2004-02-08 (F) LOI LO04103900 - tricolore | |||
IRLANDE DU PARC DES CHAUMES 2013-04-04 (F) LOF 227577/45771 (CH P , TR) - lemon | NOSFERATUS DI VAL DI CHIANA 2007-07-10 (M) LOI LO0867580 (Camp. Soc., CH GQ) - bluebelton | KAPO' 2003-11-10 (M) LOI LO0439835 (Ch IT GQ) - bluebelton | |
KEDI 2003-08-10 (F) LOI LO0411752 - bluebelton | |||
BAGHERA DU PARC DES CHAUMES 2006-08-08 (F) LOF 188450/36224 (CHP TR) - lemon | RADENTIS OSLO 2003-02-18 (M) LOF 175114/27644 (CH.T. -CHP -CHA -CHIB -CHCS -TR) - bluebelton | ||
TOPAZE DE L'ECHO DE LA FORET 2002-05-26 (F) LOF 165658/31063 (TR, CH A) - lemon | |||
Mère OPIUME DU PARC DES CHAUMES 2018-06-12 (F) LOF 256679/52011 (TAN) - bluebelton | H DE FEUNTEUN BLEIS 2012-08-09 (M) LOF 224372/39370 (CHGQ, CHIT, CHRACE GQ, VOF/GQ) - bluebelton | CYCLONE DU BARALAN 2007-08-03 (M) LOF 196686/032337 (TR, CH P, CH IT) - bluebelton | BIG JIM 2000-12-01 (M) LOI LO0188207 (CH GQ, Ch. Int. Lav., Camp. Ripr., Ch. Ital. Lav.) - liver |
SORIA DE HAIR 2001-06-05 (F) LOF 160910/29880 (TR) - tricolore | |||
BOHEME DE L'OREE DU BOIS BECASSES 2006-06-28 (F) LOF 188159/36230 (TR, CH P, CH T) - bluebelton | TIM DE ROCHE VILAINE 2002-02-06 (M) LOF 163324/27344 (CH P, TR GQ) - bluebelton | ||
UNE BELLE DE L'OREE DU BOIS BECASSES 2003-07-01 (F) LOF 171912/33599 (TR, CH P, CH T) - bluebelton | |||
IRLANDE DU PARC DES CHAUMES 2013-04-04 (F) LOF 227577/45771 (CH P , TR) - lemon | NOSFERATUS DI VAL DI CHIANA 2007-07-10 (M) LOI LO0867580 (Camp. Soc., CH GQ) - bluebelton | KAPO' 2003-11-10 (M) LOI LO0439835 (Ch IT GQ) - bluebelton | |
KEDI 2003-08-10 (F) LOI LO0411752 - bluebelton | |||
BAGHERA DU PARC DES CHAUMES 2006-08-08 (F) LOF 188450/36224 (CHP TR) - lemon | RADENTIS OSLO 2003-02-18 (M) LOF 175114/27644 (CH.T. -CHP -CHA -CHIB -CHCS -TR) - bluebelton | ||
TOPAZE DE L'ECHO DE LA FORET 2002-05-26 (F) LOF 165658/31063 (TR, CH A) - lemon |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | JOZERAND | 2023-10-07 | TAC | solo | 1 | L. MADIOT | L. GLAYAU | TAC | 0 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2023 | 0 | ||||||||
Total des points | 0 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | AURILLAC (SPE) | 2024-07-21 | COF | M. GUILBERT Yves | TB | 4 |
Total des points | 4 |