Taux de consanguinité (estimation) : 1.8 %
NERO (4 X 5,5,6) : 0.009766
VANGOGH DELL'AD MONTES (5,7,7 X 6,7,8,8) : 0.002930
PALAZIENSIS PEPE (6,6,6,6 X 6) : 0.001953
FRANCINI'S LUCA (6,6,7,7 X 7) : 0.000732
NEGUS (6,8 X 7,7,7,8) : 0.000458
RADENTIS GIAN (7,7 X 8,8,8) : 0.000366
RUDY DEL DIANELLA (7,8 X 8,8,8) : 0.000275
FRANCINI'S RAS (7,8 X 8,8,8) : 0.000275
RADENTIS SBRANCO (5 X 8) : 0.000259
DECOR LOT (7,8,8,8,8 X 8,8) : 0.000244
FRANCINI'S MARLENE (6 X 8) : 0.000122
OLAF DEI TRE PONTI (7,7 X 8) : 0.000122
ROSETTE (7 X 8) : 0.000061
DEM (7,7,8,8,8 X 8) : 0.000031
DITO DEL CAVALDROSSA (8 X 8) : 0.000031
DIK DELLA MARCIOLA (8 X 8) : 0.000031
| Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts |
---|
ES | CANTABRIA | 2022-09-25 | Gibier Tiré | couple | | FERNANDO VALLE | JOSE LUIS VIELLA | 1 EXC | 20 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2022 | 20 |
|
ES | SANABRIA(ZAMORA) | 2023-03-26 | Montagne | couple | | A.VICENTE / B.MERINO /J DEL CANO | JOSE LUIS VIELLA | CACIT | 84 |
ES | CANTABRIA( ALTO CAMPOO) | 2023-09-02 | Montagne | couple | | O.SOUBIELLE,I.CARRO,BERMUDEZ | JOSE LUIS VIELLA | 2 EXC | 54 |
ES | VAL D`ÁRAN PIRINEOS | 2023-09-12 | Montagne | couple | | TASTET(P)-O.SOUBIELLE-B.MERINO | JOSE LUIS VIELLA | 1 EXC CACT | 60 |
ES | VAL D`ÁRAN PIRINEOS | 2023-09-13 | Montagne | couple | | ESPINA(P)-A.VICENTE-A.IJURKO-C.IJURKO | JOSE LUIS VIELLA | 2 TB | 24 |
FR | BEAUFORT-CHAMP. EUR. Spéciale | 2023-09-18 | Montagne | couple | 1 | PONIREAS SAKIS (P) - RICCARDI DAVIDE | VIELLA JOSE LUIS | 1 TB | 24 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2023 | 246 |
|
Total des points | 266 |
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Note : les données ne sont pas garanties. Elles ont été entrées par les membres sans garantie d'exactitude.