SHERIDAN DU COL DE LA LIGUIERE2021-03-11 (M) LOF 272034/46980Couleur : Fau. PBl.Env. (lemon) / Titres : TAN fiche affixe |
Père MILTON DE LA JOUX DE LA BÉCASSE 2016-06-15 (M) LOF 245253/42085 (TAN, TR, CH T, CH GS, CH P, CH IT) - lemon | COOPER DE LA JOUX DE LA BÉCASSE 2007-05-07 (M) LOF 192219/32420 (CH-FTP -CH.T. -CHITF -CHTGS -TR) - lemon | VASS DE LA PASSEE DE L'EPERON 2004-03-05 (M) LOF 174988/28539 (TR CHP CHITF) - lemon | FIERO 1996-08-10 (M) LOI ST551356 (CHGQ, Ch ITF, Ch IB, Ch ITT) - lemon |
RHÉA DE LA PASSEE DE L'EPERON 2000-09-08 (F) LOF 156056/29333 - lemon | |||
TIANE DE LA JOUX DE LA BÉCASSE 2002-05-05 (F) LOF 164608/31606 (TR, CH A, CH T, CH GS) - bluebelton | MOÏSE DU COL DE LA PLANETE 1996-05-19 (M) LOF 132480/21321 (TR, CH P) - bluebelton | ||
HAZANE DE LA JOUX DE LA BÉCASSE 1992-03-17 (F) LOF 112975/19776 (TR) - tricolore | |||
GAELIC DE LA JOUX DE LA BÉCASSE 2011-04-04 (F) LOF 215337/42670 (TAN, TR) - bluebelton | USSAN DU MAS D'EYRAUD 2003-10-21 (M) LOF 173466/28517 (CHGQ TRGQ CHITF) - lemon | FIERO 1996-08-10 (M) LOI ST551356 (CHGQ, Ch ITF, Ch IB, Ch ITT) - lemon | |
ROMANCE DU VAL DU RUTH 2000-05-10 (F) LOF 153660/28766 (Ch P) - lemon | |||
BLUE MOON DU BIEF JOLI 2006-02-01 (F) LOF 184915/36714 (TR) - tricolore | ROMEO DE LA JOUX DE LA BÉCASSE 2000-06-04 (M) LOF 154224/24580 (CHP CHITF CHA CH.T. CHTGS / CHPT.B CHIT.B) - bluebelton | ||
SAIDA DE MALAUSE 2001-01-01 (F) LOF 157494/29418 (CHITF -CHTGS -CHP -CHA -TR) - bluebelton | |||
Mère LORKA DES FORÊTS CORRÉZIENNES 2015-08-02 (F) LOF 242520/48973 (TAN) - liver | VRAC DE CAZAOUS 2004-05-01 (M) LOF 176023/28952 (TR, CH A) - bluebelton | MAGIC DE KERFEUIL 1996-07-11 (M) LOF 134276/21281 (TR, CH P, CH T) - bluebelton | FRANCINI'S JEFF 1993-04-03 (M) LOI ST479317 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) - bluebelton |
DEESSE DU VAL D'ARZ 1988-06-08 (F) LOF 95715/15373 (Ch P TR CS) - lemon | |||
LORADA DE L'ECHO DE LA FORET 1995-05-14 (F) LOF 127517/22592 (TR, CH A, CH P) - tricolore | COOL DE CODORNIS 1987-08-02 (M) LOF 92622/12503 (CH IT, CH GQ) - bluebelton | ||
EMMA DE L'ECHO DE LA FORET 1989-03-05 (F) LOF 98395/17214 (Ch P. Ch QC Recommandée Trialer) - tricolore | |||
FARA DES FORÊTS CORRÉZIENNES 2010-11-10 (F) LOF 213900/43766 (TR) - lemon | ANGIE DES FORÊTS CORRÉZIENNES 2005-05-26 (M) LOF 183668/29590 (CHP) - lemon | SMART DU SENTIER DES LUTINS 2001-06-23 (M) LOF 159945/25745 (CHP TRGQ) - bluebelton | |
OFIRA 1998-01-08 (F) LOF 148825/26602 (CHP TR) - lemon | |||
VAIKA DES FORÊTS CORRÉZIENNES 2004-05-15 (F) LOF 177641/35204 (TR) - tricolore | SOUKY DES FORÊTS CORRÉZIENNES 2001-08-27 (M) LOF 163749/26526 (TR GQ, CH P) - bluebelton | ||
TOSCANE DES FORÊTS CORRÉZIENNES 2002-05-18 (F) LOF 168732/32036 - liver |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | LES RIVES | 2022-07-30 | TAN | solo | 3 | MARCHAL | Gérard BON | TAN | 0 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2022 | 0 | ||||||||
Total des points | 0 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |