SAMY DU PUY DU FOUGEROUX2021-06-10 (M) LOF 274755/47332Couleur : Noi. Mar.Fau. PBl.Env.Mou. (tricolore) / Dyspl. : A fiche affixe |
Père LORD DE L'AMI TARTARIN 2015-07-16 (M) LOF 241983/42497 - lemon | HORUS DES SONNAILLES DU HAUT DAVY 2012-10-10 (M) LOF 225407/38374 (TR, CH P) - lemon | CAPO DU VAL DU RUTH 2007-01-09 (M) LOF 189873/31383 (CHGQ -TRGQ) - lemon | KAPO' 2003-11-10 (M) LOI LO0439835 (Ch IT GQ) - bluebelton |
ROSENN DU MAS D'EYRAUD 2000-05-29 (F) LOF 154091/28767 (Ch GQ) - lemon | |||
ESTER DE KERFEUIL 2009-04-20 (F) LOF 203035/39895 (TAN) - lemon | COHL DU VAL DU RUTH 2007-01-09 (M) LOF 189876/31380 - lemon | ||
IZAR DE MENDI AÑEZCAR 2006-05-11 (F) LOF 193526/36279 (TAN) - lemon | |||
GAMINE DU MAS D'EYRAUD 2011-05-18 (F) LOF 215664/44210 (CH-FTP , TR) - lemon | USSAN DU MAS D'EYRAUD 2003-10-21 (M) LOF 173466/28517 (CHGQ TRGQ CHITF) - lemon | FIERO 1996-08-10 (M) LOI ST551356 (CHGQ, Ch ITF, Ch IB, Ch ITT) - lemon | |
ROMANCE DU VAL DU RUTH 2000-05-10 (F) LOF 153660/28766 (Ch P) - lemon | |||
ARLESS DU MAS D'EYRAUD 2005-07-20 (F) LOF 182330/35048 (TAN) - lemon | FRANCINI'S GOGA 1995-05-29 (M) LOF 136151/20222 (TR CHA CHP CHITF CH.T. VOF/FTA VOF/FTP) - bluebelton | ||
TAMSHA DU MAS D'EYRAUD 2002-07-24 (F) LOF 166364/31671 - bluebelton | |||
Mère MORPHEE DU PUY DU FOUGEROUX 2016-06-21 (F) LOF 246461/50246 (TAN, TR) - bluebelton | HORUS DES SONNAILLES DU HAUT DAVY 2012-10-10 (M) LOF 225407/38374 (TR, CH P) - lemon | CAPO DU VAL DU RUTH 2007-01-09 (M) LOF 189873/31383 (CHGQ -TRGQ) - lemon | KAPO' 2003-11-10 (M) LOI LO0439835 (Ch IT GQ) - bluebelton |
ROSENN DU MAS D'EYRAUD 2000-05-29 (F) LOF 154091/28767 (Ch GQ) - lemon | |||
ESTER DE KERFEUIL 2009-04-20 (F) LOF 203035/39895 (TAN) - lemon | COHL DU VAL DU RUTH 2007-01-09 (M) LOF 189876/31380 - lemon | ||
IZAR DE MENDI AÑEZCAR 2006-05-11 (F) LOF 193526/36279 (TAN) - lemon | |||
ELDA DU MOULIN DE L'ATLANTIQUE 2009-05-16 (F) LOF 203612/40793 (TAN) - bluebelton | APACHE DU MOULIN DE L'ATLANTIQUE 2005-07-12 (M) LOF 182518/30366 (TAN) - bluebelton | SOUKY DES FORÊTS CORRÉZIENNES 2001-08-27 (M) LOF 163749/26526 (TR GQ, CH P) - bluebelton | |
URFEE DU BEC ÉTOILE 2003-06-29 (F) LOF 171623/33623 (TR) - lemon | |||
UZICK DE L'ECHO DE LA FORET 2003-06-01 (F) LOF 170800/33656 - tricolore | OURAL DE L'ECHO DE LA FORET 1998-03-02 (M) LOF 141973/23012 (CHA -TR) - tricolore | ||
MIDINE DES BOIS GEMMES 1996-02-07 (F) LOF 131323/24625 (CHP -TR) - lemon |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | ORMES ICP | 2023-03-15 | Printemps | solo | 3 | BOUEE PASCAL | RODRIGUEZ CLEMENT | CACT | 24 |
FR | ROSIERES EN SANTERRE ICP | 2023-03-27 | Printemps | solo | 7 | POUJAUD DANIEL | GUILLON DOMINIQUE | 2 TB | 8 |
Un très bon parcours ponctué d'un arrêt servi sans résultat et d'un excellent point en bout de lacet. SEF. | |||||||||
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2023 | 32 | ||||||||
FR | PLOVAN Ouvert | 2024-03-03 | Printemps | couple | 2 | GARAND PASCAL, TRUCIOS PASCAL | RODRIGUEZ CLEMENT | RCACIT | 52 |
FR | FIENVILLERS ICVO | 2024-03-26 | Printemps | couple | 3 | SOUSTRE THIERRY, CURUTCHAGUE NICOLAS, ELEVE JUGE : POMMEY HERVE | RODRIGUEZ CLEMENT | 2 EXC | 36 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2024 | 88 | ||||||||
Total des points | 120 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | SAINT BRIEUC 2023-05-07 (SPE) | 2023-05-07 | CTM | BERTHELOT | EXC | 7 |
59,5. DCC. Dans un rectangle. EXC angulations AV et AR. EXC sortie d'encolure, avec dos très rigide. Croupe légèrement avalée. Poitrine légèrement carénée. EXC tête, bien proportionnée et bien sculptée. Se déplace aisément et gaiement au pas et au trot. | ||||||
Total des points | 7 |