SILVER2006-11-02 (M) LOI LO0752269Couleur : Bianco Nero (bluebelton) / Titres : Camp. Ital. Lav., Camp. Trialler (CH GQ) |
Père CRILLI 2002-02-22 (M) LOI LO0276485 (Ch. Ital. Lav.) - bluebelton | ALI' 1997-05-06 (M) LOI LO9812079 - bluebelton | PELE' DI CROCEDOMINI 1992-03-10 (M) LOI ST460418 - bluebelton | GIP CH 1988-08-01 (M) LOI 377491 (Ch. Ital. Lav.) - bluebelton |
ALINA II DI CROCEDOMINI 1990-01-20 (F) LOI ST411323 - bluebelton | |||
BIRBA 1993-06-19 (F) LOI ST482100 - lemon | AKIM 1985-06-02 (M) LOI ST315563 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav.) - bluebelton | ||
CORA DEL VARO 1989-09-08 (F) LOI ST409490 - lemon | |||
CAMOGLIENSIS PENNY 1997-01-15 (F) LOI ST560110 - tricolore | TEX DELLA PANIA 1993-01-02 (M) LOI ST474228 (CH, Camp. Ripr.) - tricolore | NEGUS 1988-09-05 (M) LOI ST382982 (Camp. Tr. (Ch GQ), Camp. Int. Lav (Ch I T)) - bluebelton | |
ELSA 1990-06-25 (F) LOI ST420267 - tricolore | |||
PIANIGIANI'S SHONNY 1995-01-18 (F) LOI ST517351 - tricolore | PIANIGIANI'S ARNO 1991-11-19 (M) LOI ST457334 (Ch Italie T, IT T, Reproducteur) - bluebelton | ||
SALLY 1990-01-22 (F) LOI ST413810 - tricolore | |||
Mère SELENE 2000-06-01 (F) LOI LO00111066 (Ch. Ital. Lav.) - bluebelton | DINO 1997-10-01 (M) LOI LO9884893 (Ch. Ital. Lav.) - bluebelton | RAS 1992-01-11 (M) LOI ST519317 (Ch. Ital. Lav.) - bluebelton | ROVAL OLIVER 1989-04-20 (M) LOI ST394356 - bluebelton |
CANDY 1990-03-16 (F) LOI ST422883 - bluebelton | |||
BELL 1993-08-01 (F) LOI ST491480 (Camp. Ripr.) - bluebelton | BOYS 1987-04-07 (M) LOI ST349220 (CH IT L) - bluebelton | ||
DEBBIE 1986-10-12 (F) LOI ST341382 - liver | |||
FARA 1996-05-22 (F) LOI ST545542 - bluebelton | ISAAC 1990-07-16 (M) LOI ST428477 - tricolore | FRANCINI'S BACCIO 1985-07-01 (M) LOI ST315266 - tricolore | |
BRUNA 1987-05-25 (F) LOI ST362182 - liver | |||
JOY 1990-07-23 (F) LOI ST425228 - lemon | CAMPINO 1985-04-05 (M) LOI ST306358 (Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) - bluebelton | ||
DEBBIE 1986-10-12 (F) LOI ST341382 - liver |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | SERBIA Ouvert | 2013-03-05 | Grande Quête | couple | 2 | CRUDELI MAURIZIO/NIKOLIC MIROSLAV | RCACIT | 104 | |
RS | SERBIA Ouvert | 2013-03-06 | Grande Quête | couple | 4 | MILJKOVIC RADIVOJE/DI PINTO MARIO | EXC | 56 | |
RS | SERBIA Ouvert | 2013-03-07 | Grande Quête | couple | 1 | TESTA MARIO | 1 EXC | 80 | |
RS | SERBIA Ouvert | 2013-03-10 | Grande Quête | couple | 6 | CASCHERA GIUSEPPE/DRAGAN NICHETIC | CACT | 96 | |
RS | SERBIA Ouvert | 2013-03-12 | Grande Quête | couple | 2 | RONCHI VALERIO/MITROVIC MARKO/NIKOLIC MIROSLAV | EXC | 56 | |
RS | SERBIA Ouvert | 2013-03-17 | Grande Quête | couple | 1 | PROCACCINI AMERICO/BARBIERI GIOVANNI/TOSOVIC DJORJE | RCACT | 88 | |
IT | REGGIO EMILIA Spéciale | 2013-07-20 | Gibier Naturel | couple | 2 | ROSSI FABIO | 3 EXC | 32 | |
IT | PIACENZA Ouvert | 2013-08-24 | Gibier Naturel | couple | 2 | GRECCHI GIOVANNI PIETRO | CACT | 48 | |
IT | MONTODINE Ouvert | 2013-11-02 | Gibier Tiré | couple | 1 | BANDA MARIO | 2 EXC | 18 | |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2013 | 578 | ||||||||
Total des points | 578 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |