ECHO2009-06-10 (M) LOF 205592Couleur : Noi. Mar.Fau. PBl.Env.Mou. (tricolore) |
Père VAUDOU DU BOIS DE L'ENCLOS 2004-05-04 (M) LOF 175680/29180 - bluebelton | OMAR 1998-06-04 (M) LOF 143566/23181 - lemon | JEPSY 1994-01-09 (M) LOF 121398/18840 - tricolore | DOLMEN 1988-05-06 (M) LOF 95796/13267 - tricolore |
EBENE DU MOULIN DU GUERN 1989-11-29 (F) LOF 102034/17444 - lemon | |||
HEIDI 1992-06-28 (F) LOF 114735/22112 - lemon | VARECH DU GUÉ PAILLOUX 1984-07-07 (M) LOF 80754/10035 - tricolore | ||
EXAME 1989-11-20 (F) LOF 102582/17374 - lemon | |||
STELLA 2001-02-04 (F) LOF 159578/30656 - tricolore | LUPIN 1995-05-13 (M) LOF 128310/19438 - tricolore | EMIR DE L'ECHO DE LA FORET 1989-04-19 (M) LOF 99336/17694 - tricolore | |
EBENE 1989-11-20 (F) LOF 102581/17475 - lemon | |||
NIMPHE DU BOIS DE L'ENCLOS 1997-06-10 (F) LOF 138575/26894 - tricolore | ELITE DE L'OREE DU BOIS BECASSES 1989-03-15 (M) LOF 99461/14189 (TR) - tricolore | ||
IDYLLE 1993-08-09 (F) LOF 119832/20895 - liver | |||
Mère UVEKYA 2003-06-28 (F) LOF 171050/33436 - bluebelton | HIAGO DE L'ECHO DE LA FORET 1992-03-12 (M) LOF 112263/16875 - lemon | COW BOY DES RIVES DE L'ESTRIGON 1987-05-30 (M) LOF 91056/12289 (CHQC CH.T. CHP CHA TR) - lemon | BASSINO 1985-01-06 (M) LOF 85287/10130 (CHQFC TR) - bluebelton |
VANIA DES TOUYAS BLANCS 1984-07-14 (F) LOF 80356/11504 (Ch QFS, Trialer) - bluebelton | |||
COSTA DE L'ECHO DE LA FORET 1987-07-20 (F) LOF 92241/14491 - bluebelton | ALMER 1984-04-03 (M) LOF 81739/9431 (CHQFS CHQFC CHCPC TR) - bluebelton | ||
VOLGA DE LA CAMPANE 1984-02-27 (F) LOF 78514/11395 (CHQFS TR) - lemon | |||
NORA II 1997-05-25 (F) LOF 137447/25217 - tricolore | GORJI DU MOULIN DU GUERN 1991-04-10 (M) LOF 108789/16007 - tricolore | DOLMEN 1988-05-06 (M) LOF 95796/13267 - tricolore | |
VODKA 1984-08-25 (F) LOF 80465/11700 - tricolore | |||
HEOL EUS ROUANEZ KOAD 1992-08-02 (F) LOF 114940/23589 - tricolore | BOSSI 1986-05-03 (M) LOF 86454/11549 - tricolore | ||
DIWAN OF SNIPE'S WOOD 1988-05-17 (F) LOF 96725/15769 - bluebelton |