CAMOGLIENSIS BARNY2007-06-03 (M) LOI LO0858618Couleur : Tricolore / Titres : Camp. Tr. (Ch GQ), Camp. Ital. Lav. fiche affixe |
Père VELENO 2003-03-07 (M) LOI LO03141059 - bluebelton | MARTIANISIUM JOHNNY 2001-05-05 (M) LOI LO01138042 (Ch it Lav, Ch Int, Ch Caccia Starne) - bluebelton | NERO 1997-03-29 (M) LOI LO9817889 (Ch T, Ch GQ) - bluebelton | GUFO DI VAL DI CHIANA 1994-04-01 (M) LOI ST514177 (Ch GQ) - bluebelton |
KELLI 1992-06-18 (F) LOI ST466220 - bluebelton | |||
VERA 1999-01-10 (F) LOI LO99132319 - bluebelton | NORD DI VAL DI CHIANA 1992-01-03 (M) LOI ST454469 (Ch IT, CH GQ) - tricolore | ||
KIKA 1997-05-28 (F) LOI LO9875796 - bluebelton | |||
AMBRA 1996-03-01 (F) LOI ST535295 - tricolore | NEGUS 1988-09-05 (M) LOI ST382982 (Camp. Tr. (Ch GQ), Camp. Int. Lav (Ch I T)) - bluebelton | LEM DEL DIANELLA 1984-01-07 (M) LOI ST281150 (CH T IT) - tricolore | |
LINDA 1985-06-21 (F) LOI ST310400 - bluebelton | |||
BRENDA 1994-04-25 (F) LOI ST504832 - bluebelton | ALI 1991-05-11 (M) LOI ST44405 - bluebelton | ||
DANA 1990-06-05 (F) LOI ST416396 - bluebelton | |||
Mère ELY DELL ALTA VAL BISAGNO 2003-05-20 (F) LOI LO03135499 (Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) - tricolore | SHAHRAM 1994-05-15 (M) LOI ST503984 (Ch GT) - liver | EST DELLA BRUNA 1984-04-07 (M) LOI ST280493 (Ch Italie T, Ch reproducteur) - bluebelton | EMO DELLA TRAPPOLA 1978-05-04 (M) LOI ST133042 (Ch L - Ch Int) - bluebelton |
PEG 1977-08-20 (F) LOI ST124150 (Ch Italie T, Ch IB) - tricolore | |||
BIRIBI 1987-05-16 (F) LOI ST365278 - liver | DECOR LOT 1978-09-22 (M) LOI ST143178 (Ch IT, Ch T, CH GQ) - bluebelton | ||
NANA DEL SASSOVIVO 1984-09-11 (F) LOI ST301983 - tricolore | |||
FIAMMA DELL ALTA VAL BISAGNO 1996-05-01 (F) LOI ST547235 - Bianco Liver Orecchie Moschettat | DUN DELL ALTA VAL BISAGNO 1989-06-14 (M) LOI ST398049 - liver tricolore | PEPE DI VAL LEIRA 1982-04-22 (M) LOI ST258706 - tricolore | |
INCA 1983-05-29 (F) LOI ST272780 - lemon | |||
DIANA DELL ALTA VAL BISAGNO 1990-01-02 (F) LOI ST408734 - liver | DUN 1986-03-25 (M) LOI ST326268 - MASCHERA E MACCHIE GROSSE SUL CO | ||
MADAME DELL ALTA VAL BISAGNO 1982-01-02 (F) LOI ST241822 - liver |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | LIVORNO Ouvert | 2011-05-22 | caille | couple | 1 | BERLINGOZZI PAOLO/LOMBARDI CLAUDIO/CRUDELI MAURIZIO | EXC | 14 | |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2011 | 14 | ||||||||
RS | SERBIA Ouvert | 2013-03-07 | Grande Quête | couple | 2 | DJORDJEVIC GORAN/DI PINTO MARIO/MARIN ALFONSO | RCACT | 88 | |
RS | SERBIA Ouvert | 2013-03-17 | Grande Quête | couple | 6 | TRIVELLATO GIANCARLO/RALIC MILIC/NIKOLIC MIROSLAV | EXC | 56 | |
PL | BUSKO ZDROY Spéciale | 2013-10-08 | Grande Quête | couple | 4 | BERLINGOZZI PAOLO/DUSKO SORMAS/CIECHANOWSKI JUREK | 3 EXC | 64 | |
RS | SERBIA Ouvert | 2013-12-05 | Grande Quête | couple | 3 | CRUDELI MAURIZIO/KOSTIC BORA/PRIBANOVIC DUSAN | 3 EXC | 64 | |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2013 | 272 | ||||||||
Total des points | 286 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |