ERATO DA STELLA BIANCA2009-10-05 (M) LOF 206680/34931Couleur : Fau. PBl.Env.Tru. (lemon) / Titres : TR TRGQ / Dyspl. : B fiche affixe |
Père AFTER DES TUCS LANDAIS 2005-09-21 (M) LOF 184528/33414 - bluebelton | EUSKITZE AS 2001-09-28 (M) LOE 1283965 (Ch IT GQ) - lemon | RADENTIS D'ESPANA 1995-05-22 (M) LOE 990823 (Ch IT B, Ch GQ) - lemon | RADENTIS SBRANCO 1991-07-01 (M) LOI ST448908 (CH IB, Ch. Int. Lav.) - lemon |
RADENTIS ALA 1994-03-15 (F) LOI ST496649 (Ch T) - lemon | |||
NESKA 1997-09-02 (F) LOE 873632 (Ch IT) - tricolore | EUSKITZE DAMBA (M) LOE 577594 | ||
CINA DE GONZA LOSA (F) LOE 640953 (Champion) | |||
OPHELIE DES TUCS LANDAIS 1998-04-06 (F) LOF 144842/26864 (CHP TR) - tricolore | MIRSO DE LA PLUME DU PÉVÈLE 1996-08-19 (M) LOF 135355/21149 - tricolore | PIRSO DI CROCEDOMINI 1992-03-10 (M) LOI ST460419 (Ch L) - tricolore | |
DJEKI DES SEPT PROVINCES 1988-08-14 (F) LOF 97395/020273 - tricolore | |||
LOVE DU VAL DE L'HYERES 1995-04-05 (F) LOF 128503/23403 - bluebelton | BREIZH ATAO DU VAL DE L'HYERES 1986-07-07 (M) LOF 88592/11615 - bluebelton | ||
GLIZ II DU VAL DE L'HYERES 1991-12-30 (F) LOF 116008/21370 - tricolore | |||
Mère DONA DE BUZUNTZA 2008-07-25 (F) LOF 199703/38861 - bluebelton | RAFALE DES SEPT PROVINCES 2000-06-11 (M) LOF 154241/26514 (TR) - bluebelton | MAGIC DE KERFEUIL 1996-07-11 (M) LOF 134276/21281 (TR, CH P, CH T) - bluebelton | FRANCINI'S JEFF 1993-04-03 (M) LOI ST479317 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) - bluebelton |
DEESSE DU VAL D'ARZ 1988-06-08 (F) LOF 95715/15373 (Ch P TR CS) - lemon | |||
OCHKA DES SEPT PROVINCES 1998-07-17 (F) LOF 144833/27060 (Ch T) - bluebelton | MEO ED DE LA PLUME DU PÉVÈLE 1996-06-10 (M) LOF 134419/20894 (Ch P) - bluebelton | ||
MALDA DES SEPT PROVINCES 1996-03-24 (F) LOF 131519/24975 - lemon | |||
NELA DE MENDI AÑEZCAR 2006-05-11 (F) LOF 199358/37676 (CH GS) - lemon | RADENTIS BILLO 2001-10-25 (M) LOE 1376724 (Ch GQ) - lemon | RADENTIS SBRANCO 1991-07-01 (M) LOI ST448908 (CH IB, Ch. Int. Lav.) - lemon | |
RADENTIS ALA 1994-03-15 (F) LOI ST496649 (Ch T) - lemon | |||
GAITA DE MENDI AÑEZCAR (F) LOE 1232591 (Champion) | RADENTIS D'ESPANA 1995-05-22 (M) LOE 990823 (Ch IT B, Ch GQ) - lemon | ||
GANDI DE MENDI AÑEZCAR (F) LOE 1044695 (Champion) - tricolore |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | Binas | 2012-03-13 | Printemps | solo | 4 | SANCHEZ | 1 EXC | 20 | |
FR | Fienvillers | 2012-03-22 | Printemps | solo | 5 | FARCY | 1 EXC | 20 | |
Quête sérieuse et ample- S'assure un exc point -SEF - Relancé, un epose d'arrêt servie et une indication justifiée - Termine sans baisse de pied - Pour aller au CACT, j'aurai souhaité un meilleur port de tête et plus de décision sur ses arrêts | |||||||||
FR | Fontaine fourches | 2012-03-30 | Printemps | solo | 2 | CASTANET | 1 EXC | 20 | |
FR | Therdonne | 2012-04-05 | Printemps | couple | 2 | DUMAND - PROVOST | 4 EXC | 28 | |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2012 | 88 | ||||||||
FR | Droupt St Basle | 2013-03-28 | Grande Quête | couple | 3 | DEGUILLAUME - POIDEVIN - THOQUENNE | 3 EXC | 64 | |
FR | Parvillers | 2013-04-04 | Grande Quête | couple | 2 | DUBROCA - JULIEN - THOQUENNE | 2 EXC | 72 | |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2013 | 136 | ||||||||
RS | Serbia | 2014-03-04 | Grande Quête | couple | EXC | 56 | |||
RS | Serbia | 2014-03-13 | Grande Quête | couple | EXC | 56 | |||
FR | Létia | 2014-10-04 | Gibier Tiré | couple | 2 | Henocque - Avellan | MUGNAI MUGNAI | 4 TB | 8 |
FR | Létia | 2014-10-05 | Gibier Tiré | couple | 1 | Avellan - Joncour | MUGNAI LOLO | 4 EXC | 14 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2014 | 134 | ||||||||
FR | TINCQUES Ouvert | 2015-03-24 | Grande Quête | couple | 2 | AVELLAN, DEMARETZ, MARIN | LANNE JEAN-MICHEL | 3 TB | 32 |
FR | TINCQUES Ouvert | 2015-03-25 | Grande Quête | couple | 2 | MARELLI, JULIEN, VERDIANI | LANNE JEAN-MICHEL | 4 TB | 32 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2015 | 64 | ||||||||
Total des points | 422 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | BEZIERS (SPE) | 2013-06-15 | CTM | M TOULET RÃ?GIS | TB | 4 |
56 cm -DCC , modèle sportif à la limité inférieure , tête setter mais l'ensemble manque de volume, chien de sport, dessus rectiligne, exc aplomb, angulations, pigmentation | ||||||
FR | Ajaccio Exposition Canine Intern | 2014-05-31 | CTM | Sylvie Desserne | TB | 4 |
FR | CORSE - MANDRIOLLU (SPE) | 2014-07-06 | CTM | M DUCOM JEAN-GUY | 4 EXC | 7 |
56CM LEMON TYPE SPORTIF EXC MODELE LEGEREXC LIGNE DE DOS, RAYONSEXC POITRINE, EXC SOIESEXC PRESENTATIONDEMARCHE SPORTIVE | ||||||
Total des points | 15 |