ZOE2018-12-11 (F) LOI LO1916944Couleur : TRICOLORE FEGATO (LIVER BELTON A (tricolore) |
Père LENTICCHIO 2017-08-22 (M) LOI LO17170031 - bluebelton | COBRA DELLA CIPOLLARA 2013-09-25 (M) LOI LO143921 - bluebelton | PICASSO 2007-07-02 (M) LOI LO0864657 (Camp. Soc., CH GQ, Camp. Ripr., Ch. Int. Lav.) - bluebelton | KAPO' 2003-11-10 (M) LOI LO0439835 (Ch IT GQ) - bluebelton |
ASIA 2003-07-08 (F) LOI LO03125315 - bluebelton | |||
OMBRA DELLA CIPOLLARA 2009-10-26 (F) LOI LO1051556 - tricolore | FUTRE DC 2002-07-13 (M) LOI LO02140178 - tricolore | ||
HLLA DEL DIANELLA 2003-01-06 (F) LOI LO0347052 - bluebelton | |||
YUMADELQUARTO 2015-08-01 (F) LOI LO15157983 - tricolore | BIG JIM 2009-02-13 (M) LOI LO101786 - tricolore | PUCCI'S CONDOR 1997-05-30 (M) LOI LO9841438 - bluebelton | |
TOAFFE DELL'AD MONTES 2000-11-20 (F) LOI LO01113915 - tricolore | |||
BIRBA 2011-09-30 (F) LOI LO11152750 - lemon | PICASSO 2007-07-02 (M) LOI LO0864657 (Camp. Soc., CH GQ, Camp. Ripr., Ch. Int. Lav.) - bluebelton | ||
PEGGJ 2006-11-01 (F) LOI LO0734307 - liver | |||
Mère ASIA 2014-07-28 (F) LOI LO14144751 - tricolore | BLACK 2012-05-16 (M) LOI LO1295673 - bluebelton | LEM 2007-05-02 (M) LOI LO0874205 (Ch. Ital. Lav.) - bluebelton | KAPO' 2003-11-10 (M) LOI LO0439835 (Ch IT GQ) - bluebelton |
NADIA 2003-07-24 (F) LOI LO0427771 - bluebelton | |||
CHETTI 2005-06-01 (F) LOI LO064085 - lemon | FUTRE DC 2002-07-13 (M) LOI LO02140178 - tricolore | ||
CASTALIA 2001-09-08 (F) LOI LO0219835 - bluebelton | |||
DEA 2013-03-14 (F) LOI LO1363208 - lemon | FRANZINI IDO 2005-02-15 (M) LOI LO0563859 - bluebelton | LERRY 1997-02-14 (M) LOI ST555862 (Ch GQ, Ch IT) - bluebelton | |
AVIA DEL GALEAZZO 1996-06-06 (F) LOI ST545937 - lemon | |||
DESI 2009-10-29 (F) LOI LO10138688 - bluebelton | RADENTIS PUNTO 2005-07-05 (M) LOI LO063902 - liver | ||
ERIKA 2004-05-04 (F) LOI LO04100286 - lemon |