HENLEY'S DAN2011-07-22 (M) LOI 1113704Couleur : Bluebelton fiche affixe |
Père ASTON 2007-03-25 (M) LOI LO089956 (Ch It L) - bluebelton | SEUL 2004-06-25 (M) LOI LO0518777 - bluebelton | TILL 1995-06-08 (M) LOI ST528219 - bluebelton | DAIAK DEL VARO 1990-05-04 (M) LOI ST417050 - liver |
LEA DI SAN PELLEGRINO 1989-09-09 (F) LOI ST407710 - tricolore | |||
GIS 1999-02-19 (M) LOI LO99145682 - liver | ASSO 1995-06-05 (M) LOI ST528226 - lemon | ||
FAUNA 1997-06-04 (F) LOI LO9845619 - liver | |||
QUETTA 2002-08-05 (F) LOI LO02152827 - tricolore | SOCRATE DEL BINARIO 1995-11-05 (M) LOI ST536180 (Ch T Reproducteur) - tricolore | LURIO DEL BINARIO 1988-02-19 (M) LOI ST366151 - tricolore | |
PENELOPE DEL BINARIO 1991-05-22 (F) LOI ST449239 - liver | |||
SAMBA 1997-05-28 (F) LOI LO9839641 - lemon | SAXA 1993-05-01 (M) LOI ST484049 (Ch. Ital. Lav.) - liver | ||
MOANA 1992-01-20 (F) LOI ST454821 - lemon | |||
Mère IRIS 2002-02-02 (F) LOI LO0265824 (Ch It L) - lemon | CORVO 1998-02-12 (M) LOI LO98111151 - lemon | ARNO 1988-04-17 (M) LOI ST374735 (Ch. Int. Lav., Camp. Ripr., Ch. Ital. Lav.) - lemon | CRISMANI ATOS 1980-02-01 (M) LOI ST208763 (Ch IT) - liver |
SWING DELLA VECCHIA IRLANDA 1984-08-01 (F) LOI ST295020 (Ch L) - lemon | |||
BRIGA 1991-09-02 (F) LOI ST447349 - lemon | RADENTIS GIAN 1983-01-02 (M) LOI ST258470 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) - lemon | ||
DORA 1985-03-25 (F) LOI ST300888 - lemon | |||
ALA 1995-06-28 (F) LOI ST525477 - lemon | ARNO 1988-04-17 (M) LOI ST374735 (Ch. Int. Lav., Camp. Ripr., Ch. Ital. Lav.) - lemon | CRISMANI ATOS 1980-02-01 (M) LOI ST208763 (Ch IT) - liver | |
SWING DELLA VECCHIA IRLANDA 1984-08-01 (F) LOI ST295020 (Ch L) - lemon | |||
LIA 1992-04-04 (F) LOI ST465048 - lemon | RADENTIS GIAN 1983-01-02 (M) LOI ST258470 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) - lemon | ||
NIVA 1987-09-27 (F) LOI ST362542 - lemon |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | PARMA Ouvert | 2014-03-16 | Gibier Naturel | couple | 3 | BONACINA GIUSEPPE | 3 TB | 16 | |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2014 | 16 | ||||||||
IT | PIACENZA Spéciale | 2015-03-08 | Gibier Naturel | couple | 4 | CAMMI ANGELO | 1 EXC | 40 | |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2015 | 40 | ||||||||
IT | NOCETO Ouvert | 2016-07-23 | Gibier Naturel | couple | 5 | ZANETTI GUGLIELMO | 2 EXC | 36 | |
HR | ZARA Ouvert | 2016-12-12 | P | couple | 5 | GRASSO GIUSEPPE/MURARESCU MARIANA | 3 EXC | 16 | |
HR | ZARA Ouvert | 2016-12-14 | P | couple | 2 | BRAGA ALESSANDRO/KOSTIC BORA | 2 EXC | 18 | |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2016 | 70 | ||||||||
IT | NOCETO Ouvert | 2017-07-22 | Gibier Naturel | couple | 3 | CREMONESI LUIGI/ZANETTI GUGLIELMO | 1 EXC | 40 | |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2017 | 40 | ||||||||
IT | PIACENZA Spéciale | 2018-06-10 | atti. quaglie | couple | 1 | CAMMI ANGELO | 2 EXC | 18 | |
IT | GROSSETO Spéciale | 2018-08-04 | Gibier Naturel | couple | 9 | AVECONE ALESSANDRO | 1 EXC | 40 | |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2018 | 58 | ||||||||
Total des points | 224 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
IT | MONSUMMANO TERME (PT) | 2014-06-07 | LAVORO | LOMBARDI CLAUDIO | TB | 4 |
Total des points | 4 |