UXI DITE URIELLE DE LA SOURCE DE SALBART2023-02-22 (F) LOF 284593/57787Couleur : Fau. PBl.Env. (lemon) / Titres : TAN / Dyspl. : A fiche affixe |
Père M'APPLE DES PAYS DE LOIRE 2016-05-27 (M) LOF 245173/42035 (TR) - lemon | HUGH II DE L'ECHO DE LA FORET 2012-06-08 (M) LOF 222626/37691 (TR CH.T. CH-FTP CHITF CHCFR CH-FGT TRGQ) - lemon | BANJO DE L'ECHO DE LA FORET 2006-05-08 (M) LOF 186808/31570 (TR, CH A, CH P, CH T, CHCFR) - lemon | PALAZIENSIS RAMBO 1999-11-01 (M) LOI LO0060896 (Ch W0F/ICH, IT T, ITF, Camp. Tr. (Ch GQ), CH(ES)T, CH(GB)T) - lemon |
SINE DE L'ECHO DE LA FORET 2001-05-13 (F) LOF 160977/30671 (TR) - lemon | |||
ENGOON DE L'ECHO DE LA FORET 2009-06-20 (F) LOF 203980/40138 (CHP) - lemon | PAIPER 2005-01-10 (M) LOI LO0580213 (Ch. Ital. Lav., CH GQ, Ch. Int. Lav.) - bluebelton | ||
SAÏDA DE L'ECHO DE LA FORET 2001-07-01 (F) LOF 160674/30214 (CH A, CH CS) - lemon | |||
GOLDIKOVA DU PARC DES CHAUMES 2011-06-27 (F) LOF 218606/42924 (CH GS, TR) - lemon | NOSFERATUS DI VAL DI CHIANA 2007-07-10 (M) LOI LO0867580 (Camp. Soc., CH GQ) - bluebelton | KAPO' 2003-11-10 (M) LOI LO0439835 (Ch IT GQ) - bluebelton | |
KEDI 2003-08-10 (F) LOI LO0411752 - bluebelton | |||
TOPAZE DE L'ECHO DE LA FORET 2002-05-26 (F) LOF 165658/31063 (TR, CH A) - lemon | RADENTIS D'ESPANA 1995-05-22 (M) LOE 990823 (Ch IT B, Ch GQ) - lemon | ||
NIRTIE DE L'ECHO DE LA FORET 1997-06-23 (F) LOF 138882/25781 (CHP CHA TR) - tricolore | |||
Mère OLANE DU VOL DE LA FRESNAYE 2018-07-16 (F) LOF 257847/51835 - liver | HELIOS DES COLLINES DE L'IZARS 2012-06-22 (M) LOF 224010/39826 - lemon | ALMER DU MAS D'EYRAUD 2005-05-23 (M) LOF 181352/29977 (CH A, CH P, CH T, CH IT) - lemon | RADENTIS ZUM 2002-07-08 (M) LOI LO02161851 (Camp. Tr. (Ch GQ), Camp. Int. Lav., Camp. Ital. Lav.) - lemon |
RADENTIS ODE 2003-02-18 (F) LOF 175116/32207 (Recommandée) - lemon | |||
DOLLY DU VAL CLAIR 2008-05-03 (F) LOF 198126/39937 - lemon | BRANDO DE L'ECHO DE LA FORET 2006-05-08 (M) LOF 186807/30645 (CH.T. -VVOF/FTA -CHTGS -CHP -CHA -TRGQ -TR) - lemon | ||
PEPSIE DU VAL CLAIR 1999-11-18 (F) LOF 151816/28232 (TR,CH P,CH CS) - lemon | |||
LIMBA DE LA CABANE DE CASE 2015-07-09 (F) LOF 241082/49166 (TAN) - bluebelton | NOSFERATUS DI VAL DI CHIANA 2007-07-10 (M) LOI LO0867580 (Camp. Soc., CH GQ) - bluebelton | KAPO' 2003-11-10 (M) LOI LO0439835 (Ch IT GQ) - bluebelton | |
KEDI 2003-08-10 (F) LOI LO0411752 - bluebelton | |||
EASY DU BOIS DE TINGUY 2009-12-19 (F) LOF 207705/42259 (TAN) - bluebelton | BANJO DE L'ECHO DE LA FORET 2006-05-08 (M) LOF 186808/31570 (TR, CH A, CH P, CH T, CHCFR) - lemon | ||
ALTESSE DU BOIS DE TINGUY 2005-02-05 (F) LOF 179366/34199 (TAN) - bluebelton |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | SAINTE-PEXINE | 2024-07-27 | TAN | solo | 2 | L. MADIOT | G. COFFOURNIC | TAN | 0 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2024 | 0 | ||||||||
Total des points | 0 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |