IRIA2015-03-01 (F) LOI LO1564128Couleur : TRICOLORE |
Père ALI 2012-03-25 (M) LOI LO1265568 - tricolore | ALISEO 2008-04-21 (M) LOI LO08108249 - tricolore | SKI DEI FELINI 2004-02-20 (M) LOI LO0492753 - tricolore | AZOR 2001-03-29 (M) LOI LO01115312 (Ch GQ) - bluebelton |
ZOE 2002-04-01 (F) LOI LO0291717 - tricolore | |||
EVA 2007-01-16 (F) LOI LO0775952 - bluebelton | MIRO 2003-01-15 (M) LOI LO0345158 (Camp. Tr. (Ch GQ)) - bluebelton | ||
REBA 2005-04-22 (F) LOI LO05105196 - tricolore | |||
SCIVA 2008-06-20 (F) LOI LO0939927 - lemon | PONGO 2004-06-15 (M) LOI LO04113990 - lemon | DEM BELLA DALMATINSKA 1998-05-04 (M) LOI LO0185742 (Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr., Ch. Int. Lav.) - bluebelton | |
ZARA 1998-05-24 (F) LOI LO98160390 - bluebelton | |||
LEA 2003-03-25 (F) LOI LO0377007 - bluebelton | ARDITO 1997-05-01 (M) LOI LO987743 - tricolore | ||
CORA 1999-05-15 (F) LOI LO99151904 - bluebelton | |||
Mère GEA DI VAL DI CHIANA 2011-07-15 (F) LOI LO11132365 - bluebelton | PICASSO 2007-07-02 (M) LOI LO0864657 (Camp. Soc., CH GQ, Camp. Ripr., Ch. Int. Lav.) - bluebelton | KAPO' 2003-11-10 (M) LOI LO0439835 - bluebelton | NERO 1997-03-29 (M) LOI LO9817889 (Ch T, Ch GQ) - bluebelton |
KYBA 1998-01-01 (F) LOI LO98118951 - lemon | |||
ASIA 2003-07-08 (F) LOI LO03125315 - bluebelton | RADENTIS NOMAR 1998-03-22 (M) LOI LO98133353 ((CHGQ CHITF / CHIT.B)) - liver | ||
ALA 2001-04-30 (F) LOI LO01153556 - bluebelton | |||
HEMMJ DI VAL DI CHIANA 2004-06-27 (F) LOI LO04121665 - tricolore | TARO DEI FELINI 1994-05-26 (M) LOI ST506181 (Ch Italie T, Ch IT T, Camp. Tr. (Ch GQ)) - tricolore | NEGUS 1988-09-05 (M) LOI ST382982 (Camp. Tr. (Ch GQ), Camp. Int. Lav (Ch I T)) - bluebelton | |
FELON 1989-03-10 (F) LOI ST395620 - tricolore | |||
OFELIA DI VAL DI CHIANA 2001-04-22 (F) LOI LO01149813 - lemon | GUFO DI VAL DI CHIANA 1994-04-01 (M) LOI ST514177 (Ch GQ) - bluebelton | ||
MAIYLIN 1992-07-02 (F) LOI ST464024 - bluebelton |