JATO2013-12-03 (M) LOE 13245678Couleur : Tricolor (tricolore) |
Père GAYANGOS ZAR (M) LOE 1340604 - tricolore | PALU' 1993-09-04 (M) LOE 662202 (Tr GQ) - lemon | RADENTIS GIAN 1983-01-02 (M) LOI ST258470 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) - lemon | DECOR LOT 1978-09-22 (M) LOI ST143178 (Ch IT, Ch T, CH GQ) - bluebelton |
ARIET DI CASTEL SAN GIORGIO 1980-04-16 (F) LOI ST215349 (Ch L Ch Int) - tricolore | |||
SWING DELLA VECCHIA IRLANDA 1984-08-01 (F) LOI ST295020 (Ch L) - lemon | VASCO 1979-05-29 (M) LOI ST204310 - lemon | ||
HALOA DELLA VECCHIA IRLANDA 1981-11-01 (F) LOI ST241483 - liver | |||
TAX DE PERRERAS JAY 1995-03-25 (F) LOE 673347 - tricolore | KROLL DEL CENGIO 1988-01-07 (M) LOI ST362654 - bluebelton | DUM 1978-10-16 (M) LOI ST145043 - bluebelton | |
AKA 1984-03-22 (F) LOI ST302627 - PICCHIETTATA BIANCO NERA | |||
POLKA DE PERRERAS JAY (F) LOE 481508 | KROLL DEL CENGIO 1988-01-07 (M) LOI ST362654 - bluebelton | ||
UPPERWOOD DIANE (F) LOE 383206 | |||
Mère ELUZEBERRI EHUN 2009-07-10 (F) LOE 98765432 | GAYANGOS ZAR (M) LOE 1340604 - tricolore | PALU' 1993-09-04 (M) LOE 662202 (Tr GQ) - lemon | RADENTIS GIAN 1983-01-02 (M) LOI ST258470 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) - lemon |
SWING DELLA VECCHIA IRLANDA 1984-08-01 (F) LOI ST295020 (Ch L) - lemon | |||
TAX DE PERRERAS JAY 1995-03-25 (F) LOE 673347 - tricolore | KROLL DEL CENGIO 1988-01-07 (M) LOI ST362654 - bluebelton | ||
POLKA DE PERRERAS JAY (F) LOE 481508 | |||
ARANTZEGI HASI (F) LOE 1643931 | RADENTIS BILLO 2001-10-25 (M) LOE 1376724 (Ch GQ) - lemon | RADENTIS SBRANCO 1991-07-01 (M) LOI ST448908 (CH IB, Ch. Int. Lav.) - lemon | |
RADENTIS ALA 1994-03-15 (F) LOI ST496649 (Ch T) - lemon | |||
BABY DE MENDI AÑEZCAR 2001-05-29 (F) LOE 1243357 - lemon | HULCK DU VAL D'AUTAN 1992-01-01 (M) LOF 112046/16094 (CHP CH.T. TR) - lemon | ||
MAJA DU GRAND BERGOIN 1996-05-23 (F) LOF 132959 - lemon |