GREEZE DU PARC DES CHAUMES2011-08-01 (F) LOF 218860/44293Couleur : Fau.PBl.Env.Tru. (lemon) / Titres : TAN,TRIALER / Dyspl. : B fiche affixe |
Père RADENTIS OSLO 2003-02-18 (M) LOF 175114/27644 (CH.T. -CHP -CHA -CHIB -CHCS -TR) - bluebelton | GIBELTARIK BORIS 2000-12-14 (M) GKC02014 (Ch T GQ) - liver | DODGE DEL TIRSO 1998-02-14 (M) LOI LO9942918 (Ch IT IT-T, CHIB, Camp. Tr. (Ch GQ)) - bluebelton | DERRYK 1991-05-10 (M) LOI ST443351 (Ch GQ) - bluebelton |
ASTRA DEL TIRSO 1992-10-01 (F) LOI ST454300 - lemon | |||
RADENTIS ERICA 1995-05-25 (F) LOI ST531494 ((CH(I)B)) - lemon | RADENTIS SBRANCO 1991-07-01 (M) LOI ST448908 (CH IB, Ch. Int. Lav.) - lemon | ||
ODE DEL SOLE 1993-09-10 (F) LOI ST490145 - liver | |||
ARIET ALESS SETTER 2000-02-15 (F) LOI LO0058153 - bluebelton | LERRY 1997-02-14 (M) LOI ST555862 (Ch GQ, Ch IT) - bluebelton | ARNO 1988-04-17 (M) LOI ST374735 (Ch. Int. Lav., Camp. Ripr., Ch. Ital. Lav.) - lemon | |
PICENUM UNGA 1990-10-02 (F) LOI ST430406 (CH GQ) - liver | |||
ODE DEL SOLE 1993-09-10 (F) LOI ST490145 - liver | AMBO DEL VARO 1987-10-04 (M) LOI ST360725 (Ch. Int. Lav.) - lemon | ||
UANA DEL SOLE 1987-01-05 (F) LOI ST342352 - liver | |||
Mère DUNE DU PARC DES CHAUMES 2008-07-09 (F) LOF 199887/38827 (TR) - lemon | RAUL DE LA MUNIA 2000-08-15 (M) LOF 157086/25614 (TR, CH A, CH P, CH T) - lemon | ZIBEL 1997-05-23 (M) LOI LO9814304 (Ch IT Ch IT B) - liver | RADENTIS SBRANCO 1991-07-01 (M) LOI ST448908 (CH IB, Ch. Int. Lav.) - lemon |
DIANNA 1993-01-27 (F) LOI ST478000 - bluebelton | |||
HAPPY DE LA MUNIA 1992-06-28 (F) LOF 115034/19917 (TR, CH T) - tricolore | ROVAL MOZART 1987-03-04 (M) LOI ST350880 (CH GQ, Ch. Int. Lav., Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) - bluebelton | ||
PALAZIENSIS CORA 1987-03-01 (F) LOF 97640/014864 (TR, CH T, TR GQ) - bluebelton | |||
TOPAZE DE L'ECHO DE LA FORET 2002-05-26 (F) LOF 165658/31063 (TR, CH A) - lemon | RADENTIS D'ESPANA 1995-05-22 (M) LOE 990823 (Ch IT B, Ch GQ) - lemon | RADENTIS SBRANCO 1991-07-01 (M) LOI ST448908 (CH IB, Ch. Int. Lav.) - lemon | |
RADENTIS ALA 1994-03-15 (F) LOI ST496649 (Ch T) - lemon | |||
NIRTIE DE L'ECHO DE LA FORET 1997-06-23 (F) LOF 138882/25781 (CHP CHA TR) - tricolore | HYPER DE L'ECHO DE LA FORET 1992-01-01 (M) LOF 111469/16750 (CH T, CH A, TR GQ) - lemon | ||
IDOLE 1993-12-02 (F) LOF 120952/21094 - bluebelton |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | LA HUNAUDAYE | 2013-12-05 | Bécasse | solo | 2 | BERNIOLLES MAX | 3 TB | 8 | |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2013 | 8 | ||||||||
FR | Pontfaverger | 2014-04-03 | Printemps | solo | 9 | KESPERN | RCACT | 22 | |
FR | Villers faucon | 2014-04-05 | Printemps | solo | 1 | DUCHEIN | 4 EXC | 14 | |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2014 | 36 | ||||||||
Total des points | 44 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | LA CHAIZE LE VICOMTE_ REGIONALE (RE) | 2013-07-28 | CIF | M BERTHELOT PATRICK | 3 TB | 4 |
56,5cm. DCC. La tête est excellente. L'oeil est un peu clair. Pas de peau.Exc ligne de dessus. La chienne est bien dans un rectangle. Exc angualtions AR, trés bonnes à l'avant. La poitrine devra s'éclater. Serre légèrement de la pointe des jarrets. Serre de l'arrière. | ||||||
FR | Gujan-Mestras Exposition Nationa | 2014-06-15 | CTF | Jean-Philippe Julien | AB | 2 |
FR | LA CHAIZE LE VICOMTE (SPE) | 2014-07-27 | CTF | M SALLES GUY | 2 EXC | 9 |
56,5 cm. Modèle bien dans le rectangle. Exc tête le stop est un peu fuyant. Exc dos, poitrine, angulations. Exc mouvement aux 2 allures. Se présente à son avantage | ||||||
FR | VOUILLE NATIONALE D'ELEVAGE (NE) | 2017-06-11 | CTF | EXC | 7 | |
57,5 cm, grand modèle d'une chienne inscrite dan un rectangle avec d'exc angulation, tête est commune, avec des yeux un peu globuleux. | ||||||
Total des points | 22 |