DIEGO DU MAS D'EYRAUD2008-09-22 (M) LOF 200573Couleur : Noi.PBl.Env (bluebelton) fiche affixe |
Père RADENTIS NOBEL 2003-01-08 (M) LOF 181281/28903 (CHP CHA CH.T.) - bluebelton | RADENTIS NOMAR 1998-03-22 (M) LOI LO98133353 ((CHGQ CHITF / CHIT.B)) - liver | RADENTIS SBRANCO 1991-07-01 (M) LOI ST448908 (CH IB, Ch. Int. Lav.) - lemon | RADENTIS BORG 1987-04-30 (M) LOI ST350267 (Ch. Int. Lav., CH GQ, Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) - lemon |
RADENTIS OLA 1984-09-30 (F) LOI ST298174 - lemon | |||
KELLI DELLA MARIKA 1995-08-06 (F) LOI ST530204 (Ch. Ital. Lav.) - bluebelton | RADENTIS BORG 1987-04-30 (M) LOI ST350267 (Ch. Int. Lav., CH GQ, Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) - lemon | ||
ZARA DELLA MARIKA 1993-06-10 (F) LOI ST482071 - bluebelton | |||
RADENTIS MISS 1998-01-10 (F) LOI LO98106558 - lemon | RADENTIS SBRANCO 1991-07-01 (M) LOI ST448908 (CH IB, Ch. Int. Lav.) - lemon | RADENTIS BORG 1987-04-30 (M) LOI ST350267 (Ch. Int. Lav., CH GQ, Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) - lemon | |
RADENTIS OLA 1984-09-30 (F) LOI ST298174 - lemon | |||
RADENTIS ALICE 1995-03-19 (F) LOI ST519851 - tricolore | RADENTIS BORG 1987-04-30 (M) LOI ST350267 (Ch. Int. Lav., CH GQ, Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) - lemon | ||
RADENTIS DIVA 1989-01-02 (F) LOI ST389126 - tricolore | |||
Mère VICA DU MAS D'EYRAUD 2004-05-22 (F) LOF 176884/33678 (TRGQ) - lemon | RADENTIS BILLO 2001-10-25 (M) LOE 1376724 (Ch GQ) - lemon | RADENTIS SBRANCO 1991-07-01 (M) LOI ST448908 (CH IB, Ch. Int. Lav.) - lemon | RADENTIS BORG 1987-04-30 (M) LOI ST350267 (Ch. Int. Lav., CH GQ, Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) - lemon |
RADENTIS OLA 1984-09-30 (F) LOI ST298174 - lemon | |||
RADENTIS ALA 1994-03-15 (F) LOI ST496649 (Ch T) - lemon | RADENTIS BORG 1987-04-30 (M) LOI ST350267 (Ch. Int. Lav., CH GQ, Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) - lemon | ||
RADENTIS RAISSA 1991-05-30 (F) LOI ST448920 - lemon | |||
ROSENN DU MAS D'EYRAUD 2000-05-29 (F) LOF 154091/28767 (Ch GQ) - lemon | GEX DU VAL DU RUTH 1991-08-30 (M) LOF 111219/15890 (TR GQ) - lemon | ROVAL MOZART 1987-03-04 (M) LOI ST350880 (CH GQ, Ch. Int. Lav., Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) - bluebelton | |
AOSTE DE KERFEUIL 1985-06-07 (F) LOF 83309/13073 (TR GQ) - lemon | |||
MALINE 1996-05-17 (F) LOF 133269/24239 - lemon | HAUBIN DE L'ECHO DE LA FORET 1992-08-17 (M) LOF 115590/17502 - lemon | ||
HINDY 1992-12-02 (F) LOF 116390/21978 - tricolore |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | Ypreville | 2012-04-13 | Printemps | solo | 13 | DUCHEIN | 3 TB | 8 | |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2012 | 8 | ||||||||
FR | AUDINGHEN Ouvert | 2015-09-01 | Gibier Naturel | couple | 2 | Tocquenne - Joncour | KUHNER MICHAEL | 4 EXC | 28 |
FR | AUDINGHEN Ouvert | 2015-09-04 | Gibier Naturel | couple | 1 | MEUNIER, BOUEE (P) | CACT | 48 | |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2015 | 76 | ||||||||
Total des points | 84 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |