STEPHANENSIS ZIBEL2010-07-10 (M) LOI LO10146411Couleur : Bianco Arancio (lemon) fiche affixe |
Père NADAL 2005-09-10 (M) LOI LO0623487 - bluebelton | ROVAL NEDWED 2003-01-05 (M) LOI LO0366753 - lemon | FRENK DEL DIANELLA 1997-09-27 (M) LOI LO9851974 (Ch L, Camp. Tr. (Ch GQ)) - tricolore | GIAN DEL DIANELLA 1996-02-28 (M) LOI ST541319 (CH GQ, Camp. Ripr.) - bluebelton |
ILA DEL DIANELLA 1992-07-01 (F) LOI ST463596 (Ch. Ital. Lav.) - lemon | |||
ROVAL LIU 1994-05-25 (F) LOI ST503654 - bluebelton | ROVAL MOZART 1987-03-04 (M) LOI ST350880 (CH GQ, Ch. Int. Lav., Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) - bluebelton | ||
ROVAL CORA 1991-01-12 (F) LOI ST434245 - bluebelton | |||
NIKA 1999-08-18 (F) LOI LO0017114 (Camp. Ripr.) - bluebelton | CROL 1996-01-10 (M) LOI ST535938 - bluebelton | AKIM 1992-01-02 (M) LOI ST456285 (Camp. Ripr.) - bluebelton | |
FANNY 1992-02-01 (F) LOI ST457509 (Camp. Ripr.) - tricolore | |||
DJANA 1996-09-27 (F) LOI ST549910 - lemon | FRANZINI ATOS 1993-09-17 (M) LOI ST491350 - lemon | ||
ZARA DELLA PERLA VERDE 1992-08-09 (F) LOI ST471898 - lemon | |||
Mère HAJKA DELLA VECCHIA IRLANDA 2004-01-03 (F) LOI LO0453515 - lemon | RADENTIS COBRA 2000-06-30 (M) LOI LO0128791 (Camp. Tr. (Ch GQ)) - lemon | LERRY 1997-02-14 (M) LOI ST555862 (Ch GQ, Ch IT) - bluebelton | ARNO 1988-04-17 (M) LOI ST374735 (Ch. Int. Lav., Camp. Ripr., Ch. Ital. Lav.) - lemon |
PICENUM UNGA 1990-10-02 (F) LOI ST430406 (CH GQ) - liver | |||
RADENTIS BELLA 1997-01-13 (F) LOI ST559827 (IT Ch GQ) - lemon | RADENTIS SBRANCO 1991-07-01 (M) LOI ST448908 (CH IB, Ch. Int. Lav.) - lemon | ||
ODE DEL SOLE 1993-09-10 (F) LOI ST490145 - liver | |||
GIBELTARIK BLONDIE 2000-12-11 (F) LOI LO02122551 (CHIT.T) - lemon | DODGE DEL TIRSO 1998-02-14 (M) LOI LO9942918 (Ch IT IT-T, CHIB, Camp. Tr. (Ch GQ)) - bluebelton | DERRYK 1991-05-10 (M) LOI ST443351 (Ch GQ) - bluebelton | |
ASTRA DEL TIRSO 1992-10-01 (F) LOI ST454300 - lemon | |||
RADENTIS ERICA 1995-05-25 (F) LOI ST531494 ((CH(I)B)) - lemon | RADENTIS SBRANCO 1991-07-01 (M) LOI ST448908 (CH IB, Ch. Int. Lav.) - lemon | ||
ODE DEL SOLE 1993-09-10 (F) LOI ST490145 - liver |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | NIS (SERBIA) Ouvert | 2012-11-02 | P | couple | 3 | GRASSO GIUSEPPE/ROSA RICCARDO | EXC | 14 | |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2012 | 14 | ||||||||
RS | SERBIA Ouvert | 2013-03-14 | Grande Quête | couple | 5 | GRASSO GIUSEPPE/DJORDJEVIC GORAN/LJEPOJA DRAGAN | TB | 32 | |
RS | SERBIA Ouvert | 2013-03-16 | Grande Quête | couple | 3 | DUSKO SORMAS/RALIC MILIC/LJEPOJA DRAGAN | EXC | 56 | |
RS | SERBIA Ouvert | 2013-03-17 | Grande Quête | couple | 2 | RONCHI VALERIO/IVANOVIC LJUBISA | EXC | 56 | |
RS | SERBIA Ouvert | 2013-11-25 | Grande Quête | couple | 1 | RONCHI VALERIO/SPEZIA ARTEMIO/JASARI SULIMAN | 3 EXC | 64 | |
RS | SERBIA Spéciale | 2013-11-27 | Grande Quête | couple | 4 | PACIONI SANDRO/DJORDJEVIC GORAN/PRIBANOVIC DUSAN | 2 EXC | 72 | |
RS | SERBIA Ouvert | 2013-12-04 | Grande Quête | couple | 4 | DJORDJEVIC GORAN/BONACINA GIUSEPPE/JASARI SULIMAN | CQN | 16 | |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2013 | 296 | ||||||||
RS | Serbia | 2014-03-03 | Grande Quête | couple | EXC | 56 | |||
RS | Serbia | 2014-03-14 | Grande Quête | couple | EXC | 56 | |||
RS | Serbia | 2014-03-15 | Grande Quête | couple | 3 EXC | 64 | |||
IT | RAVENNA Ouvert | 2014-05-10 | caille | couple | 1 | NOBILE OLIVIANO/GRASSO GIUSEPPE/SPEZIA ARTEMIO | TB | 8 | |
IT | PIOMBINO Ouvert | 2014-05-31 | caille | couple | 1 | PACIONI SANDRO/DONATUCCI VITTORIO/BARBIERI GIOVANNI | TB | 8 | |
RS | NIS | 2014-11-18 | Grande Quête | couple | 2 | GRASSO GIUSEPPE MITROVIC M MARKO SORMAZ DUSKO | EXC | 56 | |
RS | NIS | 2014-11-19 | Grande Quête | couple | 3 | BERLINGOZZI PAOLO MITROVIC D DRAGAN PANAGIOTIS | EXC | 56 | |
RS | NIS | 2014-11-28 | Grande Quête | couple | 3 | COTI ZELATI GIUSEPPE KOSTIC BORA MISLJENOVIC | EXC | 56 | |
RS | NIS | 2014-11-29 | Grande Quête | couple | 4 | MITROVIC M MARKO PRIBANOVIC DUSAN RONCHI VALERIO | EXC | 56 | |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2014 | 416 | ||||||||
ES | ANDALUCIA | 2015-02-04 | Grande Quête | couple | 4 | Marín, Provost-Della Torre | 2 TB | 32 | |
RS | NIS | 2015-03-14 | Grande Quête | couple | 2 | LJEPOJA-MARELLI-VUSAKIN | TB | 32 | |
FR | AUBETERRE Ouvert | 2015-03-26 | Grande Quête | couple | 5 | SOMOZA, JULIEN, MAURY | MAGGIOLO LUIGI | 2 EXC | 72 |
FR | AUBETERRE Ouvert | 2015-03-27 | Grande Quête | couple | 4 | PROVOST, MARELLI, ROGGER | MAGGIOLO LUIGI | 1 EXC | 80 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2015 | 216 | ||||||||
RS | NIS | 2016-03-03 | Grande Quête | couple | 3 | AVLONITIS - JOKISIC - PROVOST | MAGGIOLO | 2 EXC | 72 |
RS | NIS | 2016-03-05 | Grande Quête | couple | 7 | AVLONITIS - BONACINA - NIKOLIC | MAGGIOLO | 1 EXC | 80 |
RS | NIS | 2016-03-07 | Grande Quête | couple | 4 | AVLONITIS - MISLJENOVIC - RONCHI | MAGGIOLO | TB | 32 |
RS | NIS | 2016-03-08 | Grande Quête | couple | 4 | DONATUCCI - LJEPOJA - TORTORA | MAGGIOLO | EXC | 56 |
RS | NIS | 2016-03-14 | Grande Quête | couple | 3 | AGOSTEO - IVANOVIC - ROSA | MAGGIOLO | EXC | 56 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2016 | 296 | ||||||||
RS | NIS | 2017-03-11 | Grande Quête | couple | 6 | IVANOVIC NARGAUD SPEZIA | Maggiolo | TB | 32 |
RS | NIS | 2017-03-12 | Grande Quête | couple | 2 | MITROVIC POLA VASIC | Maggiolo | 3 EXC | 64 |
RS | PROVA ECCELENZA | 2017-03-19 | Grande Quête | couple | 2 | BALDUCCI MITROVIC VACAS | Maggiolo | EXC | 56 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2017 | 152 | ||||||||
Total des points | 1390 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |