ADE DEL BAIAROSS2015-04-23 (M) LOI LO1587328Couleur : nero e bianco (bluebelton) / Dyspl. : A fiche affixe |
Père ERODE DELLA BASSA REGGIANA 2011-07-07 (M) LOI LO11130961 (CH P, Camp. Ripr.) - tricolore | PEPE 2005-09-10 (M) LOI LO0623486 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) - bluebelton | ROVAL NEDWED 2003-01-05 (M) LOI LO0366753 - lemon | FRENK DEL DIANELLA 1997-09-27 (M) LOI LO9851974 (Ch L, Camp. Tr. (Ch GQ)) - tricolore |
ROVAL LIU 1994-05-25 (F) LOI ST503654 - bluebelton | |||
NIKA 1999-08-18 (F) LOI LO0017114 (Camp. Ripr.) - bluebelton | CROL 1996-01-10 (M) LOI ST535938 - bluebelton | ||
DJANA 1996-09-27 (F) LOI ST549910 - lemon | |||
ISA DELLA BASSA REGGIANA 2005-04-07 (M) LOI LO05100702 - tricolore | FRENK DEL DIANELLA 1997-09-27 (M) LOI LO9851974 (Ch L, Camp. Tr. (Ch GQ)) - tricolore | GIAN DEL DIANELLA 1996-02-28 (M) LOI ST541319 (CH GQ, Camp. Ripr.) - bluebelton | |
ILA DEL DIANELLA 1992-07-01 (F) LOI ST463596 (Ch. Ital. Lav.) - lemon | |||
SIRENA DELLA BASSA REGGIANA 1999-06-10 (F) LOI 99171897 (Ch Ital. Lav.) - bluebelton | CIRO 1995-01-22 (M) LOI ST514532 (Ch Italie T, IT T, Reproducte) - tricolore | ||
ORA DELLA BASSA REGGIANA 1996-07-04 (F) LOI ST548956 (Camp. Ripr.) - bluebelton | |||
Mère NEVE DELLA BASSA REGGIANA 2008-05-21 (F) LOI LO0968908 - bluebelton | EMO DELLA BASSA REGGIANA 2003-07 (M) LOI LO03144759 - lemon | ZITO DELLA GEMINIOLA 2000-05-15 (M) LOI LO011724 - lemon | ARNO DELLA GEMINIOLA 1998-01-05 (M) LOI LO98110630 - lemon |
GIADA 1993-04-18 (F) LOI ST478982 - bluebelton | |||
BESSI DELLA BASSA REGGIANA 2001-08-03 (F) LOI LO01190261 - lemon | ARNO 1988-04-17 (M) LOI ST374735 (Ch. Int. Lav., Camp. Ripr., Ch. Ital. Lav.) - lemon | ||
RADENTIS AMBRA 1997-01-20 (F) LOI ST557739 - lemon | |||
GAIA DELLA BASSA REGGIANA 2004-07-11 (M) LOI LO055310 - tricolore | SANZIO 1996-09-06 (M) LOI ST547757 - tricolore | CIRO 1995-01-22 (M) LOI ST514532 (Ch Italie T, IT T, Reproducte) - tricolore | |
ZUNA DELL'AVETO 1990-06-04 (F) LOI ST426626 - liver | |||
SONIA DELLA BASSA REGGIANA 1999-06-10 (F) LOI LO99171898 - tricolore | CIRO 1995-01-22 (M) LOI ST514532 (Ch Italie T, IT T, Reproducte) - tricolore | ||
ORA DELLA BASSA REGGIANA 1996-07-04 (F) LOI ST548956 (Camp. Ripr.) - bluebelton |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | SERBIA Ouvert | 2018-03-16 | Grande Quête | couple | 8 | VERDIANI PAOLO/NIKETIC DRAGAN | EXC | 56 | |
IT | CIRCUITO LOMBARDIA Ouvert | 2018-05-26 | caille | couple | 1 | NOBILE OLIVIANO/GEMINIANI IVO/FRANGINI PIERO | TB | 8 | |
IT | MONTE PETRANO Ouvert | 2018-06-01 | caille | couple | 1 | EVANGELISTI ALESSANDRO/PACIONI SANDRO/FRANGINI PIERO | 2 EXC | 18 | |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2018 | 82 | ||||||||
Total des points | 82 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
IT | VICENZA (VI) | 2018-02-10 | LIBERA | RAJIC BRANISLAV | TB | 4 |
IT | MONTICHIARI (BS) | 2018-04-07 | LAVORO | BIASIOLO GIULIANO | 3 TB | 4 |
Total des points | 8 |