PIANIGIANI'S HAIDI2008-04-01 (F) LOI LO0924192Couleur : Bianco Nero (bluebelton) / Titres : Ch. Ital. Lav. fiche affixe |
Père PIANIGIANI'S ROCHY 1996-07-30 (M) LOI ST552183 (CH, Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) - bluebelton | TEX DELLA PANIA 1993-01-02 (M) LOI ST474228 (CH, Camp. Ripr.) - tricolore | NEGUS 1988-09-05 (M) LOI ST382982 (Camp. Tr. (Ch GQ), Camp. Int. Lav (Ch I T)) - bluebelton | LEM DEL DIANELLA 1984-01-07 (M) LOI ST281150 (CH T IT) - tricolore |
LINDA 1985-06-21 (F) LOI ST310400 - bluebelton | |||
ELSA 1990-06-25 (F) LOI ST420267 - tricolore | VOLLER DELLA PANIA 1987-04-02 (M) LOI ST357579 - bluebelton | ||
HIRA DELLA PANIA 1985-09-30 (F) LOI ST322539 - bluebelton | |||
PIANIGIANI'S KEI 1991-02-03 (F) LOI ST435283 (Ch Italie T, IT T, Reproducteur) - bluebelton | FRANCINI'S RED 1983-08-09 (M) LOI ST273354 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) - BIANCO LIVER | DIK DELLA MARCIOLA 1978-07-05 (M) LOI ST141105 (Ch L Ch IT) - bluebelton | |
FIAMMA DEL RAMACETO 1977-07-06 (F) LOI ST121446 - liver | |||
ASTRA 1984-09-18 (F) LOI ST291351 (Camp. Ripr.) - bluebelton | DERO 1975-12-24 (M) LOI ST097037 (Ch Italie T, Ch IT T) - bluebelton | ||
BETA 1979-11-10 (F) LOI ST206959 - BIANCO NERA MACCHIA ORECCHIO SIN | |||
Mère PIANIGIANI'S BETTY 2000-02-03 (F) LOI LO00130588 - lemon | PIANIGIANI'S KLEI 1981-02-01 (M) LOI ST435275 (Ch. Ital. Lav.) - lemon | FRANCINI'S DREAM 1985-06-24 (M) LOI ST315271 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) - bluebelton | FRANCINI'S RAS 1982-10-26 (M) LOI ST254436 (Camp. Ripr.) - bluebelton |
QUARA DEI BOIARDI 1980-11-06 (F) LOI ST222874 - tricolore | |||
FRANCINI'S DARLING 1982-09-25 (F) LOI ST254405 (Ch L) - BIANCO LIVER | ROK DI VAL LEIRA 1974-09-29 (M) LOI ST083451 (Ch Ital L) - n.d. | ||
FRANCINI'S ROSA 1978-01-31 (F) LOI ST132006 - lemon | |||
PIANIGIANI'S DOUBLE 1996-07-29 (F) LOI ST552131 (Ch. Ital. Lav.) - bluebelton | PIANIGIANI'S ARNO 1991-11-19 (M) LOI ST457334 (Ch Italie T, IT T, Reproducteur) - bluebelton | FRANCINI'S BRICK 1987-02-21 (M) LOI ST354930 (Ch. Int. Lav.) - tricolore | |
DRIMMINA 1989-01-08 (F) LOI ST388783 (Camp. Ripr.) - bluebelton | |||
SAMBA 1990-01-22 (F) LOI ST413808 (Ch. Int. Lav., Ch. Ital. Lav.) - bluebelton | FRANCINI'S DREAM 1985-06-24 (M) LOI ST315271 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) - bluebelton | ||
ASTRA 1984-09-18 (F) LOI ST291351 (Camp. Ripr.) - bluebelton |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | CUNEO Ouvert | 2011-09-08 | Gibier Naturel | couple | 9 | CORRADETTI SILVIO | 3 EXC | 32 | |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2011 | 32 | ||||||||
Total des points | 32 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |