Père INDIO DI VALTURBINE 2007-05-11 (M) LOI LO0824878 - tricolore | LEROS DELLA MONTEVECCHIA 2000-09-08 (M) LOI LO0145500 - tricolore | CLEMENT DEL PIZZO STELLA 1993-06-18 (M) LOI ST483303 (Ch. Ital. Lav., CH GQ) - bluebelton
| ROVAL MOZART 1987-03-04 (M) LOI ST350880 (CH GQ, Ch. Int. Lav., Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) - bluebelton
|
EMMA 1989-02-04 (F) LOI ST385629 - tricolore |
HUNGA DELLA MONTEVECCHIA 1998-05-20 (F) LOI LO98142382 - tricolore | DASH DELLA BAITA 1992-03-03 (M) LOI ST460802 - bluebelton |
LUNA 1990-05-16 (F) LOI ST426566 - lemon |
BORA DI VALTURBINE 2005-03-29 (F) LOI LO0587529 (Ch. Ital. Lav.) - bluebelton | BAK DELLA GEMINIOLA 1998-05-01 (M) LOI LO98134962 - bluebelton | REDO 1987-05-05 (M) LOI ST351674 - tricolore |
GLORI DEI SANTI 1993-07-08 (F) LOI ST491377 - bluebelton |
ROSY 2003-01-12 (F) LOI LO0367182 - tricolore | EDBEL GOLIA 1998-01-16 (M) LOI LO9895600 - tricolore |
ROVAL SARA 1995-03-30 (F) LOI ST519916 - lemon |
Mère SAMBA 2004-07-10 (F) LOI LO0514865 - tricolore | NED 1999-08-04 (M) LOI LO99201736 - liver | SENNA 1990-06-05 (M) LOI ST425848 - bluebelton | DIR 1981-04-17 (M) LOI ST234907 - tricolore |
POPOLANO NERA 1989-04-05 (F) LOI ST397640 - bluebelton |
ALISCHIBA 1995-06-12 (F) LOI ST527418 - liver | ROVAL MOZART 1987-03-04 (M) LOI ST350880 (CH GQ, Ch. Int. Lav., Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) - bluebelton
|
ALA DI SAN PELLEGRINO 1987-07-15 (F) LOI ST356011 (Ch. Int. Lav.) - bluebelton
|
DEA 2000-06-21 (F) LOI LO0166118 - bluebelton | BACK 1994-10-13 (M) LOI ST513152 - bluebelton | FRANCINI'S ASTON 1986-01-19 (M) LOI ST325293 (Camp. Ripr., Ch. Int. Lav., Ch. Ital. Lav.) - bluebelton
|
BONA 1993-03-14 (F) LOI ST479794 - lemon |
AMBRA 1994-06-27 (F) LOI ST509373 - bluebelton | TICINENSIS HALLER 1990-01-25 (M) LOI ST407889 - bluebelton |
LEA 1989-11-04 (F) LOI ST410089 - bluebelton |
Taux de consanguinité (estimation) : 2 %
ROVAL MOZART (4,6 X 4) : 0.010071
DUN DEL MESCHIO (7,7,7,8,8,8 X 5,7,7,8) : 0.003021
DECOR LOT (5,7,7,7,8 X 5,6) : 0.002808
AKIM (6 X 5) : 0.000977
LEM DEL RESEGONE (8,8 X 6,7,7,8) : 0.000549
CRISMANI OLAF (8,8,8,8,8 X 6,8,8,8) : 0.000519
LORD DI VALLE MONTELORO (7 X 5) : 0.000488
FRANCINI'S RAS (8 X 5) : 0.000244
RUDY DEL DIANELLA (8 X 5) : 0.000244
ARTU (8 X 8,8,8,8,8) : 0.000153
CRISMANI DIK (8 X 7,7,8,8) : 0.000153
TELEX (8 X 6) : 0.000122
ALMAR DARMA (8 X 7) : 0.000061
ROK DI VAL LEIRA (8 X 7) : 0.000061
OLA DELLA MARCIOLA (8 X 7) : 0.000061
URSULA DEL SOLE (8 X 7,7) : 0.000061
HAMRIN DEL VOLO (8 X 8) : 0.000031
ROMAN DEGLI ODDO (8 X 8) : 0.000031
MERI DEL DIANELLA (8 X 8) : 0.000031
HERIC DEL VO' (8 X 8) : 0.000031
VAVA DEL TIDONE (8 X 8) : 0.000031
ADUA (8 X 8) : 0.000031
| Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts |
---|
IT | MONTODINE Ouvert | 2013-08-04 | Gibier Naturel | couple | 1 | MORANDI ALDO | | EXC | 28 |
IT | GALLIO Ouvert | 2013-08-31 | Gibier Naturel | couple | 2 | GRASSO GIUSEPPE | | 3 TB | 16 |
IT | GALLIO Ouvert | 2013-09-01 | Gibier Naturel | couple | 3 | TITONEL FULVIO | | CACT | 48 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2013 | 92 |
|
IT | NOVE Spéciale | 2014-01-04 | Gibier Naturel | couple | 2 | GRASSO GIUSEPPE | | 1 EXC | 40 |
IT | NOVE Ouvert | 2014-01-05 | Gibier Naturel | couple | 3 | CUCCAROLLO GUGLIELMO | | 1 EXC | 40 |
IT | PIACENZA Spéciale | 2014-03-09 | Gibier Naturel | couple | 2 | CAMMI ANGELO | | 1 EXC | 40 |
IT | LONATO Ouvert | 2014-03-15 | Gibier Naturel | couple | 2 | DE PAOLIS GINO/TITONEL FULVIO | | EXC | 28 |
IT | REGGIO EMILIA Ouvert | 2014-03-22 | Gibier Naturel | couple | 2 | GRASSO GIUSEPPE | | 1 EXC | 40 |
IT | FUBINE Ouvert | 2014-10-26 | Gibier Naturel | couple | 3 | GAGGERO GIORGIO | | 2 EXC | 36 |
IT | MASSERANO Ouvert | 2014-11-06 | Gibier Naturel | couple | 3 | PIGNATARO PIETRO GIUSEPPE | | EXC | 28 |
RS | SERBIA Ouvert | 2014-11-27 | P | couple | 4 | CAROSI GIOVANNI UMBERTO/KOSTIC BORA | | EXC | 14 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2014 | 266 |
|
IT | PIACENZA Spéciale | 2015-03-09 | Gibier Naturel | couple | 1 | SPEZIA ARTEMIO | | 2 TB | 16 |
IT | CALCINATE Ouvert | 2015-04-19 | atti. quaglie | couple | 1 | TESTA MARIO | | EXC | 14 |
IT | BRESCIA Spéciale | 2015-07-25 | Gibier Naturel | couple | 2 | MONTINI PIERANGELO | | 1 EXC | 40 |
IT | ALESSANDRIA Ouvert | 2015-12-12 | P | couple | 4 | ZANETTI GUGLIELMO/CAMMI ANGELO | | 2 TB | 8 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2015 | 78 |
|
IT | BRESCIA Spéciale | 2016-07-30 | Gibier Naturel | couple | 1 | BALDUCCI FRANCESCO | | 1 EXC | 40 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2016 | 40 |
|
IT | MASERADA SUL PIAVE Ouvert | 2017-01-15 | Gibier Naturel | couple | 2 | NOBILE OLIVIANO/PACIONI SANDRO | | 1 TB | 16 |
IT | CERESOLE D'ALBA Ouvert | 2017-03-03 | P | couple | 2 | GRASSO GIUSEPPE/MADIA ANGELO | | 1 EXC | 20 |
RS | COPPA EUROPA | 2017-03-17 | Grande Quête | couple | 1 | DJORDJEVIC GUENAGA MARELLI | Pezzotta | TB | 32 |
IT | MONTODINE Ouvert | 2017-07-16 | Gibier Naturel | couple | 1 | MORANDI ALDO | | 2 EXC | 36 |
IT | SUZZARA Ouvert | 2017-10-07 | Gibier Naturel | couple | 4 | TACCON LUIGI | | 1 EXC | 40 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2017 | 144 |
|
IT | ALESSANDRIA Ouvert | 2018-04-06 | P | couple | 2 | SASSARINI DANILO | | 2 EXC | 18 |
IT | FUBINE Ouvert | 2018-11-17 | Gibier Naturel | couple | 1 | COLOMBO MANFRONI MANFORT GIUSEPPE/POLA DIEGO | | EXC | 28 |
IT | ALESSANDRIA Ouvert | 2018-12-08 | P | couple | 3 | BANDA MARIO/DELLATORRE GIUSEPPE | | 1 EXC | 20 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2018 | 66 |
|
IT | FUBINE Ouvert | 2019-03-03 | Gibier Naturel | couple | 1 | BIGGI RICCARDO/BONACINA ANGELO | | 3 EXC | 32 |
IT | BIBBIANO Ouvert | 2019-04-22 | atti. quaglie | couple | 1 | COTI ZELATI GIUSEPPE | | 1 EXC | 20 |
IT | CALCINATE Ouvert | 2019-04-28 | atti. quaglie | couple | 1 | CORTESI CLAUDIO | | 2 EXC | 18 |
IT | GHISALBA Ouvert | 2019-05-05 | atti. quaglie | couple | 2 | COTI ZELATI GIUSEPPE | | EXC | 14 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2019 | 84 |
|
Total des points | 770 |
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Note : les données ne sont pas garanties. Elles ont été entrées par les membres sans garantie d'exactitude.