NOUBA DES LANDES DE GAHARD2017-07-03 (F) LOF 251850Couleur : Fau.PBl.Env. (lemon) / Titres : TAN fiche affixe |
Père GHANDI DU VAL LIVENNE 2011-05-02 (M) LOF 216023/36336 (TAN) - bluebelton | SWANN DE L'ECHO DE LA FORET 2001-05-13 (M) LOF 160972/26406 (TR) - bluebelton | RADENTIS D'ESPANA 1995-05-22 (M) LOE 990823 (Ch IT B, Ch GQ) - lemon | RADENTIS SBRANCO 1991-07-01 (M) LOI ST448908 (CH IB, Ch. Int. Lav.) - lemon |
RADENTIS ALA 1994-03-15 (F) LOI ST496649 (Ch T) - lemon | |||
NIRTIE DE L'ECHO DE LA FORET 1997-06-23 (F) LOF 138882/25781 (CHP CHA TR) - tricolore | HYPER DE L'ECHO DE LA FORET 1992-01-01 (M) LOF 111469/16750 (CH T, CH A, TR GQ) - lemon | ||
IDOLE 1993-12-02 (F) LOF 120952/21094 - bluebelton | |||
VACCUM DE L'ECHO DE LA FORET 2004-01-11 (F) LOF 174356/33622 (TR, CH P) - lemon | OURAL DE L'ECHO DE LA FORET 1998-03-02 (M) LOF 141973/23012 (CHA -TR) - tricolore | IBOS DU VAL BARREAU 1993-08-20 (M) LOF 120246/17836 (TR, CH A) - tricolore | |
IENA DE L'ECHO DE LA FORET 1993-04-24 (F) LOF 117867/21315 (Ch A) - lemon | |||
MIDINE DES BOIS GEMMES 1996-02-07 (F) LOF 131323/24625 (CHP -TR) - lemon | HYPER DE L'ECHO DE LA FORET 1992-01-01 (M) LOF 111469/16750 (CH T, CH A, TR GQ) - lemon | ||
DAISY DE BÉHIGO 1988-06-11 (F) LOF 95406/15337 (TR, CH A) - lemon | |||
Mère IANA II DES FORETS LIFFREENNES 2013-08-06 (F) LOF 230422/46707 - lemon | VAILLANT DU VAL CLAIR 2004-07-09 (M) LOF 177397/28948 (TR, CH P, CH T, CH CS, CH(P)B) - lemon | MAGIC DE KERFEUIL 1996-07-11 (M) LOF 134276/21281 (TR, CH P, CH T) - bluebelton | FRANCINI'S JEFF 1993-04-03 (M) LOI ST479317 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) - bluebelton |
DEESSE DU VAL D'ARZ 1988-06-08 (F) LOF 95715/15373 (Ch P TR CS) - lemon | |||
NUBIE DU VAL CLAIR 1997-06-01 (F) LOF 139540/25937 (ChT) - tricolore | HULCK DU VAL D'AUTAN 1992-01-01 (M) LOF 112046/16094 (CHP CH.T. TR) - lemon | ||
FANNY DU VAL CLAIR 1990-04-04 (F) LOF 103469/17753 (TR) - bluebelton | |||
BLEUREN DES BERGES DE L'ILLET 2006-07-08 (F) LOF 187065/36038 (TR) - lemon | SEMNON DE L'ECHO DE LA FORET 2001-07-01 (M) LOF 160673/28492 - lemon | LIDER DE PLAYABARRI dit LEADER 1996-11-01 (M) LOE 856545 (Ch A, Ch T, Tr GQ) - lemon | |
NADE DE L'ECHO DE LANVAUX 1997-04-14 (F) LOF 138295/26034 (TR, CH A, CH T) - lemon | |||
URMELLE 2003-07-02 (F) LOF 171398/32524 (TAN) - lemon | SAMBO DE MONTGERMONT 2001-06-06 (M) LOF 159375/25817 (TAN) - bluebelton | ||
MIRVA DU HOBEREAU DU CLOS DES PINS 1996-05-30 (F) LOF 132979/030016 - lemon |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | COUYERE | 2018-07-21 | TAN | PERSON H | TAN | 0 | |||
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2018 | 0 | ||||||||
Total des points | 0 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | MAURON Régionale d'élevage (RE) | 2018-06-24 | CJF | DUBROCA Philippe | TB | 4 |
54 cm, Très bonne tête, légèrement en poire mais suffisamment longue, ensemble enlevé avec une très bonne poitrine, angulations très bonnes. Le mouvement manque un peu d'amplitude à la marche. | ||||||
Total des points | 4 |