NALA DE L'ECHO DES MONTAINES2017-08-06 (F) LOF 253518/51180Couleur : Noi.PBl.Env (bluebelton) / Titres : TR / Dyspl. : A fiche affixe |
Père ISARD DE L'ECHO DES MONTAINES 2013-07-04 (M) LOF 229332/39178 (TR, CH GS, CH CS, CH IT, CH IB, CH IBT) - bluebelton | VERDI DU BIEF JOLI 2004-03-14 (M) LOF 174726/28629 (CHT CHGS) - bluebelton | TOY DU SENTIER DES LUTINS 2002-09-29 (M) LOF 167778/27198 (TR) - lemon | FIERO 1996-08-10 (M) LOI ST551356 (CHGQ, Ch ITF, Ch IB, Ch ITT) - lemon |
RADENTIS CALI 2000-06-30 (F) LOF 160928/29151 (TR) - lemon | |||
SAIDA DE MALAUSE 2001-01-01 (F) LOF 157494/29418 (CHITF -CHTGS -CHP -CHA -TR) - bluebelton | IROCKY DES BERGES DE LA GÉLINE 1993-06-20 (M) LOF 120187/20274 (TR,CH GQ) - bluebelton | ||
MARDI DE MALAUSE 1996-11-30 (F) LOF 136011/25226 - lemon | |||
CANELLE 2007-05-06 (F) LOF 192297/38012 - lemon | VIGOR DU MOULIN DE LA CORBIERE 2004-02-25 (M) LOF 174764/28484 - lemon | MATCH DE L'OREE DU BOIS BECASSES 1996-04-20 (M) LOF 133094/22086 (TR, CH A, CH P) - tricolore | |
NACELLE 1997-06-23 (F) LOF 139220/25294 (TR) - lemon | |||
TANGAX 2002-08-13 (F) LOF 167052/31523 - tricolore | RALLY DU MOULIN DE LA CORBIERE 2000-01-10 (M) LOF 152166/24554 - tricolore | ||
JERSEY DE BÉHIGO 1994-05-11 (F) LOF 122637/23520 - lemon | |||
Mère IRIS DES BRUMES DU ROCHER 2013-09-01 (F) LOF 231020/45962 (TAN) - bluebelton | USSAN DU MAS D'EYRAUD 2003-10-21 (M) LOF 173466/28517 (CHGQ TRGQ CHITF) - lemon | FIERO 1996-08-10 (M) LOI ST551356 (CHGQ, Ch ITF, Ch IB, Ch ITT) - lemon | ARNO 1988-04-17 (M) LOI ST374735 (Ch. Int. Lav., Camp. Ripr., Ch. Ital. Lav.) - lemon |
INDIRA 1990-06-01 (F) LOI ST423625 (Ch IT) - lemon | |||
ROMANCE DU VAL DU RUTH 2000-05-10 (F) LOF 153660/28766 (Ch P) - lemon | LAZZI DE MALAUSE 1995-12-15 (M) LOF 130695/20981 (CHP TR CH.T.) - lemon | ||
NEVA DU VAL DU RUTH 1997-11-30 (F) LOF 141374/27189 - lemon | |||
DIAMOND DES BRUMES DU ROCHER 2008-07-08 (F) LOF 198824/39319 - tricolore | STING DU MAS D'EYRAUD 2001-10-22 (M) LOF 162122/26286 (Ch VOF FTP, Ch T P A) - bluebelton | PRIMO DU MAS D'EYRAUD 1999-06-06 (M) LOF 148381/24573 - bluebelton | |
PASTELLE DU MAS D'EYRAUD 1999-03-11 (F) LOF 147097/27221 - lemon | |||
BELLA DU MAS D'EYRAUD 2006-03-22 (F) LOF 185468/35980 (TAN) - lemon | VAD DU MAS D'EYRAUD 2004-05-22 (M) LOF 176886/28894 (TR GQ) - lemon | ||
SHALY DU MAS D'EYRAUD 2001-05-16 (F) LOF 158942/29847 - bluebelton |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | HUELGOAT ICVO | 2019-11-25 | Bécasse | solo | 3 | BERNIOLLES | GUILLEMOT SEBASTIEN | RCACT | 22 |
Parcours dans la notre supérieure, galop facile et fluide, excellente occupation du terrain un exc point SEF | |||||||||
FR | VILLEBEAUDON Spéciale | 2019-11-28 | Bécasse | solo | 2 | DRAIN | GUILLEMOT SEBASTIEN | CACT | 24 |
Parcours très sérieux dans l'amplitude et la continuité. Une chienne très chasseuse et avec un tempo très séduisant. Termine avec un très joli point dans une belle position d'arrêt dans le style de la race. | |||||||||
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2019 | 46 | ||||||||
Total des points | 46 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | VREGILLE (RE) | 2020-07-19 | CTF | M.DUPUY J-C | 1 EXC | 10 |
54 cm, tête globalement exc, exc sortie d'encolure, exc dessus, exc poitrine, TB épaule, exc cuisse, TB soies, exc mouvement. | ||||||
Total des points | 10 |