NOLA DU CLAUD POUCHOUD1977-02-24 (F) LOF 55259/6579fiche affixe |
Père SET DU STANG DU 1969-04-26 (M) LOF 35216/1426 (CH T, CH GT) | NACK DE LA SALLE VERTE (M) LOF 27183/339 | IAGO DE CAMPILLOS (M) LOF 21782 | BANCO DU BRIO (M) LOF 13269 (Ch T) |
DYNA DE CAMPILLOS (F) LOF 21781 | |||
GAYA DES INCAS 1957 (F) LOF 16414 (TR) - tricolore | XO DU VAL PAGNY (M) LOF 11022. (Ch T IT B) | ||
CELTIQUE DE PORT ARTHUR (F) LOF (TR) | |||
NEPTUNE DU MONT BILY (F) LOF 27816/519 | KID DE TARTARIN (M) LOF 21409 (Ch T) | IGOR DI ENTELLA 1954-12-23 (M) LOI 2203.55 (CHL) - liver | |
LETTE DE POLEMA (F) LOF 19534 (TR) | |||
LEVRETTE DES SIFFLEURS (F) LOF 22534 | IAGO DE LA MERIDIENNE (M) LOF (TR) | ||
DIANE DU FOUR FLEURI 1955-01-01 (F) LOF 16044 (Ch I.T A) | |||
Mère IDOLE DE CAUSSE ET BRUYERE 1973-05-04 (F) LOF 43856/4001 | URF DE LA BRUZIE DES ROCHERS (M) LOF 39706/2011 | SOCRATE DE CAUSSE ET BRUYERE (M) LOF 34778/1262 (TR) | OPÉRA DE PORT ARTHUR 1965-06-18 (M) LOF 29284/455 (Ch T) |
L'EMERAUDE DE PORT ARTHUR (F) LOF 23927/165 (Ch T) | |||
RAZZIA DU BOIS DE LA CHARDONNERIE (F) LOF 33594/1413 | NISTOR DU BOUEXIC (M) LOF 27178/280 (TR) | ||
NANSOUK DE LA MAESTRIA (F) LOF 27335/601 | |||
THEMIS DE MIGNERIES (F) LOF 39628/2118 | RIK DU VAL D'AWIRS 1968-02-24 (M) LOF 38569/01524 (TR GQ) | KARIM DE MIGNERIES (M) LOSH199980 (Ch T) | |
PRETTY DU VAL D'AWIRS (F) LOSH239290 | |||
PIZZA DE MIGNERIES (F) LOSH.241886 (Trialer) | inconnu | ||
inconnu |