BAIKAL DES BORDS DU RIEUVERT2006-07-10 (M) LOF 188657/33163Couleur : Noi.PBl.Env (bluebelton) fiche affixe |
Père PELE DES SEPT PROVINCES 1999-07-30 (M) LOF 150824/24770 (TR, CH P) - bluebelton | MISTRAL DES SEPT PROVINCES 1996-08-29 (M) LOF 135398/20778 - bluebelton | DARK VIKING 1990-01-28 (M) LOF 130764/19146 (TR) | STORESKAR'S G SNORRE 1986-07-13 (M) IKCR40918 (F.T. Ch.) - bluebelton |
CRANNA LASS 1986-07-15 (F) IKC.R09410 - lemon | |||
IZARRA DES SEPT PROVINCES 1993-04-10 (F) LOF 119363/22002 (TAN) - bluebelton | ROVAL SLY 1987-04-22 (M) LOI ST351049 - bluebelton | ||
BEAUTE DES SEPT PROVINCES 1986-06-01 (F) LOF 88076/13944 (TR) - tricolore | |||
NECHKA DE LA PLUME DU PÉVÈLE 1997-10-21 (F) LOF 140941/26410 - bluebelton | MEO ED DE LA PLUME DU PÉVÈLE 1996-06-10 (M) LOF 134419/20894 (Ch P) - bluebelton | NORD DI VAL DI CHIANA 1992-01-03 (M) LOI ST454469 (Ch IT, CH GQ) - tricolore | |
JESSY DE LA PLUME DU PÉVÈLE 1994-04-25 (F) LOF 124253/22492 - bluebelton | |||
HIRIS DES SEPT PROVINCES 1992-07-12 (F) LOF 115840/21300 - lemon | DERBY DES SEPT PROVINCES 1988-08-14 (M) LOF 97390/14137 (CH CS,CH A,CH P, CH T,CH IT) - bluebelton | ||
VENUS 1984-06-03 (F) LOF 80488/12110 - lemon | |||
Mère PEACE DES PLAINES GRISES dit PILS 1999-02-05 (F) LOF 146740/27592 (TR) - bluebelton | HAGLER DE ROC'MIGNON 1992-09-17 (M) LOF 117094/19130 (TR, CH P) - bluebelton | DALMER DU MAS D'EYRAUD 1988-12-20 (M) LOF 97722/14139 - bluebelton | ALMER 1984-04-03 (M) LOF 81739/9431 (CHQFS CHQFC CHCPC TR) - bluebelton |
RAYA DE LA BASSE DORDOGNE 1980-10-17 (F) LOF 67133/8548 (CH.T. TR) - bluebelton | |||
D'ISLAINE DE ROC'MIGNON 1988-08-26 (F) LOF 98299/16035 - tricolore | TOBE DE ROC'MIGNON 1982-09-28 (M) LOF 75091/08525 (TR) - bluebelton | ||
AURORE DE ROC'MIGNON 1985-07-30 (F) LOF 84960/14567 - lemon | |||
JAINA DE LA PLUME DU PÉVÈLE 1994-11-19 (F) LOF 125684/22454 - bluebelton | GLEN FIDDICH DE LA PLUME DU PÉVÈLE 1991-12-08 (M) LOF 112050/17834 - bluebelton | BOI 1984-02-20 (M) LOF 96481/12378 (TR) - bluebelton | |
BERKA DES SEPT PROVINCES 1986-06-06 (F) LOF 86740/13471 - lemon | |||
HERMINE DU BOUT DE LA VILLE 1992-08-10 (F) LOF 115999/20993 - bluebelton | DERBY DES SEPT PROVINCES 1988-08-14 (M) LOF 97390/14137 (CH CS,CH A,CH P, CH T,CH IT) - bluebelton | ||
AXELLE DU BOUT DE LA VILLE 1985-08-07 (F) LOF 84669/12567 - tricolore |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | Ludon Medoc Exposition Nationale | 2009-06-27 | COM | Dominique Regnier Jean-Claude Dupuy Regis Toulet | EXC | 7 |
Total des points | 7 |