LEM2010-04-03 (M) LOI LO1094318Couleur : nero e bianco (bluebelton) |
Père INO DI GRUMA 2005-01-06 (M) LOI LO05112471 (CH GQ, Camp. Ripr.) - bluebelton | ANDREA DI GRUMA 2003-05-15 (M) LOI LO03124401 (Camp. Ripr.) - lemon | RAS DI GRUMA 2001-08-05 (M) LOI LO01160073 (Ch. Ital. Lav.) - bluebelton | ARNO 1988-04-17 (M) LOI ST374735 (Ch. Int. Lav., Camp. Ripr., Ch. Ital. Lav.) - lemon |
DAISY DI GRUMA 1994-08-25 (F) LOI ST515239 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) - tricolore | |||
DAISY DI GRUMA 1994-08-25 (F) LOI ST515239 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) - tricolore | EST DI GRUMA 1990-06-20 (M) LOI ST426023 - lemon | ||
QUENN DI GRUMA 1992-01-15 (F) LOI ST459001 - tricolore | |||
ASTRA DI GRUMA 1998-05-19 (F) LOI LO9933536 - lemon | NAJO 1994-09-01 (M) LOI ST510284 (Camp. Ripr.) - lemon | TOMAS DI TORRE MASINO 1988-01-13 (M) LOI ST365512 (Ch Italie T, IT T, Reproducteur) - bluebelton | |
IVA 1987-08-11 (F) LOI ST360980 - FOCATURE LABBRO MASCHERA SIMMETR | |||
DAISY DI GRUMA 1994-08-25 (F) LOI ST515239 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) - tricolore | EST DI GRUMA 1990-06-20 (M) LOI ST426023 - lemon | ||
QUENN DI GRUMA 1992-01-15 (F) LOI ST459001 - tricolore | |||
Mère ALMA 2004-02-07 (F) LOI LO04132028 - bluebelton | AZOR 2001-03-29 (M) LOI LO01115312 (Ch GQ) - bluebelton | GUFO DI VAL DI CHIANA 1994-04-01 (M) LOI ST514177 (Ch GQ) - bluebelton | NEGUS 1988-09-05 (M) LOI ST382982 (Camp. Tr. (Ch GQ), Camp. Int. Lav (Ch I T)) - bluebelton |
BRUNA 1985-01-01 (F) LOI ST299858 (Ch L Ch Int) - bluebelton | |||
CLORIS 1996-10-15 (F) LOI ST553291 - bluebelton | FRANCINI'S ROCKY 1989-02-25 (M) LOI ST409893 (Ch. Int. Lav., Ch. Ital. Lav.) - bluebelton | ||
ROMY 1994-03-18 (F) LOI ST500972 - bluebelton | |||
FURIA 2000-04-18 (F) LOI LO01143201 - bluebelton | NORD DI VAL DI CHIANA 1992-01-03 (M) LOI ST454469 (Ch IT, CH GQ) - tricolore | NEGUS 1988-09-05 (M) LOI ST382982 (Camp. Tr. (Ch GQ), Camp. Int. Lav (Ch I T)) - bluebelton | |
HONDA DI VAL DI CHIANA 1989-10-01 (F) LOI ST406751 - lemon | |||
QUENN 1994-05-10 (F) LOI ST509574 - lemon | BORG 1990-05-05 (M) LOI ST421794 (Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) - lemon | ||
ALINA 1989-05-03 (F) LOI ST401355 - tricolore |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | LIVORNO Spéciale | 2013-02-16 | Gibier Naturel | couple | 5 | SALUTINI ALESSIO | 1 EXC | 40 | |
IT | BIBBONA Ouvert | 2013-03-03 | Gibier Naturel | couple | 1 | DE PAOLIS GINO | 3 EXC | 32 | |
IT | PISA Ouvert | 2013-03-28 | Gibier Naturel | couple | 4 | ROSA RICCARDO | EXC | 28 | |
IT | PISA Ouvert | 2013-03-29 | Gibier Naturel | couple | 3 | DEL SEPPIA ELIO | 2 EXC | 36 | |
IT | PIEVE SANTO STEFANO Ouvert | 2013-04-03 | Gibier Naturel | couple | 1 | GAGGI VITALIANO | 3 EXC | 32 | |
IT | PIEVE SANTO STEFANO Ouvert | 2013-04-04 | Gibier Naturel | couple | 1 | FABBRICOTTI GIUSEPPE | 2 EXC | 36 | |
IT | LAJATICO Spéciale | 2013-04-07 | Gibier Naturel | couple | 3 | FABBRICOTTI GIUSEPPE | 1 EXC | 40 | |
IT | PISA Spéciale | 2013-04-27 | atti. quaglie | couple | 1 | SALUTINI ALESSIO | 1 EXC | 20 | |
IT | PORCARI Ouvert | 2013-05-01 | atti. quaglie | couple | 1 | BERLINGOZZI PAOLO | 2 EXC | 18 | |
IT | BARCO Spéciale | 2013-06-01 | atti. quaglie | couple | 1 | DELLA BELLA EDOARDO/FRANGINI PIERO/SALUTINI ALESSIO | EXC | 14 | |
IT | PRATO Ouvert | 2013-06-23 | atti. quaglie | couple | 15 | BORSELLI LEONARDO | EXC | 14 | |
IT | CALCINAIA - FORNACETTE Spéciale | 2013-07-22 | Gibier Naturel | couple | 1 | BELLATRECCIA MAURIZIO | 1 EXC | 40 | |
IT | SIENA Spéciale | 2013-08-14 | Gibier Naturel | couple | 2 | BALDUCCI FRANCESCO | 2 EXC | 36 | |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2013 | 386 | ||||||||
IT | LAJATICO Ouvert | 2014-02-22 | Gibier Naturel | couple | 1 | BORSELLI LEONARDO | EXC | 28 | |
IT | PIEVE SANTO STEFANO Ouvert | 2014-04-16 | Gibier Naturel | couple | 1 | BORSELLI LEONARDO | 2 EXC | 36 | |
IT | LUCCA Ouvert | 2014-05-01 | atti. quaglie | couple | 1 | STORTO FRANCESCO | EXC | 14 | |
IT | MONSUMMANO TERME Ouvert | 2014-05-11 | atti. quaglie | couple | 1 | BORSELLI LEONARDO | EXC | 14 | |
IT | PRATO Ouvert | 2014-06-01 | atti. quaglie | couple | 1 | BORSELLI LEONARDO | 2 EXC | 18 | |
IT | MONSUMMANO TERME Spéciale | 2014-06-07 | atti. quaglie | couple | 1 | NOBILE OLIVIANO | 1 EXC | 20 | |
IT | LAJATICO Ouvert | 2014-07-27 | Gibier Naturel | couple | 1 | BORSELLI LEONARDO | 2 EXC | 36 | |
IT | CALCINAIA - FORNACETTE Ouvert | 2014-08-04 | Gibier Naturel | couple | 1 | FABBRICOTTI GIUSEPPE | 2 TB | 16 | |
IT | PIEVE SANTO STEFANO Ouvert | 2014-08-06 | Gibier Naturel | couple | 1 | BERLINGOZZI PAOLO | TB | 16 | |
IT | PIEVE SANTO STEFANO Ouvert | 2014-08-17 | Gibier Naturel | couple | 2 | BERLINGOZZI PAOLO/DU FAY DE LAVALLAZ ANNE BRIGITTE | CACIT | 56 | |
IT | LAJATICO Ouvert | 2014-10-25 | Gibier Tiré | couple | 1 | DEL SEPPIA ELIO | 3 EXC | 16 | |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2014 | 270 | ||||||||
IT | LAJATICO Spéciale | 2015-03-13 | Gibier Naturel | couple | 2 | FABBRICOTTI GIUSEPPE | 1 EXC | 40 | |
IT | PIEVE SANTO STEFANO Ouvert | 2015-04-07 | Gibier Naturel | couple | 1 | LUCONI GIANLUCA | EXC | 28 | |
IT | PIEVE SANTO STEFANO Ouvert | 2015-04-11 | P | couple | 1 | LUCONI GIANLUCA/BOVICELLI AMEDEO | 2 EXC | 18 | |
IT | PISA Ouvert | 2015-04-18 | atti. quaglie | couple | 1 | SALUTINI ALESSIO | EXC | 14 | |
IT | LUCCA Ouvert | 2015-05-01 | atti. quaglie | couple | 1 | BUCCHI ANDREA | EXC | 14 | |
IT | PISA Ouvert | 2015-07-21 | Gibier Naturel | couple | 1 | GAGGERO GIORGIO | CQN | 8 | |
IT | PIEVE SANTO STEFANO Ouvert | 2015-08-07 | Gibier Naturel | couple | 1 | CECCANTI PIERO | TB | 16 | |
IT | LAJATICO Spéciale | 2015-08-11 | Gibier Naturel | couple | 10 | TRIVELLATO GIANCARLO/BELLATRECCIA MAURIZIO | 1 EXC | 40 | |
IT | LIVORNO Ouvert | 2015-09-01 | Gibier Naturel | couple | 3 | PIGNATARO PIETRO GIUSEPPE/DU FAY DE LAVALLAZ ANNE BRIGITTE | CACT | 48 | |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2015 | 226 | ||||||||
IT | PISA Ouvert | 2016-04-16 | atti. quaglie | couple | 1 | SALUTINI ALESSIO | 2 EXC | 18 | |
IT | PRATO Ouvert | 2016-04-24 | atti. quaglie | couple | 1 | TRIVELLATO GIANCARLO | EXC | 14 | |
IT | BIENTINA Ouvert | 2016-05-05 | atti. quaglie | couple | 1 | BUCCHI ANDREA | 3 EXC | 16 | |
IT | POGGIBONSI Ouvert | 2016-05-21 | atti. quaglie | couple | 1 | GADDINI DANIELE | 1 EXC | 20 | |
IT | COLLE DI VAL D'ELSA Ouvert | 2016-06-02 | atti. quaglie | couple | 1 | BERLINGOZZI PAOLO | 3 EXC | 16 | |
IT | PIEVE SANTO STEFANO Ouvert | 2016-08-02 | Gibier Naturel | couple | 1 | LUCONI GIANLUCA | TB | 16 | |
IT | PIEVE SANTO STEFANO Ouvert | 2016-08-06 | Gibier Naturel | couple | 2 | LUCONI GIANLUCA | EXC | 28 | |
IT | LAJATICO Spéciale | 2016-08-10 | Gibier Naturel | couple | 3 | GADDINI DANIELE/DU FAY DE LAVALLAZ ANNE BRIGITTE | EXC | 28 | |
IT | POGGIBONSI Ouvert | 2016-08-13 | Gibier Naturel | couple | 1 | BARBIERI GIOVANNI/MARELLI SILVIO | 1 EXC | 40 | |
IT | PIEVE SANTO STEFANO Ouvert | 2016-09-25 | Gibier Tiré | couple | 1 | BERLINGOZZI PAOLO/BORSELLI LEONARDO | TB | 8 | |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2016 | 204 | ||||||||
Total des points | 1086 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
IT | LIVORNO (LI) | 2014-02-16 | LAVORO | LOMBARDI CLAUDIO | 3 EXC | 8 |
IT | MONSUMMANO TERME (PT) | 2014-06-07 | LAVORO | LOMBARDI CLAUDIO | EXC | 7 |
IT | MONSUMMANO TERME (PT) | 2016-06-05 | LAVORO | LASCHI RICCARDO | TB | 4 |
Total des points | 19 |