MUSE DES ORANGES D'EOLE2016-04-05 (F) LOF 243772/50771Couleur : Noi. PBl.Env.Mou. (bluebelton) / Dyspl. : A fiche affixe |
Père JOOST DU RIO PARANA 2014-04-09 (M) LOF 233098/39939 (TAN, TR GQ, TR TP, CH GQ, CH IT GQ) - bluebelton | DESIANENSIS LINUX 2008-09-15 (M) LOI LO0996195 (Camp. Ital. Bell., Lav., Tr. (CH GQ), Ass., Soc., CH IB, CH IT) - bluebelton | BOBET DI LORO PICENO 2003-08-10 (M) LOI LO041853 (Camp. Tr. (Ch GQ), Ch Ital. Lav., ChIT) - tricolore | RADENTIS NOMAR 1998-03-22 (M) LOI LO98133353 ((CHGQ CHITF / CHIT.B)) - liver |
TRUEBA DI LORO PICENO 1999-09-25 (F) LOI LO0049020 - BIANCO MASCHERA ASIMMETRICA SX E | |||
ASIA DI VALPANARO 2002-06-12 (F) LOI LO02133534 (Ch T, Camp. Tr. (Ch GQ)) - bluebelton | PALAZIENSIS RAMBO 1999-11-01 (M) LOI LO0060896 (Ch W0F/ICH, IT T, ITF, Camp. Tr. (Ch GQ), CH(ES)T, CH(GB)T) - lemon | ||
GILDA DELLA TORRE ANTICA 1997-07-01 (F) LOI LO99144678 - bluebelton | |||
CABANA DE LA MALETIERE 2007-07-14 (F) LOF 193581/38739 (TR, CH P, CH A) - bluebelton | SOLO DU VAL D'AUTAN 2001-06-03 (M) LOF 159768/25670 (VOF/FTP CHGQ TRGQ) - bluebelton | NIL DE LA PLUME DU PÉVÈLE 1997-04-10 (M) LOF 137243/22656 (Ch GQ ,Ch IT ,Ch IB, CHCU.B CHES.T CHGB.B)) - bluebelton | |
LIO DU VAL D'AUTAN 1995-06-19 (F) LOF 128782/23194 (TR) - bluebelton | |||
ULA DE LA MALETIERE 2003-03-18 (F) LOF 170256/33940 (TR) - tricolore | POULBOT DE CAZAOUS 1999-09-20 (M) LOF 151060/24266 (TR, CH A) - tricolore | ||
MISÈRE DE CODORNIS 1996-08-26 (F) LOF 134615/25431 (Ch A) - bluebelton | |||
Mère HANNA DES ORANGES D'EOLE 2012-06-24 (F) LOF 222396/44872 (TR TAN) - lemon | BRANDY DU MAS D'EYRAUD 2006-06-24 (M) LOF 189666/30874 (CHA TR CHP CH.T.) - bluebelton | VAD DU MAS D'EYRAUD 2004-05-22 (M) LOF 176886/28894 (TR GQ) - lemon | RADENTIS BILLO 2001-10-25 (M) LOE 1376724 (Ch GQ) - lemon |
ROSENN DU MAS D'EYRAUD 2000-05-29 (F) LOF 154091/28767 (Ch GQ) - lemon | |||
RADENTIS GLORY 2003-05-22 (F) LOF 176227/32584 - bluebelton | RADENTIS COBRA 2000-06-30 (M) LOI LO0128791 (Camp. Tr. (Ch GQ)) - lemon | ||
GEIN 2001-07-15 (F) LOI LO01193269 - tricolore | |||
BAGHEERA DES BORDS DU RIEUVERT 2006-11-01 (F) LOF 189790/37778 (TAN) - lemon | EUSKITZE AS 2001-09-28 (M) LOE 1283965 (Ch IT GQ) - lemon | RADENTIS D'ESPANA 1995-05-22 (M) LOE 990823 (Ch IT B, Ch GQ) - lemon | |
NESKA 1997-09-02 (F) LOE 873632 (Ch IT) - tricolore | |||
TIPI DE LA PASSEE DE L'EPERON 2002-05-05 (F) LOF 164344/31080 (TR) - lemon | HADES 1992-04-04 (M) LOF 113162/16828 (TR, CH A) - liver | ||
ODIE DE LA PASSEE DE L'EPERON 1998-07-03 (F) LOF 144179/26412 (TR) - lemon |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | VILLESEQUE Ouvert | 2019-10-27 | Gibier Tiré | solo | 1 | TEMPETE | ADRIEN ROJAS ADRIEN | CACT | 12 |
FR | MONTEILS Ouvert | 2019-10-29 | Gibier Tiré | solo | 1 | BERTHELOT | ROJAS ADRIEN | CACT | 12 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2019 | 24 | ||||||||
Total des points | 24 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |