UVE DU CLOS SAINT MAURICE dit URANO2023-04-07 (M) LOF 284884/48345Couleur : Mar. PBl.Env.Mou. (liver) / Titres : TAN / Dyspl. : A fiche affixe |
Père PREDAZZO DES CHEVAUCHEURS DU VENT 2019-08-24 (M) LOF 264534/44851 (TAN, TR GQ) - liver | NENCINI'S TIBURZI 2015-11-02 (M) LOI LO169878 - liver tricolore | IBRA 2009-12-28 (M) LOI LO10180717 (Camp. Tr. (Ch GQ)) - liver | RAIANO SHAIB 2006-03-15 (M) LOI LO0697538 (Camp. Ripr.) - bluebelton |
ROSE' 2007-02-27 (F) LOI LO08106604 - liver | |||
NENCINI'S DENISE 2014-04-25 (F) LOI LO1481303 - liver tricolore | MARZALE'S EUFRATE 2010-06-01 (M) LOF 269095/44830 (CH GQ (Camp. Tr.), CH IT, Camp. Ripro.) - bluebelton | ||
NENCINI'S SELVAGGIA 2008-06-17 (F) LOI LO0936095 (CH(I)B, Ch. Ital. Lav.) - lemon | |||
LOLITA DELL'ABAZIA 2015-10-14 (F) LOF 247763/48622 (TAN,CH P,CH IT) - bluebelton | NATAN 2012-10-03 (M) LOI LO12157969 (CH IT GQ, Camp. TR. (CH GQ), CH(I)T) - bluebelton | KAPO' 2003-11-10 (M) LOI LO0439835 (Ch IT GQ) - bluebelton | |
QUATTA 2009-06-11 (F) LOI LO1085288 - tricolore | |||
GINEVRA DELL'ABAZIA 2010-06-06 (F) LOI LO10169846 - tricolore | MUR DELL'ABAZIA 2003-08-10 (M) LOI LO047122 (Camp. Ital. Lav.) - tricolore | ||
EMY DELL'ABAZIA 2007-03-14 (F) LOI LO0793972 - bluebelton | |||
Mère MYA DU SENTIER DES LUTINS 2016-10-27 (F) LOF 248430/49935 (CH-FTP) - bluebelton | NOLO DEL ZAGNIS 2012-07-05 (M) LOI LO12129055 (CH GQ, CH IT, Camp. Ital. Lav. (CH T), Camp. Ripr., CH(I)B) - bluebelton | GIAR D'ALERIA 2008-11-15 (M) LOI LO09120198 (Camp. Soc., Ch. Ita. Lav.) - lemon | LORD DEL ZAGNIS 2002-09-30 (M) LOI LO02167262 (Ch. Ital. Lav., CH GQ, Ch. Int. Lav.) - lemon |
FATA DI BOSCOBANCO 2005-08-04 (F) LOI LO0628070 (Ch. Ital. Lav.) - bluebelton | |||
ALCE DEL ZAGNIS 2009-10-27 (F) LOI LO1054031 - lemon | ZAC DEL ZAGNIS 2004-02-08 (M) LOI LO04103934 - bluebelton | ||
MIMI' DEL ZAGNIS 2004-02-08 (F) LOI LO04103900 - tricolore | |||
HEBLIS DU SENTIER DES LUTINS 2012-08-04 (F) LOF 223981/44508 (TR CH-FTP) - bluebelton | PICASSO 2007-07-02 (M) LOI LO0864657 (Camp. Soc., CH GQ, Camp. Ripr., Ch. Int. Lav.) - bluebelton | KAPO' 2003-11-10 (M) LOI LO0439835 (Ch IT GQ) - bluebelton | |
ASIA 2003-07-08 (F) LOI LO03125315 - bluebelton | |||
AKXEL DU SENTIER DES LUTINS 2005-06-01 (F) LOF 181158/34973 (CHP -TRGQ -TR) - bluebelton | RADENTIS ZUM 2002-07-08 (M) LOI LO02161851 (Camp. Tr. (Ch GQ), Camp. Int. Lav., Camp. Ital. Lav.) - lemon | ||
BRILLA DELLA VECCHIA IRLANDA 2003-08-01 (F) LOF 176519/32650 (TR) - bluebelton |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | HARBONNIERES | 2024-08-04 | TAN | solo | 2 | DERACHE A | PLAETE D | TAN+ | 0 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2024 | 0 | ||||||||
Total des points | 0 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |