CANAIL2007-03-13 (M) LOF 191168Couleur : Noi. PBl.Env.Mou. (bluebelton) |
Père ARAGON DE KERGONAN 2005-06-17 (M) LOF 182382/30067 (Tr A) - tricolore | MAGIC DE KERFEUIL 1996-07-11 (M) LOF 134276/21281 (TR, CH P, CH T) - bluebelton | FRANCINI'S JEFF 1993-04-03 (M) LOI ST479317 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) - bluebelton | FRANCINI'S LUCA 1989-07-08 (M) LOI ST404483 (Ch. Ital. Lav., CH GQ, Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) - tricolore |
FRANCINI'S SALLY 1986-01-19 (F) LOI ST325298 (Camp. Ripr.) - bluebelton | |||
DEESSE DU VAL D'ARZ 1988-06-08 (F) LOF 95715/15373 (Ch P TR CS) - lemon | RADENTIS GIAN 1983-01-02 (M) LOI ST258470 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) - lemon | ||
AURA DE KERFEUIL 1985-06-07 (F) LOF 83308/12908 (TR) - lemon | |||
TADELLE 2002-08-13 (F) LOF 167051/31275 (TR, CH T) - tricolore | RALLY DU MOULIN DE LA CORBIERE 2000-01-10 (M) LOF 152166/24554 - tricolore | GOLD DES PETITES LANDES DU PIN 1991-11-08 (M) LOF 110933/16122 (TR) - bluebelton | |
NICKY 1997-02-23 (F) LOF 136487/25344 - liver | |||
JERSEY DE BÉHIGO 1994-05-11 (F) LOF 122637/23520 - lemon | COW BOY DES RIVES DE L'ESTRIGON 1987-05-30 (M) LOF 91056/12289 (CHQC CH.T. CHP CHA TR) - lemon | ||
DAISY DE BÉHIGO 1988-06-11 (F) LOF 95406/15337 (TR, CH A) - lemon | |||
Mère UMEA DE CASTEL-NEVEZ 2003-07-04 (F) LOF 171669/32792 - bluebelton | PONGO DU MAS D'EYRAUD 1999-06-06 (M) LOF 148383/23912 (CHP -TRGQ -TR) - bluebelton | FIERO 1996-08-10 (M) LOI ST551356 (CHGQ, Ch ITF, Ch IB, Ch ITT) - lemon | ARNO 1988-04-17 (M) LOI ST374735 (Ch. Int. Lav., Camp. Ripr., Ch. Ital. Lav.) - lemon |
INDIRA 1990-06-01 (F) LOI ST423625 (Ch IT) - lemon | |||
JOCYA DU MAS D'EYRAUD 1994-01-07 (F) LOF 121263/23625 (CHP -TR) - bluebelton | GAETANO DEL BINARIO 1987-06-09 (M) LOI ST356411 (Camp. Int. Lav (Ch IT), Camp. Ital. Lav., Camp. Trialler (Ch GQ)) - bluebelton | ||
ARDENTE DU MAS D'EYRAUD 1985-06-06 (F) LOF 82818/12265 (CHGQ TR) - bluebelton | |||
NAM-OU DE CASTEL-NEVEZ 1997-06-26 (F) LOF 138965/26094 (TR, CH A) - tricolore | HERM DE L'OREE DU BOIS BECASSES 1992-06-12 (M) LOF 114818/17865 (CH T, CH GQ) - lemon | ECHO 1989-04-03 (M) LOF 103699/13783 (TR, TR GQ) - lemon | |
ARIANE DU MENEZ-LUZ 1985-04-13 (F) LOF 82586/12535 (CH P, TR GQ) - lemon | |||
ISOLE DE L'OREE DU BOIS BECASSES 1993-10-29 (F) LOF 121249/21582 - tricolore | DIOKO DE MENDISKA 1988-06-17 (M) LOF 96288/13166 (CHP CHA CH.T. TR) - lemon | ||
ELSA DE L'OREE DU BOIS BECASSES 1989-03-15 (F) LOF 99462/16329 (TR) - tricolore |