RAYA DES SOURCES DES VALLÉES D'HERVÉ2020-06-15 (F) LOF 268035/54464Couleur : Noi.PBl.Env (bluebelton) / Titres : TAN fiche affixe |
Père OPIUM DE FEUNTEUN BLEIS 2018-02-08 (M) LOF 254372/43370 (TAN, TR, TR GQ, CH IT, CH NE, CH EN) - bluebelton | HARPER DE BÉHIGO 2012-01-12 (M) LOF 220125/37326 (TR CH-FTP CH-FGT CH.T. TRGQ CHITF) - bluebelton | USSAN DU MAS D'EYRAUD 2003-10-21 (M) LOF 173466/28517 (CHGQ TRGQ CHITF) - lemon | FIERO 1996-08-10 (M) LOI ST551356 (CHGQ, Ch ITF, Ch IB, Ch ITT) - lemon |
ROMANCE DU VAL DU RUTH 2000-05-10 (F) LOF 153660/28766 (Ch P) - lemon | |||
EVA DE BÉHIGO 2009-09-21 (F) LOF 206713/40860 (TR) - bluebelton | VOLF DE CAZAOUS 2004-05-01 (M) LOF 176024/28582 (CH.T. -CHP -CHA -VOF/FTA -TR) - lemon | ||
ULMA DE BÉHIGO 2003-01-03 (F) LOF 170367/33004 (TR) - bluebelton | |||
FLORA DE LA TOUR MADELOC 2010-10-07 (F) LOF 213075/42683 (CH IT ,TR) - bluebelton | CHAM DU VAL DU RUTH 2007-01-09 (M) LOF 189877/31382 (CHGQ -CHITF -ChFV -VOF/FTP -TRGQ) - lemon | KAPO' 2003-11-10 (M) LOI LO0439835 (Ch IT GQ) - bluebelton | |
ROSENN DU MAS D'EYRAUD 2000-05-29 (F) LOF 154091/28767 (Ch GQ) - lemon | |||
BOHEME DE L'OREE DU BOIS BECASSES 2006-06-28 (F) LOF 188159/36230 (TR, CH P, CH T) - bluebelton | TIM DE ROCHE VILAINE 2002-02-06 (M) LOF 163324/27344 (CH P, TR GQ) - bluebelton | ||
UNE BELLE DE L'OREE DU BOIS BECASSES 2003-07-01 (F) LOF 171912/33599 (TR, CH P, CH T) - bluebelton | |||
Mère MAYA 2016-07-10 (F) LOF 246272/49639 - lemon | FIDGI DE LA FOUGERE AIGLE 2010-04-17 (M) LOF 208977/35890 - bluebelton | SANDOCAN DI VAL DI CHIANA 2008-02-02 (M) LOF 202677/32750 (TR) - bluebelton | KAPO' 2003-11-10 (M) LOI LO0439835 (Ch IT GQ) - bluebelton |
SIRYA 2002-01-12 (F) LOI LO0263150 - tricolore | |||
BAILA DE LA FOUGERE AIGLE 2006-06-26 (F) LOF 187208/36618 - tricolore | ATOS 1996-09-01 (M) LOF 141554/21331 (CHP CHA CH.T. TR) - bluebelton | ||
TESSA DE LA FOUGERE AIGLE 2002-05-22 (F) LOF 164917/31537 (CHA) - lemon | |||
FLY 2010-07-05 (F) LOF 210756/41996 - tricolore | RAVEL DE CASTEL LERN 2000-11-14 (M) LOF 157061/25424 - lemon | MILORD DE CASTEL LERN 1996-04-23 (M) LOF 133258/21234 - lemon | |
LILAS DE CASTEL LERN 1995-05-14 (F) LOF 128004/23085 - lemon | |||
BAYA 2006-04-09 (F) LOF 190641/38158 - tricolore | PEPSI 1999-05-02 (M) LOF 147872/24644 - tricolore | ||
SULTANE 2001-06-18 (F) LOF 159855/30951 - tricolore |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | VERN SUR SEICHE | 2022-07-30 | TAN | solo | 4 | MORLAIS | SIMONET STEPHANE | TAN | 0 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2022 | 0 | ||||||||
Total des points | 0 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |