SALTO DE LA PLAINE AUX OUTARDES2021-05-29 (M) LOF 273448/47901Couleur : Noi. Mar.Fau. PBl.Env.Mou. (tricolore) / Titres : TAN / Dyspl. : A fiche affixe |
Père NIGHT DE CAZAOUS 2017-05-06 (M) LOF 250182/43567 (TAN) - bluebelton | GERONIMO DU CHAMP BOCQUILLON 2011-03-28 (M) LOF 216908/38630 (CH IT, CH P, CH T, CH CS, TR) - lemon | VILNO DU CHAMP BOCQUILLON 2004-09-02 (M) LOF 178331/29116 (TR, CH CS) - bluebelton | PELE DES SEPT PROVINCES 1999-07-30 (M) LOF 150824/24770 (TR, CH P) - bluebelton |
ROUSLANA DU CHAMP BOCQUILLON 2000-05-08 (F) LOF 153600/32337 (Ch P) - bluebelton | |||
ULI DU VAL D'AUTAN 2003-06-10 (F) LOF 170248/33102 (TR) - lemon | TITO 1998-06-08 (M) LOE 1109111 (TrGB(E.02)) - lemon | ||
LIO DU VAL D'AUTAN 1995-06-19 (F) LOF 128782/23194 (TR) - bluebelton | |||
FEE DE CAZAOUS 2010-04-22 (F) LOF 209835/41797 (CH A, CH GT, TR) - bluebelton | ATHOS DU BEC ÉTOILE 2005-01-12 (M) LOF 179317/29235 (TR, CH P, CH CS) - bluebelton | MAGIC DE KERFEUIL 1996-07-11 (M) LOF 134276/21281 (TR, CH P, CH T) - bluebelton | |
PIOTE DU BEC ÉTOILE 1999-07-17 (F) LOF 150130/28422 (TR, CH P, CH T) - bluebelton | |||
BALKA DE CAZAOUS 2006-09-22 (F) LOF 189562/37259 (TR, CH A) - tricolore | VOLF DE CAZAOUS 2004-05-01 (M) LOF 176024/28582 (CH.T. -CHP -CHA -VOF/FTA -TR) - lemon | ||
OPHELIE DE CAZAOUS 1998-06-28 (F) LOF 143970/26469 (CH.T. -CHA -CHP -TR) - tricolore | |||
Mère LAÏDA DES MIROIRS DE HAUTE SEVE 2015-01-13 (F) LOF 237608/49617 (TAN) - tricolore | GHANDI DU VAL LIVENNE 2011-05-02 (M) LOF 216023/36336 (TAN) - bluebelton | SWANN DE L'ECHO DE LA FORET 2001-05-13 (M) LOF 160972/26406 (TR) - bluebelton | RADENTIS D'ESPANA 1995-05-22 (M) LOE 990823 (Ch IT B, Ch GQ) - lemon |
NIRTIE DE L'ECHO DE LA FORET 1997-06-23 (F) LOF 138882/25781 (CHP CHA TR) - tricolore | |||
VACCUM DE L'ECHO DE LA FORET 2004-01-11 (F) LOF 174356/33622 (TR, CH P) - lemon | OURAL DE L'ECHO DE LA FORET 1998-03-02 (M) LOF 141973/23012 (CHA -TR) - tricolore | ||
MIDINE DES BOIS GEMMES 1996-02-07 (F) LOF 131323/24625 (CHP -TR) - lemon | |||
AIDA DE L'ECHO DE LA FORET 2005-09-04 (F) LOF 183784/35667 (TAN, TR, CH P) - tricolore | OURAL DE L'ECHO DE LA FORET 1998-03-02 (M) LOF 141973/23012 (CHA -TR) - tricolore | IBOS DU VAL BARREAU 1993-08-20 (M) LOF 120246/17836 (TR, CH A) - tricolore | |
IENA DE L'ECHO DE LA FORET 1993-04-24 (F) LOF 117867/21315 (Ch A) - lemon | |||
SAÏDA DE L'ECHO DE LA FORET 2001-07-01 (F) LOF 160674/30214 (CH A, CH CS) - lemon | LIDER DE PLAYABARRI dit LEADER 1996-11-01 (M) LOE 856545 (Ch A, Ch T, Tr GQ) - lemon | ||
NADE DE L'ECHO DE LANVAUX 1997-04-14 (F) LOF 138295/26034 (TR, CH A, CH T) - lemon |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | TUZIE | 2022-07-30 | TAN | 1 | SEMUR | MERLE FRANCIS | TAN | 0 | |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2022 | 0 | ||||||||
FR | SAINT ETIENNE D'ORTHE | 2023-08-05 | TAN | solo | 8 | BEILLARD | TASTET | TAN+ | 0 |
FR | SAINVILLE | 2023-08-12 | CFN | solo | 5 | DERACHE | AQUITAINE-TASTET | 3 TB | 4 |
Parcours réalisé avec beaucoup de sensibilité. Plusieurs poses d'arrêt sans résultat. Finit par arrêter une caille sauvage en bordure de friches. | |||||||||
FR | SAINVILLE | 2023-08-13 | CFN | solo | 5 | GRALL | AQUITAINE-TASTET | 2 TB | 4 |
Salto prend un point sur un couple, mais un excès de prudence le relègue au TB. | |||||||||
FR | CHARRAS ICP | 2023-12-16 | Bécasse | solo | 2 | LALAUDE GILLES | BENON NATHALIE | CACT | 24 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2023 | 32 | ||||||||
Total des points | 32 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |