AGATHE DE LA SOURCE DES BORDS DE LOIRE2005-05-12 (F) LOF 181338/35143Couleur : Fau.PBl.Env. (lemon) / Titres : TR / Dyspl. : A fiche affixe |
Père PORTO dit PRINCE 1999-06-17 (M) LOF 149950/25648 (TR CHA CHITF) - bluebelton | IXOR DES BERGES DE LA GÉLINE 1993-06-20 (M) LOF 120189/20273 (Tr GQ) - bluebelton | FRANCINI'S ROCKY 1989-02-25 (M) LOI ST409893 (Ch. Int. Lav., Ch. Ital. Lav.) - bluebelton | FRANCINI'S ASTON 1986-01-19 (M) LOI ST325293 (Camp. Ripr., Ch. Int. Lav., Ch. Ital. Lav.) - bluebelton |
FRANCINI'S ODETTE 1984-10-26 (F) LOI ST301903 (Camp. Ripr.) - bluebelton | |||
GUESTY DE LA MAZORRA 1991-08-13 (F) LOF 117192/19292 (Tr GQ) - bluebelton | FALCO 1986-06-11 (M) LOI ST332567 (Ch T) - bluebelton | ||
DEA DU MAS DES CHÈVRES 1988-10-14 (F) LOF 97291/16701 - bluebelton | |||
JULY 1994-07-23 (F) LOF 124049/22070 (TAN) - lemon | ELIOT DE LA CROIX GENTILHOMME 1989-03-28 (M) LOF 98989/14356 (CHP CHA TR CH.T.) - bluebelton | ALMER 1984-04-03 (M) LOF 81739/9431 (CHQFS CHQFC CHCPC TR) - bluebelton | |
AGATE 1985-08-13 (F) LOF 84238/13321 (TR) - lemon | |||
FLEUR 1990-07-15 (F) LOF 104950/18303 - tricolore | COOL DE CODORNIS 1987-08-02 (M) LOF 92622/12503 (CH IT, CH GQ) - bluebelton | ||
BISKA 1986-06-01 (F) LOF 86485/13257 - tricolore | |||
Mère SAKOURA DE LA SOURCE DES BORDS DE LOIRE 2001-07-12 (F) LOF 162040/30700 (CH A, TR) - lemon | PACO DE BÉHIGO 1999-03-18 (M) LOF 147036/23315 - lemon | IAN DU RATOUNET 1993-09-15 (M) LOF 120746/19650 (TR ITGQ) - tricolore | GEX DU VAL DU RUTH 1991-08-30 (M) LOF 111219/15890 (TR GQ) - lemon |
CHITA DU CLOS DES GRIVES 1987-10-14 (F) LOF 93366/15272 (Tr. GQ) - bluebelton | |||
JAFFA DE BÉHIGO 1994-05-11 (F) LOF 122641/22109 (TR, CH A, CH P, CH IB) - lemon | COW BOY DES RIVES DE L'ESTRIGON 1987-05-30 (M) LOF 91056/12289 (CHQC CH.T. CHP CHA TR) - lemon | ||
DAISY DE BÉHIGO 1988-06-11 (F) LOF 95406/15337 (TR, CH A) - lemon | |||
OTANE DE LA SOURCE DES BORDS DE LOIRE 1998-05-09 (F) LOF 144049/28494 - tricolore | HADES 1992-04-04 (M) LOF 113162/16828 (TR, CH A) - liver | ALMER 1984-04-03 (M) LOF 81739/9431 (CHQFS CHQFC CHCPC TR) - bluebelton | |
BECKY 1986-04-01 (F) LOF 85962/12942 (TR) - lemon | |||
LOVE DE LA SOURCE DES BORDS DE LOIRE 1995-05-10 (F) LOF 127417/24681 (CHA TR) - bluebelton | COW BOY DES RIVES DE L'ESTRIGON 1987-05-30 (M) LOF 91056/12289 (CHQC CH.T. CHP CHA TR) - lemon | ||
GITANE DU HARAS DE LA VERGNE 1991-06-03 (F) LOF 110013/18689 (TR) - tricolore |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | TREGARVAN | 2011-11-26 | Bécasse | solo | 3 | KERSPERN JACQUES | 2 TB | 8 | |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2011 | 8 | ||||||||
Total des points | 8 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | Loctudy Exposition Nationale d'E | 2008-06-28 | COF | Daniel Poujaud Bernard Coiffier Daniel Farcy | TB | 4 |
FR | ROIFFE - NATIONALE D'ELEVAGE | 2010-06-26 | COF | TB | 4 | |
57 cm - bon modèle manquant de poitrine dans ses 3 dimensions - TB mouvement | ||||||
FR | MAURON (NE) | 2013-06-30 | CVF | 3 EXC | 8 | |
chienne de 8 an bien conservée pour son âge, exc ligne de dos, exc poitrine, épaule, cuisse, la tête est exc et l'encolure chargée en fanon | ||||||
Total des points | 16 |