MACK2016-03-28 (M) LOF 243876Couleur : Mar. PBl.Env.Mou. (liver) |
Père FRISSON 2010-06-28 (M) LOF 211139/36373 - bluebelton | TELEX DE LA PASSEE DE L'EPERON 2002-05-05 (M) LOF 164347/26925 (TR CHA) - lemon | HADES 1992-04-04 (M) LOF 113162/16828 (TR, CH A) - liver | ALMER 1984-04-03 (M) LOF 81739/9431 (CHQFS CHQFC CHCPC TR) - bluebelton |
BECKY 1986-04-01 (F) LOF 85962/12942 (TR) - lemon | |||
ODIE DE LA PASSEE DE L'EPERON 1998-07-03 (F) LOF 144179/26412 (TR) - lemon | HYPER DE L'ECHO DE LA FORET 1992-01-01 (M) LOF 111469/16750 (CH T, CH A, TR GQ) - lemon | ||
HERMINE DE L'ECHO DE LANVAUX 1992-05-20 (F) LOF 114828/19437 (TR) - lemon | |||
CHIPIE DE LA CROIX DE JEAN VERRAT 2007-01-31 (F) LOF 196663/39257 - bluebelton | SWANN DE L'ECHO DE LA FORET 2001-05-13 (M) LOF 160972/26406 (TR) - bluebelton | RADENTIS D'ESPANA 1995-05-22 (M) LOE 990823 (Ch IT B, Ch GQ) - lemon | |
NIRTIE DE L'ECHO DE LA FORET 1997-06-23 (F) LOF 138882/25781 (CHP CHA TR) - tricolore | |||
VELINE DE LA PIERRE PANLAIRE 2004-09-18 (F) LOF 178383/35167 - lemon | SPHINX DE LA CROIX GENTILHOMME 2001-04-20 (M) LOF 158648/25872 (CH.T. -CHITF -CHP -CHA -TR) - lemon | ||
REDA 2000-09-06 (F) LOF 156010/29589 - liver | |||
Mère IRKA 2013-04-21 (F) LOF 226921 - lemon | CELIO DU CLOS DES PECHERS 2007-05-25 (M) LOF 192683/32354 (TR) - bluebelton | AKIM DE BASSEGAS 2005-07-26 (M) LOF 183408/30352 (TAN) - bluebelton | BIG JIM 2000-12-01 (M) LOI LO0188207 (CH GQ, Ch. Int. Lav., Camp. Ripr., Ch. Ital. Lav.) - liver |
SALOMA DU MAS D'EYRAUD 2001-06-25 (F) LOF 161271/30926 (TR) - bluebelton | |||
VIOLINE DU CLOS DES PECHERS 2004-03-21 (F) LOF 175886/34511 - tricolore | PER DU PARC EOLE 1999-02-10 (M) LOF 147106/23551 - tricolore | ||
NORKA DU CLOS DES PECHERS 1997-08-20 (F) LOF 139979/26968 (TR) - tricolore | |||
FRISKA DU FIN FUSIL 2010-02-05 (F) LOF 208196/41239 - lemon | AS DAMBRE 2005-06-15 (M) LOF 181982/30054 - tricolore | RHANDAL DE L'ECHO DE LA FORET 2000-09-22 (M) LOF 156511/25110 (CH T P A) - tricolore | |
TARA 2002-04-25 (F) LOF 164733/33258 - lemon | |||
BIANCA 2006-07-04 (F) LOF 187202/36762 - bluebelton | MOUSSEY DE RACK LAND 1996-01-02 (M) LOF 130688/25657 - liver | ||
PRUNE 1999-05-30 (F) LOF 148667/027938 - tricolore |