GIAN DE KERFEUIL2011-04-12 (M) LOF 215395/37394Couleur : Fau.PBl.Env. (lemon) / Titres : TR, CH GS, CH IT / Dyspl. : A fiche affixe |
Père SAPHIR DE KERFEUIL 2001-01-05 (M) LOF 157432/25855 (TR, CH CS) - lemon | MATCH DE KERFEUIL 1996-07-11 (M) LOF 134274/21229 (TR) - bluebelton | FRANCINI'S JEFF 1993-04-03 (M) LOI ST479317 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) - bluebelton | FRANCINI'S LUCA 1989-07-08 (M) LOI ST404483 (Ch. Ital. Lav., CH GQ, Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) - tricolore |
FRANCINI'S SALLY 1986-01-19 (F) LOI ST325298 (Camp. Ripr.) - bluebelton | |||
DEESSE DU VAL D'ARZ 1988-06-08 (F) LOF 95715/15373 (Ch P TR CS) - lemon | RADENTIS GIAN 1983-01-02 (M) LOI ST258470 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) - lemon | ||
AURA DE KERFEUIL 1985-06-07 (F) LOF 83308/12908 (TR) - lemon | |||
GIPSY DE KERFEUIL 1991-07-14 (F) LOF 110048/18831 (TR) - lemon | ARNO 1988-04-17 (M) LOI ST374735 (Ch. Int. Lav., Camp. Ripr., Ch. Ital. Lav.) - lemon | CRISMANI ATOS 1980-02-01 (M) LOI ST208763 (Ch IT) - liver | |
SWING DELLA VECCHIA IRLANDA 1984-08-01 (F) LOI ST295020 (Ch L) - lemon | |||
ALTESSE DE KERFEUIL 1985-06-07 (F) LOF 83307/12781 (Ch CS) - lemon | DEM 1980-08-30 (M) LOI ST222808 (CH INT L RIP) - BIANCO-MACCHIA NERA OCCHIO DX-PI | ||
UNE BELLE DE KERFEUIL 1983-06-10 (F) LOF 76724/11149 (TR) - lemon | |||
Mère ASSIA DE KERGONAN 2005-06-17 (F) LOF 182386/35160 (TR) - lemon | MAGIC DE KERFEUIL 1996-07-11 (M) LOF 134276/21281 (TR, CH P, CH T) - bluebelton | FRANCINI'S JEFF 1993-04-03 (M) LOI ST479317 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) - bluebelton | FRANCINI'S LUCA 1989-07-08 (M) LOI ST404483 (Ch. Ital. Lav., CH GQ, Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) - tricolore |
FRANCINI'S SALLY 1986-01-19 (F) LOI ST325298 (Camp. Ripr.) - bluebelton | |||
DEESSE DU VAL D'ARZ 1988-06-08 (F) LOF 95715/15373 (Ch P TR CS) - lemon | RADENTIS GIAN 1983-01-02 (M) LOI ST258470 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) - lemon | ||
AURA DE KERFEUIL 1985-06-07 (F) LOF 83308/12908 (TR) - lemon | |||
TADELLE 2002-08-13 (F) LOF 167051/31275 (TR, CH T) - tricolore | RALLY DU MOULIN DE LA CORBIERE 2000-01-10 (M) LOF 152166/24554 - tricolore | GOLD DES PETITES LANDES DU PIN 1991-11-08 (M) LOF 110933/16122 (TR) - bluebelton | |
NICKY 1997-02-23 (F) LOF 136487/25344 - liver | |||
JERSEY DE BÉHIGO 1994-05-11 (F) LOF 122637/23520 - lemon | COW BOY DES RIVES DE L'ESTRIGON 1987-05-30 (M) LOF 91056/12289 (CHQC CH.T. CHP CHA TR) - lemon | ||
DAISY DE BÉHIGO 1988-06-11 (F) LOF 95406/15337 (TR, CH A) - lemon |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | Braud St Louis | 2013-03-09 | Bécassine | solo | 1 | LHOMME | 3 TB | 8 | |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2013 | 8 | ||||||||
FR | Coueron | 2014-02-09 | Bécassine | solo | 2 | LANGLAIS | 2 TB | 8 | |
FR | LE GAVRE | 2014-12-05 | Bécasse | solo | 4 | Berniolles | HUBERT ALDO | 1 EXC | 20 |
FR | BOIS-MEUR | 2014-12-11 | Bécasse | solo | 2 | Lhomme | HUBERT ALDO | 1 TB | 8 |
FR | LOUDEAC | 2014-12-14 | Bécasse | solo | 4 | COUREL | HUBERT ALDO | 1 EXC | 20 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2014 | 56 | ||||||||
FR | MONTMARTIN EN CRAIGNES Ouvert | 2015-02-27 | Bécassine | couple | 1 | LEICKMAN, MONTIGNY | BLANDIN FERNAND | 1 EXC | 40 |
RS | MONTMARTIN EN CRAIGNES Ouvert | 2015-03-01 | Bécassine | couple | 2 | MAILLET, LECLERCQ | 2 EXC | 36 | |
FR | BRAUD ST LOUIS ICVO | 2015-03-06 | Bécassine | couple | 1 | MADIOT / PROVOST | BLANDIN FERNAND | 1 EXC | 40 |
Bon début de parcoursdans la note mais manquant un peu d'énergie et de volume de quête. S'étend davantage à droite qu'à gauche et revient par un grand retour en arrière. S'assure un point en style sur des oiseaux que nous aurions préféré plus vérouillés. SEF. | |||||||||
FR | LIMON Ouvert | 2015-03-26 | Bécassine | couple | 1 | BERNIOLLES, HUMBERT | FERNAND BLAN FERNAND BLAN | 1 EXC | 40 |
FR | EAWY Ouvert | 2015-11-19 | Bécasse | solo | 2 | BEILLARD | BLANDIN FERNANDA® | CACT | 24 |
FR | TREGARVAN Ouvert | 2015-11-28 | Bécasse | solo | 4 | L'HOMME | HUBERT ALDO | RCACT | 22 |
FR | LE GAVRE Spéciale | 2015-12-04 | Bécasse | solo | 4 | DUPUY | HUBERT ALDO | CACT | 24 |
Exc grand parcours de bécassier. la recherche s'exprime par une quête étendue et dense avec un contact sans faille. Le galop et le port de tête sont dans la plus belle expression de la race avec de spectaculaires contrôles d'émanation. L'action est continue. Le chien prend un exc point très verrouillé en style. Parfaitement SEF. | |||||||||
FR | BOIS-MEUR ICVO | 2015-12-10 | Bécasse | solo | 3 | DUBROCA | Aldo Hubert | CACT | 24 |
Se place immédiatement sur un terrain difficile marécageux et dense. Remonte d'abord vers la bordure et , de l'intérieur, s'assure un exc point. Relancé, bloque immédiatement en style un 2ème oiseau. Grande avidité. Exc nez et sens de la place. Exc allure et contrôles d'émanation. | |||||||||
FR | LOUDEAC Spéciale | 2015-12-13 | Bécasse | solo | 6 | BEILLARD | HUBERT ALDO | RCACT | 22 |
Chien bécassier, explore les places, a connaissance, travaille, arrête, ne s'attarde pas sur son coulé, se relance et , dans l'alignement, à une dizaine de mètres, va verrouiller en style la bécasse. Brillante allure, du contact, exc exploration du terrain avec de la continuité. | |||||||||
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2015 | 272 | ||||||||
FR | LIMON Ouvert | 2016-03-25 | Bécassine | couple | 2 | MASSIERA, MEUNIER | BLANDIN FERNAND | CACIT | 56 |
FR | LE HOMMET D ARTHENAY Ouvert | 2016-11-05 | Bécassine | couple | 1 | FARCY . JONCOUR | FERNAND BLANDIN | 2 TB | 16 |
FR | CALLAC Ouvert | 2016-12-04 | Bécasse | couple | 1 | JULIEN, VACAS | BLANDIN FERNAND | 2 EXC | 36 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2016 | 108 | ||||||||
FR | COUERON ICVO | 2017-02-03 | Bécassine | couple | 1 | DUBROCCA, GRALL (P) | BLANDIN FERNAND | 4 EXC | 28 |
Le parcours est de qualité avec un joli galop et parfois un peu de retenue. Se maintient donc à cette place. | |||||||||
FR | MONTMARTIN EN GRAIGNES Ouvert | 2017-02-26 | Bécassine | couple | 1 | LEICKMAN . MADIOT | BLANDIN FERNAND | 3 EXC | 32 |
FR | LE LIMON (CSA) ICVO | 2017-03-30 | Bécassine | couple | 1 | BERNIOLLES LARRIEU | BLANDIN FERNAND | RCACIT | 52 |
FR | FORET DE BROTONNE Ouvert | 2017-11-14 | Bécasse | couple | 4 | LEGOFF, GOTTI (P) | LEGENTILHOMM DIEGO | CACT | 48 |
FR | FORET DE BROTONNE Ouvert | 2017-11-15 | Bécasse | couple | 4 | LEICKMAN, GERLET (P) | LEGENTILHOMM DIEGO | CACT | 48 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2017 | 208 | ||||||||
Total des points | 652 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | MAURON (SPE) | 2014-06-22 | CTM | M MUSEREAU YANNICK | 3 EXC | 8 |
DC 56.5CMBIEN DANS LE TYPE SPORTIFJOLIE TETEBELLE LIGNE DE DESSUSEXC POITRINEEXC APLOMBSMAGNIFIQUE SPECIMEN QUI HELAS S'EST BLESSEE AUJOURD'HUI | ||||||
FR | MAURON REGIONALE D'ELEVAGE (male (RE) | 2015-06-14 | CTM | M BEILLARD JACQUES | TB | 4 |
57 cm, modèle sportif, TB tête, encolure et sortie d'encolure correcte, aplombs corrects, Exc épaule, Exc poitrine, dessus correct, fouet Exc avec TB attache fouet, Exc aplombs et angulations postérieures, mouvement AV et AR correct. | ||||||
FR | SAINT BRIEUC (SPE) | 2016-05-08 | CTM | M. BERTHELOT Patrick | EXC | 7 |
57 cm, dans le rectangle, très bonne tête avec crâne un peu large, chanfrein un peu court, exc dos, poitrine, angulations, devrait être travaillé à la marche en laisse | ||||||
Total des points | 19 |