EDUARDO DU BARALAN2009-05-17 (M) LOF 203173/037895Couleur : Noi. PBl.Env.Mou. (bluebelton) fiche affixe |
Père BIG JIM 2000-12-01 (M) LOI LO0188207 (CH GQ, Ch. Int. Lav., Camp. Ripr., Ch. Ital. Lav.) - liver | LERRY 1997-02-14 (M) LOI ST555862 (Ch GQ, Ch IT) - bluebelton | ARNO 1988-04-17 (M) LOI ST374735 (Ch. Int. Lav., Camp. Ripr., Ch. Ital. Lav.) - lemon | CRISMANI ATOS 1980-02-01 (M) LOI ST208763 (Ch IT) - liver |
SWING DELLA VECCHIA IRLANDA 1984-08-01 (F) LOI ST295020 (Ch L) - lemon | |||
PICENUM UNGA 1990-10-02 (F) LOI ST430406 (CH GQ) - liver | BIBO 1987-04-08 (M) LOI ST356972 (Ch. Int. Lav., Ch. Ital. Lav., CH GQ) - bluebelton | ||
STAR 1987-01-16 (F) LOI ST346344 - bluebelton | |||
RADENTIS TANGA 1998-09-15 (F) LOI LO9958147 - lemon | RADENTIS SBRANCO 1991-07-01 (M) LOI ST448908 (CH IB, Ch. Int. Lav.) - lemon | RADENTIS BORG 1987-04-30 (M) LOI ST350267 (Ch. Int. Lav., CH GQ, Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) - lemon | |
RADENTIS OLA 1984-09-30 (F) LOI ST298174 - lemon | |||
BESSY 1995-02-10 (F) LOI ST515746 - lemon | ARNO 1988-04-17 (M) LOI ST374735 (Ch. Int. Lav., Camp. Ripr., Ch. Ital. Lav.) - lemon | ||
ROVAL VIENNA 1986-03-30 (F) LOI ST324982 - lemon | |||
Mère SORIA DE HAIR 2001-06-05 (F) LOF 160910/29880 (TR) - tricolore | ATOS 1996-09-01 (M) LOF 141554/21331 (CHP CHA CH.T. TR) - bluebelton | BECKER 1991-01-05 (M) LOI ST433875 (Camp. Tr. (Ch GQ)) - bluebelton | NEGUS 1988-09-05 (M) LOI ST382982 (Camp. Tr. (Ch GQ), Camp. Int. Lav (Ch I T)) - bluebelton |
NEDA D'AREZZO 1984-05-06 (F) LOI ST287989 - bluebelton | |||
CUBA DEL BINARIO 1992-10-07 (F) LOI ST479141 - bluebelton | PICASSO DEL BINARIO 1991-05-22 (M) LOI ST449234 (Camp. Ripr.) - bluebelton | ||
RUMBA DEL BINARIO 1991-10-06 (F) LOI 453376 - bluebelton | |||
LINA DE HAIR 1995-06-20 (F) LOF 129091/27117 - tricolore | FLAMBEAU 1990-12-02 (M) LOF 106639/017077 - tricolore | TOBE DE ROC'MIGNON 1982-09-28 (M) LOF 75091/08525 (TR) - bluebelton | |
ETOILE DE HAIR 1989-03-11 (F) LOF 100096/16536 - tricolore | |||
EAU VIVE DE HAIR 1989-03-11 (F) LOF 100101/16239 - tricolore | SULTAN DU VAL DE L'HYERES 1981-08-12 (M) LOF 70320/7992 - tricolore | ||
TINA DE HAIR 1982-05-09 (F) LOF 73637/11819 - tricolore |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | TREGARVAN | 2012-11-24 | Bécasse | couple | 2 | JULIEN BERTHELOT | 2 TB | 16 | |
FR | VILLEBAUDON | 2012-11-26 | Bécasse | couple | 1 | COIFFIER BERNARD, LECLERCQ JIMMY | 2 TB | 16 | |
FR | HUELGOAT | 2012-12-12 | Bécasse | couple | 1 | JONCOUR YVES, POUJAUD DANIEL | RCACT | 44 | |
une quête excellente mais un ton en dessous de Bohème s'assure en style un point difficile. | |||||||||
FR | BOIS MEUR | 2012-12-13 | Bécasse | couple | 5 | LANGLAIS MICHEL, DUPUY JEAN-CLAUDE | 4 EXC | 28 | |
exc parcours d'ensemble. un exc point dont la conclusion nécessite un long coulé. SEF. | |||||||||
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2012 | 104 | ||||||||
FR | HUELGOAT | 2013-11-25 | Bécasse | couple | 2 | Euzen Berniolles | 2 EXC | 36 | |
FR | CALLAC | 2013-12-02 | Bécasse | couple | 1 | Euzen Baterosse | 1 EXC | 40 | |
FR | La Hunaudaye | 2013-12-05 | Bécasse | couple | 4 | Dubroca - Vieil | 2 EXC | 36 | |
un exc parcours de 10 min. Fini son temps en soirée par un exc point, une quête un peu réduite en fin de parcours le prive de la réserve. | |||||||||
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2013 | 112 | ||||||||
Total des points | 216 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | MAURON (SPE) | 2014-06-22 | CTM | M MUSEREAU YANNICK | TB | 4 |
DC 57.5 CMLE PARALLELISME DES LIGNES DE TETE N'EST PAS RESPECTEEXC PROPORTIONS NEANMOINSEXC LIGNE DE DESSUSEXC ANGULATIONS EXC POITRINEEXC ALLURES | ||||||
Total des points | 4 |