JUNINHO DE DOUR MENEZ2014-04-01 (M) LOF 232667fiche affixe |
Père CYCLONE DU BARALAN 2007-08-03 (M) LOF 196686/032337 (TR, CH P, CH IT) - bluebelton | BIG JIM 2000-12-01 (M) LOI LO0188207 (CH GQ, Ch. Int. Lav., Camp. Ripr., Ch. Ital. Lav.) - liver | LERRY 1997-02-14 (M) LOI ST555862 (Ch GQ, Ch IT) - bluebelton | ARNO 1988-04-17 (M) LOI ST374735 (Ch. Int. Lav., Camp. Ripr., Ch. Ital. Lav.) - lemon |
PICENUM UNGA 1990-10-02 (F) LOI ST430406 (CH GQ) - liver | |||
RADENTIS TANGA 1998-09-15 (F) LOI LO9958147 - lemon | RADENTIS SBRANCO 1991-07-01 (M) LOI ST448908 (CH IB, Ch. Int. Lav.) - lemon | ||
BESSY 1995-02-10 (F) LOI ST515746 - lemon | |||
SORIA DE HAIR 2001-06-05 (F) LOF 160910/29880 (TR) - tricolore | ATOS 1996-09-01 (M) LOF 141554/21331 (CHP CHA CH.T. TR) - bluebelton | BECKER 1991-01-05 (M) LOI ST433875 (Camp. Tr. (Ch GQ)) - bluebelton | |
CUBA DEL BINARIO 1992-10-07 (F) LOI ST479141 - bluebelton | |||
LINA DE HAIR 1995-06-20 (F) LOF 129091/27117 - tricolore | FLAMBEAU 1990-12-02 (M) LOF 106639/017077 - tricolore | ||
EAU VIVE DE HAIR 1989-03-11 (F) LOF 100101/16239 - tricolore | |||
Mère ELFE DE CAZAOUS 2009-05-09 (F) LOF 204695/40641 (TR, CH A) - lemon | RAUL DE LA MUNIA 2000-08-15 (M) LOF 157086/25614 (TR, CH A, CH P, CH T) - lemon | ZIBEL 1997-05-23 (M) LOI LO9814304 (Ch IT Ch IT B) - liver | RADENTIS SBRANCO 1991-07-01 (M) LOI ST448908 (CH IB, Ch. Int. Lav.) - lemon |
DIANNA 1993-01-27 (F) LOI ST478000 - bluebelton | |||
HAPPY DE LA MUNIA 1992-06-28 (F) LOF 115034/19917 (TR, CH T) - tricolore | ROVAL MOZART 1987-03-04 (M) LOI ST350880 (CH GQ, Ch. Int. Lav., Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) - bluebelton | ||
PALAZIENSIS CORA 1987-03-01 (F) LOF 97640/014864 (TR, CH T, TR GQ) - bluebelton | |||
ROLA DES SEPT PROVINCES 2000-06-11 (F) LOF 154243/29267 (TR, CH A) - bluebelton | MAGIC DE KERFEUIL 1996-07-11 (M) LOF 134276/21281 (TR, CH P, CH T) - bluebelton | FRANCINI'S JEFF 1993-04-03 (M) LOI ST479317 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) - bluebelton | |
DEESSE DU VAL D'ARZ 1988-06-08 (F) LOF 95715/15373 (Ch P TR CS) - lemon | |||
OCHKA DES SEPT PROVINCES 1998-07-17 (F) LOF 144833/27060 (Ch T) - bluebelton | MEO ED DE LA PLUME DU PÉVÈLE 1996-06-10 (M) LOF 134419/20894 (Ch P) - bluebelton | ||
MALDA DES SEPT PROVINCES 1996-03-24 (F) LOF 131519/24975 - lemon |