ASIA2009-06-26 (F) LOI LO106983Couleur : bianco arancio (lemon) / Titres : Ch. Ital. Lav. |
Père KURT 2002-03-20 (M) LOI LO02108880 (Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) - bluebelton | TARO DEI FELINI 1994-05-26 (M) LOI ST506181 (Ch Italie T, Ch IT T, Camp. Tr. (Ch GQ)) - tricolore | NEGUS 1988-09-05 (M) LOI ST382982 (Camp. Tr. (Ch GQ), Camp. Int. Lav (Ch I T)) - bluebelton | LEM DEL DIANELLA 1984-01-07 (M) LOI ST281150 (CH T IT) - tricolore |
LINDA 1985-06-21 (F) LOI ST310400 - bluebelton | |||
FELON 1989-03-10 (F) LOI ST395620 - tricolore | ARIO DEL FALSO 1984-06-17 (M) LOI ST282967 - tricolore | ||
DENNY 1987-03-19 (F) LOI ST344227 - tricolore | |||
BORA DI VAL DI CHIANA 2000-08-15 (F) LOI LO0125547 - bluebelton | GUFO DI VAL DI CHIANA 1994-04-01 (M) LOI ST514177 (Ch GQ) - bluebelton | NEGUS 1988-09-05 (M) LOI ST382982 (Camp. Tr. (Ch GQ), Camp. Int. Lav (Ch I T)) - bluebelton | |
BRUNA 1985-01-01 (F) LOI ST299858 (Ch L Ch Int) - bluebelton | |||
BIRBA 1992-04-23 (F) LOI ST462852 - bluebelton | BRIO 1986-04-07 (M) LOI ST325088 - bluebelton | ||
ZARA 1988-08-28 (F) LOI ST382280 - bluebelton | |||
Mère RADENTIS GAIA 2007-02-11 (F) LOI LO0844147 - lemon | CERRO 2000-04-10 (M) LOI LO0118650 - lemon | ARNO 1988-04-17 (M) LOI ST374735 (Ch. Int. Lav., Camp. Ripr., Ch. Ital. Lav.) - lemon | CRISMANI ATOS 1980-02-01 (M) LOI ST208763 (Ch IT) - liver |
SWING DELLA VECCHIA IRLANDA 1984-08-01 (F) LOI ST295020 (Ch L) - lemon | |||
RADENTIS ALICE 1995-03-19 (F) LOI ST519851 - tricolore | RADENTIS BORG 1987-04-30 (M) LOI ST350267 (Ch. Int. Lav., CH GQ, Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) - lemon | ||
RADENTIS DIVA 1989-01-02 (F) LOI ST389126 - tricolore | |||
AQUI 2001-05-17 (F) LOI LO01174619 - lemon | RADENTIS SBRANCO 1991-07-01 (M) LOI ST448908 (CH IB, Ch. Int. Lav.) - lemon | RADENTIS BORG 1987-04-30 (M) LOI ST350267 (Ch. Int. Lav., CH GQ, Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) - lemon | |
RADENTIS OLA 1984-09-30 (F) LOI ST298174 - lemon | |||
GRETA 1997-02-10 (F) LOI ST559881 - lemon | ARNO 1988-04-17 (M) LOI ST374735 (Ch. Int. Lav., Camp. Ripr., Ch. Ital. Lav.) - lemon | ||
KIM 1991-03-23 (F) LOI ST435133 - bluebelton |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | BRA Ouvert | 2014-04-07 | Gibier Naturel | couple | 2 | BILAC ANTE | RCACT | 44 | |
IT | BORGO D'ALE Ouvert | 2014-12-19 | Gibier Naturel | couple | 2 | PIGNATARO PIETRO GIUSEPPE | EXC | 28 | |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2014 | 72 | ||||||||
Total des points | 72 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |