ROCKETTE DE LA HÊTRAIE POURPRE2020-02-16 (F) LOF 266144/53905Couleur : Noi. Mar.Fau. PBl.Env.Mou. (tricolore) / Titres : TAN fiche affixe |
Père LITZ DE LA HÊTRAIE POURPRE 2015-05-05 (M) LOF 240376/43031 (TAN) - tricolore | HEROSS DE LA CROIX SAINT VICTOIRE 2012-05-14 (M) LOF 221796/37576 - tricolore | URGO DE BÉHIGO 2003-06-03 (M) LOF 170358/28160 (CHA -TR) - bluebelton | CAPO DE LA ARMUÑA 1998-10-17 (M) LOE 1061524 (Ch P, CHITc(04), TrCP(E01), TrPR(E04)) - bluebelton |
SALTA DE BÉHIGO 2001-03-24 (F) LOF 158026/29768 (TR, CH A) - lemon | |||
DINAH DE LA CROIX SAINT VICTOIRE 2008-03-10 (F) LOF 196120/38770 (TR, CH IB, CH(MONTENEGRO)B) - lemon | RADENTIS OSLO 2003-02-18 (M) LOF 175114/27644 (CH.T. -CHP -CHA -CHIB -CHCS -TR) - bluebelton | ||
RÉVA DE MALAUSE 2000-07-15 (F) LOF 155754/29566 (TAN) - lemon | |||
CELTAS DU PORT FILEN 2007-12-01 (F) LOF 195350/38818 - tricolore | VAILLANT DU VAL CLAIR 2004-07-09 (M) LOF 177397/28948 (TR, CH P, CH T, CH CS, CH(P)B) - lemon | MAGIC DE KERFEUIL 1996-07-11 (M) LOF 134276/21281 (TR, CH P, CH T) - bluebelton | |
NUBIE DU VAL CLAIR 1997-06-01 (F) LOF 139540/25937 (ChT) - tricolore | |||
TESS DU PORT FILEN 2002-05-05 (F) LOF 165033/30960 (TR CHCS) - bluebelton | IBOS DU VAL BARREAU 1993-08-20 (M) LOF 120246/17836 (TR, CH A) - tricolore | ||
NUBIE DU PORT FILEN 1997-08-30 (F) LOF 140494/25859 - lemon | |||
Mère LA RANCE DE LA HÊTRAIE POURPRE 2015-09-27 (F) LOF 242680/49045 - lemon | EMPERIO ARMANI DU MAS D'EYRAUD 2009-10-01 (M) LOF 206803/35840 (TR TRGQ CHGQ) - lemon | USSAN DU MAS D'EYRAUD 2003-10-21 (M) LOF 173466/28517 (CHGQ TRGQ CHITF) - lemon | FIERO 1996-08-10 (M) LOI ST551356 (CHGQ, Ch ITF, Ch IB, Ch ITT) - lemon |
ROMANCE DU VAL DU RUTH 2000-05-10 (F) LOF 153660/28766 (Ch P) - lemon | |||
CHEYENNE DU MAS D'EYRAUD 2007-05-10 (F) LOF 191977/37218 (CH P) - lemon | VAD DU MAS D'EYRAUD 2004-05-22 (M) LOF 176886/28894 (TR GQ) - lemon | ||
RADENTIS ODESSA 2003-02-18 (F) LOF 175115/32206 - lemon | |||
FREYA DE LA HÊTRAIE POURPRE 2010-04-24 (F) LOF 209958/41650 (TR) - lemon | DROP DE LA HÊTRAIE POURPRE 2008-07-12 (M) LOF 199376/033687 - lemon | ROCKET DE LA PASSEE DE L'EPERON 2000-09-08 (M) LOF 156052/25385 (TR, CH P) - lemon | |
ROZENN DE L'ECHO DE LA FORET 2000-06-09 (F) LOF 154301/29068 (TR) - tricolore | |||
DIVNA DE L'ECHO DE LA FORET 2008-01-01 (F) LOF 195518/38746 - lemon | RHANDAL DE L'ECHO DE LA FORET 2000-09-22 (M) LOF 156511/25110 (CH T P A) - tricolore | ||
SINE DE L'ECHO DE LA FORET 2001-05-13 (F) LOF 160977/30671 (TR) - lemon |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | ROFFIAC | 2021-07-11 | TAN | BRUGEILLE D | CHARRADE P | TAN | 0 | ||
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2021 | 0 | ||||||||
Total des points | 0 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |