RAKKI DU SENTIER DES LUTINS2020-04-26 (M) LOF 266744/46864Couleur : Mar. PBl.Env.Mou. (liver) / Dyspl. : B fiche affixe |
Père EDO DU SENTIER DES LUTINS 2009-10-23 (M) LOF 207320/34822 (TR GQ, TR) - lemon | LORD DEL ZAGNIS 2002-09-30 (M) LOI LO02167262 (Ch. Ital. Lav., CH GQ, Ch. Int. Lav.) - lemon | RAMBO DEL ZAGNIS 1994-12-29 (M) LOI ST514955 (Ch. Ital. Lav.) - tricolore | ASOR 1986-03-09 (M) LOI ST332119 (Ch. Int. Lav., Ch. Ital. Lav., CH GQ) - bluebelton |
SELLY 1991-05-24 (F) LOI ST443391 - lemon | |||
LILLA DEL ZAGNIS 1993-11-18 (F) LOI ST492677 - tricolore | SIRIO DEL DIANELLA 1988-11-15 (M) LOI ST384386 (Ch. Int. Lav.) - bluebelton | ||
LARA 1989-08-30 (F) LOI ST415568 - bluebelton | |||
AKXEL DU SENTIER DES LUTINS 2005-06-01 (F) LOF 181158/34973 (CHP -TRGQ -TR) - bluebelton | RADENTIS ZUM 2002-07-08 (M) LOI LO02161851 (Camp. Tr. (Ch GQ), Camp. Int. Lav., Camp. Ital. Lav.) - lemon | FIERO 1996-08-10 (M) LOI ST551356 (CHGQ, Ch ITF, Ch IB, Ch ITT) - lemon | |
GIBELTARIK BLONDIE 2000-12-11 (F) LOI LO02122551 (CHIT.T) - lemon | |||
BRILLA DELLA VECCHIA IRLANDA 2003-08-01 (F) LOF 176519/32650 (TR) - bluebelton | RADENTIS COBRA 2000-06-30 (M) LOI LO0128791 (Camp. Tr. (Ch GQ)) - lemon | ||
GEA 1996-02-13 (F) LOI ST540438 - bluebelton | |||
Mère MONA DU SENTIER DES LUTINS 2016-10-27 (F) LOF 248432/49868 (TR) - bluebelton | NOLO DEL ZAGNIS 2012-07-05 (M) LOI LO12129055 (CH GQ, CH IT, Camp. Ital. Lav. (CH T), Camp. Ripr., CH(I)B) - bluebelton | GIAR D'ALERIA 2008-11-15 (M) LOI LO09120198 (Camp. Soc., Ch. Ita. Lav.) - lemon | LORD DEL ZAGNIS 2002-09-30 (M) LOI LO02167262 (Ch. Ital. Lav., CH GQ, Ch. Int. Lav.) - lemon |
FATA DI BOSCOBANCO 2005-08-04 (F) LOI LO0628070 (Ch. Ital. Lav.) - bluebelton | |||
ALCE DEL ZAGNIS 2009-10-27 (F) LOI LO1054031 - lemon | ZAC DEL ZAGNIS 2004-02-08 (M) LOI LO04103934 - bluebelton | ||
MIMI' DEL ZAGNIS 2004-02-08 (F) LOI LO04103900 - tricolore | |||
HEBLIS DU SENTIER DES LUTINS 2012-08-04 (F) LOF 223981/44508 (TR CH-FTP) - bluebelton | PICASSO 2007-07-02 (M) LOI LO0864657 (Camp. Soc., CH GQ, Camp. Ripr., Ch. Int. Lav.) - bluebelton | KAPO' 2003-11-10 (M) LOI LO0439835 (Ch IT GQ) - bluebelton | |
ASIA 2003-07-08 (F) LOI LO03125315 - bluebelton | |||
AKXEL DU SENTIER DES LUTINS 2005-06-01 (F) LOF 181158/34973 (CHP -TRGQ -TR) - bluebelton | RADENTIS ZUM 2002-07-08 (M) LOI LO02161851 (Camp. Tr. (Ch GQ), Camp. Int. Lav., Camp. Ital. Lav.) - lemon | ||
BRILLA DELLA VECCHIA IRLANDA 2003-08-01 (F) LOF 176519/32650 (TR) - bluebelton |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | TORCY LE GRAND ICP | 2023-03-17 | Printemps | solo | 4 | SOUSTRE THIERRY | GRELLIER CHRISTOPHE | 3 TB | 8 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2023 | 8 | ||||||||
FR | AUBETERRE ICVO | 2024-03-12 | Printemps | solo | 3 | DERACHE ALAIN | FRELAND PATRICK | 4 EXC | 14 |
FR | COOLUS Ouvert | 2024-03-16 | Printemps | solo | 3 | MONTIGNY MAX | FRELAND PATRICK | 4 EXC | 14 |
FR | ROSIERES-EN-SANTERRE ICVO | 2024-03-25 | Printemps | solo | 1 | COMTE DANIEL | FRELAND PATRICK | 2 EXC | 18 |
Excellente allure setter, très souple. L'exploration du terrain est irrégulière en début de parcours. Deux excellents points et une indication sans résultat. | |||||||||
FR | LE MESNIL SUR BULLES Ouvert | 2024-03-29 | Printemps | solo | 1 | DOISE CHRISTIAN | FRELAND PATRICK | 1 EXC | 20 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2024 | 66 | ||||||||
Total des points | 74 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |