RODOM DES BELLES DE BEAULIEU2020-09-20 (M) LOF 270217/46307Couleur : Noi. PBl.Env.Mou. (bluebelton) / Titres : TR GQ / Dyspl. : B fiche affixe |
Père NITRO 2017-08-25 (M) LOF 253387/43300 (CH IT, CHRACE GQ, CH GQ) - bluebelton | COCO DEL SARGIADAE 2014-05-27 (M) LOF 244384/40818 (TAN) - lemon | NATAN 2012-10-03 (M) LOI LO12157969 (CH IT GQ, Camp. TR. (CH GQ), CH(I)T) - bluebelton | KAPO' 2003-11-10 (M) LOI LO0439835 (Ch IT GQ) - bluebelton |
QUATTA 2009-06-11 (F) LOI LO1085288 - tricolore | |||
BELINDA DEL SARGIADAE 2009-02-04 (F) LOI LO0985083 - lemon | ORIO 2002-05-14 (M) LOI LO02116390 (Camp. Tr. (Ch GQ)) - bluebelton | ||
RAFFY DEL SARGIADAE 2004-06-11 (F) LOI LO04120541 - bluebelton | |||
BIBA DE BUZUNTZA 2006-06-04 (F) LOF 187327/36349 (TR) - bluebelton | SAPHIR DU CLOS SAINTE CATHERINE 2001-05-01 (M) LOF 158958/25561 (TR, CH A) - bluebelton | MAGIC DE KERFEUIL 1996-07-11 (M) LOF 134276/21281 (TR, CH P, CH T) - bluebelton | |
NOKIA DU CLOS SAINTE CATHERINE 1997-08-26 (F) LOF 141337/26120 - bluebelton | |||
ULKA DE BUZUNTZA 2003-09-04 (F) LOF 173829/33254 (CH A, TR) - lemon | ALMER DE MENDI AÑEZCAR 2001-03-14 (M) LOF 173208/27291 (TR) - lemon | ||
MOLLY DE BUZUNTZA 1996-03-27 (F) LOF 131346/24458 - tricolore | |||
Mère ONEA DE FEUNTEUN BLEIS 2018-02-08 (F) LOF 254376/52704 - lemon | HARPER DE BÉHIGO 2012-01-12 (M) LOF 220125/37326 (TR CH-FTP CH-FGT CH.T. TRGQ CHITF) - bluebelton | USSAN DU MAS D'EYRAUD 2003-10-21 (M) LOF 173466/28517 (CHGQ TRGQ CHITF) - lemon | FIERO 1996-08-10 (M) LOI ST551356 (CHGQ, Ch ITF, Ch IB, Ch ITT) - lemon |
ROMANCE DU VAL DU RUTH 2000-05-10 (F) LOF 153660/28766 (Ch P) - lemon | |||
EVA DE BÉHIGO 2009-09-21 (F) LOF 206713/40860 (TR) - bluebelton | VOLF DE CAZAOUS 2004-05-01 (M) LOF 176024/28582 (CH.T. -CHP -CHA -VOF/FTA -TR) - lemon | ||
ULMA DE BÉHIGO 2003-01-03 (F) LOF 170367/33004 (TR) - bluebelton | |||
FLORA DE LA TOUR MADELOC 2010-10-07 (F) LOF 213075/42683 (CH IT ,TR) - bluebelton | CHAM DU VAL DU RUTH 2007-01-09 (M) LOF 189877/31382 (CHGQ -CHITF -ChFV -VOF/FTP -TRGQ) - lemon | KAPO' 2003-11-10 (M) LOI LO0439835 (Ch IT GQ) - bluebelton | |
ROSENN DU MAS D'EYRAUD 2000-05-29 (F) LOF 154091/28767 (Ch GQ) - lemon | |||
BOHEME DE L'OREE DU BOIS BECASSES 2006-06-28 (F) LOF 188159/36230 (TR, CH P, CH T) - bluebelton | TIM DE ROCHE VILAINE 2002-02-06 (M) LOF 163324/27344 (CH P, TR GQ) - bluebelton | ||
UNE BELLE DE L'OREE DU BOIS BECASSES 2003-07-01 (F) LOF 171912/33599 (TR, CH P, CH T) - bluebelton |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | NIS Ouvert | 2022-03-14 | Printemps | couple | Icica / Miladinovic / Yasari | Xabi Gonzales | CQN | 8 | |
FR | FIENVILLERS Spéciale | 2022-03-29 | Printemps | solo | 2 | DERACHE A. | GONZALES XABI | 2 EXC | 18 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2022 | 26 | ||||||||
ES | POINTER CLUB ESPANOL Ouvert | 2023-01-31 | Grande Quête | couple | 5 | SOUBIELLE, ANAKABE, BALESTRA | GONZALEZ XABI | 3 EXC | 64 |
ES | EURODERBY Ouvert | 2023-02-01 | Grande Quête | couple | 2 | GONZALEZ XABI | CQN | 16 | |
FR | SAINT MARTIN DE BOSSENAY ICVO | 2023-04-10 | Grande Quête | couple | 1 | TASTET YVES, SOUBIELLE OLIVIER, DEMARETZ VLADIMIR | GONZALES XABI | CQN | 16 |
ES | Tolede | 2023-11-07 | Grande Quête | couple | Olaya Lopez/Miguel Riccardi/JavierSoria | Xabi Gonzalez | 4 TB | 32 | |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2023 | 128 | ||||||||
ES | ANDALUCIA Ouvert | 2024-02-03 | Grande Quête | couple | 1 | VACAS, RICCIARDI, SORIA | GONZALES | 1 EXC | 80 |
RS | Nis | 2024-03-04 | Grande Quête | couple | Dimitrios Gouzounas | Xabi Gonzalez | RCACT | 88 | |
RS | Nis | 2024-03-07 | Grande Quête | couple | Berlingoti/Bernudes/Grec | Xabi Gonzalez | RCACT | 88 | |
RS | Nis | 2024-03-08 | Grande Quête | couple | Bellatricia/Urra/Vladisavljevic | Xabi Gonzalez | 3 EXC | 64 | |
RS | Nis | 2024-03-12 | Grande Quête | couple | Xabi Gonzalez | EXC | 56 | ||
RS | Nis | 2024-03-13 | Grande Quête | couple | Xabi Gonzalez | EXC | 56 | ||
FR | CHALONS EN CHAMPAGNE Ouvert | 2024-03-29 | Grande Quête | couple | 1 | BOITIER MURA FRANCOIS, PROVOST DANIEL, MADIOT LAURENCE | GONZALES XABI | 2 EXC | 72 |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2024 | 504 | ||||||||
Total des points | 658 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | PONTONX-SUR-ADOUR (RE) | 2024-08-04 | CTM | M. CADEAU JEAN-PIERRE (FR) | 2 EXC | 9 |
DCC. 56 cm. Ensemble exc. Corps dans un rectangle. Exc angulations av-ar. Exc ligne de dos. Exc sortie d'encolure. Exc tête expressive malgré un chanfrein court. Trotte et marche correctement. | ||||||
Total des points | 9 |