FRANCA DU BIEF JOLI2010-02-26 (F) LOF 208562/41486Couleur : Fau.PBl.Env. (lemon) / Titres : TR / Dyspl. : B fiche affixe |
Père VERDI DE LA PASSEE DE L'EPERON 2004-03-05 (M) LOF 174987/28537 (TRGQ TR) - lemon | FIERO 1996-08-10 (M) LOI ST551356 (CHGQ, Ch ITF, Ch IB, Ch ITT) - lemon | ARNO 1988-04-17 (M) LOI ST374735 (Ch. Int. Lav., Camp. Ripr., Ch. Ital. Lav.) - lemon | CRISMANI ATOS 1980-02-01 (M) LOI ST208763 (Ch IT) - liver |
SWING DELLA VECCHIA IRLANDA 1984-08-01 (F) LOI ST295020 (Ch L) - lemon | |||
INDIRA 1990-06-01 (F) LOI ST423625 (Ch IT) - lemon | RADENTIS GIAN 1983-01-02 (M) LOI ST258470 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) - lemon | ||
BETTY 1988-03-03 (F) LOI ST364831 (Ch T Ital) - lemon | |||
RHÉA DE LA PASSEE DE L'EPERON 2000-09-08 (F) LOF 156056/29333 - lemon | RADENTIS D'ESPANA 1995-05-22 (M) LOE 990823 (Ch IT B, Ch GQ) - lemon | RADENTIS SBRANCO 1991-07-01 (M) LOI ST448908 (CH IB, Ch. Int. Lav.) - lemon | |
RADENTIS ALA 1994-03-15 (F) LOI ST496649 (Ch T) - lemon | |||
NINA DE L'ARTZ 1997-04-07 (F) LOF 137230/25102 (TR, CHES.B, CHIT.B) - bluebelton | HULCK DU VAL D'AUTAN 1992-01-01 (M) LOF 112046/16094 (CHP CH.T. TR) - lemon | ||
LINDA DES BERGES DE LA GÉLINE 1995-07-07 (F) LOF 129664/23428 (TAN) - tricolore | |||
Mère SAIDA DE MALAUSE 2001-01-01 (F) LOF 157494/29418 (CHITF -CHTGS -CHP -CHA -TR) - bluebelton | IROCKY DES BERGES DE LA GÉLINE 1993-06-20 (M) LOF 120187/20274 (TR,CH GQ) - bluebelton | FRANCINI'S ROCKY 1989-02-25 (M) LOI ST409893 (Ch. Int. Lav., Ch. Ital. Lav.) - bluebelton | FRANCINI'S ASTON 1986-01-19 (M) LOI ST325293 (Camp. Ripr., Ch. Int. Lav., Ch. Ital. Lav.) - bluebelton |
FRANCINI'S ODETTE 1984-10-26 (F) LOI ST301903 (Camp. Ripr.) - bluebelton | |||
GUESTY DE LA MAZORRA 1991-08-13 (F) LOF 117192/19292 (Tr GQ) - bluebelton | FALCO 1986-06-11 (M) LOI ST332567 (Ch T) - bluebelton | ||
DEA DU MAS DES CHÈVRES 1988-10-14 (F) LOF 97291/16701 - bluebelton | |||
MARDI DE MALAUSE 1996-11-30 (F) LOF 136011/25226 - lemon | JAZZ DES BERGES DE LA GÉLINE 1994-07-22 (M) LOF 125053/18963 (TR) - lemon | FRANCINI'S SULTANO 1992-01-02 (M) LOI ST455529 (Ch. Int. Lav.) - tricolore | |
GUESTY DE LA MAZORRA 1991-08-13 (F) LOF 117192/19292 (Tr GQ) - bluebelton | |||
DIVA 1986-05-05 (F) LOF 91491/13448 (TR) - lemon | TELEX 1982-01-02 (M) LOI ST240608 (Camp. Ripr.) - bluebelton | ||
DIDA 1979-03-17 (F) LOI ST149227 - bluebelton |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | Verger sur Dives | 2012-08-18 | CFN | solo | 3 | Max Berniolles | Laurent Duverneuil | 2 EXC | 9 |
FR | Verger sur Dives | 2012-08-19 | CFN | solo | 5 | Jean-Yves Guilhemjouan | Laurent Duverneuil | 3 EXC | 8 |
FR | VASSIVIERE Spéciale | 2012-11-09 | Bécasse | solo | 3 | JONCOUR | 3 TB | 8 | |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2012 | 25 | ||||||||
FR | St Peravy | 2013-03-09 | Printemps | solo | 2 | LEICKMAN | 1 EXC | 20 | |
FR | Fienvillers | 2013-03-22 | Printemps | solo | 3 | BARASSO | 2 EXC | 18 | |
Fait un parcours classique dans la note de l'excellent avec un point correct et quelques imperfections m'empêchent de la monter plus haut. | |||||||||
FR | Therdonne | 2013-03-31 | Printemps | solo | 1 | BOUCHER | 1 EXC | 20 | |
FR | Pontfaverger | 2013-04-03 | Printemps | solo | 3 | SICRE | 1 EXC | 20 | |
FR | VASSIVIERE Ouvert | 2013-11-10 | Bécasse | solo | 5 | JONCOUR | CQN | 4 | |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2013 | 82 | ||||||||
FR | Fontaine notre dame | 2014-03-17 | Printemps | solo | 5 | LHOMME | 2 EXC | 18 | |
Dans laminute, elle s'assure sur son premier lacet un exc point mais reprend sa quête, sur les mêmes oiseaux, elle prend avec beaucoup d'autorité un 2ème point remonté SEF mais quelques irrégularités dans la quête la laisse à l'excellent | |||||||||
FR | Ourcel maison | 2014-03-19 | Printemps | couple | 5 | EUZEN - GUILHEMJOUAN | 3 TB | 16 | |
FR | Fienvillers | 2014-03-21 | Printemps | solo | 7 | TOULET | 2 EXC | 18 | |
galop en style avec un exc port de tête, s'assure un point un peu court, ' amplitude, bonne lecture de terrain | |||||||||
FR | Villers faucon | 2014-04-05 | Printemps | solo | 9 | GUILBERT | 1 EXC | 20 | |
FR | Poix de Picardie | 2014-04-09 | Printemps | solo | 3 | Tempête | 3 EXC | 16 | |
FR | Le bourg dun | 2014-04-13 | Printemps | solo | 9 | TEMPETE | 1 EXC | 20 | |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2014 | 108 | ||||||||
Total des points | 215 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | BESANCON | 2011-09-17 | CIF | M VAGNE ROBERT | 2 EXC | 9 |
54 cm joli modèle - Très bonne encolure, excellente tête, excellents dessus, dessous, épaules et cuisses - manque de soie - oeil bien dans le type - trotte et marche mal. | ||||||
FR | GUJAN MESTRAS (NE) | 2014-06-15 | CTF | M REGNIER DOMINIQUE | EXC | 7 |
56 cm, modèle bien dans le rectangle, exc tête, exc sortie d'encolure, la poitrine est exc, l'épaule est un peu droite, l'ensemble un peu enlevé, marche correctement | ||||||
FR | CELLES REGIONALE D'ELEVAGE (JUGE (RE) | 2015-07-25 | CTF | M FARCY DANIEL | 2 TB | 4 |
54,5 cm, taille correcte limite rectangle poitrine suffisante toutes dimensions exc épaule, TB cuisse trotte beaucoup mieux qu'elle ne marche, exc tête. | ||||||
Total des points | 20 |