NIKITA DE L'ECHO DES MONTAINES2017-09-02 (F) LOF 253522/50978Couleur : Bluebelton / Titres : TR / Dyspl. : B fiche affixe |
Père ISARD DE L'ECHO DES MONTAINES 2013-07-04 (M) LOF 229332/39178 (TR, CH GS, CH CS, CH IT, CH IB, CH IBT) - bluebelton | VERDI DU BIEF JOLI 2004-03-14 (M) LOF 174726/28629 (CHT CHGS) - bluebelton | TOY DU SENTIER DES LUTINS 2002-09-29 (M) LOF 167778/27198 (TR) - lemon | FIERO 1996-08-10 (M) LOI ST551356 (CHGQ, Ch ITF, Ch IB, Ch ITT) - lemon |
RADENTIS CALI 2000-06-30 (F) LOF 160928/29151 (TR) - lemon | |||
SAIDA DE MALAUSE 2001-01-01 (F) LOF 157494/29418 (CHITF -CHTGS -CHP -CHA -TR) - bluebelton | IROCKY DES BERGES DE LA GÉLINE 1993-06-20 (M) LOF 120187/20274 (TR,CH GQ) - bluebelton | ||
MARDI DE MALAUSE 1996-11-30 (F) LOF 136011/25226 - lemon | |||
CANELLE 2007-05-06 (F) LOF 192297/38012 - lemon | VIGOR DU MOULIN DE LA CORBIERE 2004-02-25 (M) LOF 174764/28484 - lemon | MATCH DE L'OREE DU BOIS BECASSES 1996-04-20 (M) LOF 133094/22086 (TR, CH A, CH P) - tricolore | |
NACELLE 1997-06-23 (F) LOF 139220/25294 (TR) - lemon | |||
TANGAX 2002-08-13 (F) LOF 167052/31523 - tricolore | RALLY DU MOULIN DE LA CORBIERE 2000-01-10 (M) LOF 152166/24554 - tricolore | ||
JERSEY DE BÉHIGO 1994-05-11 (F) LOF 122637/23520 - lemon | |||
Mère ISIS DE BÉHIGO 2013-07-28 (F) LOF 230116/47218 (TAN) - bluebelton | BOY DES COLLINES DE L'IZARS 2006-03-23 (M) LOF 186771/30733 (TR, CH GQ) - tricolore | RAUL DE LA MUNIA 2000-08-15 (M) LOF 157086/25614 (TR, CH A, CH P, CH T) - lemon | ZIBEL 1997-05-23 (M) LOI LO9814304 (Ch IT Ch IT B) - liver |
HAPPY DE LA MUNIA 1992-06-28 (F) LOF 115034/19917 (TR, CH T) - tricolore | |||
RHEA DE CAZAOUS 2000-05-21 (F) LOF 153948/28734 (TR, CH A) - bluebelton | HERM DE L'OREE DU BOIS BECASSES 1992-06-12 (M) LOF 114818/17865 (CH T, CH GQ) - lemon | ||
LORADA DE L'ECHO DE LA FORET 1995-05-14 (F) LOF 127517/22592 (TR, CH A, CH P) - tricolore | |||
DYNA DE BÉHIGO 2008-05-28 (F) LOF 197429/40149 - bluebelton | ROONEY DEL SARGIADAE 2004-06-11 (M) LOI LO04120540 (Ch GQ, Camp. Ital. Assol., Camp. Ital. Lav., Camp. Int. Lav.) - bluebelton | BIG JIM 2000-12-01 (M) LOI LO0188207 (CH GQ, Ch. Int. Lav., Camp. Ripr., Ch. Ital. Lav.) - liver | |
CASSIA 2002-03-19 (F) LOI LO02125347 - lemon | |||
SALTA DE BÉHIGO 2001-03-24 (F) LOF 158026/29768 (TR, CH A) - lemon | LIDER DE PLAYABARRI dit LEADER 1996-11-01 (M) LOE 856545 (Ch A, Ch T, Tr GQ) - lemon | ||
JAFFA DE BÉHIGO 1994-05-11 (F) LOF 122641/22109 (TR, CH A, CH P, CH IB) - lemon |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | LE GAVRE ICP | 2019-11-29 | Bécasse | solo | 2 | BERNIOLLES | BRABANT HERVE | CACT | 24 |
Parcours tonique, excellente occupation du terrain, excellent tempo, un point verrouillé en style. Relancé termine son temps avec le même brio. | |||||||||
FR | CALLAC Ouvert | 2019-12-01 | Bécasse | solo | 3 | DRAIN | BRABANT HERVE | RCACT | 22 |
FR | BOIS MEUR ICVO | 2019-12-05 | Bécasse | solo | 4 | BERTHELOT | BRABANT HERVE | 1 EXC | 20 |
Excellent parcours dans la note. Le terrain est parfaitement exploré avec méthode et un excellent contact avec son conducteur. Elle assure sur la gauche un point en style face à un talus qui sépare d'une pâture. Un peu de nervosité à l'envol ne permet pas d'accéder au CAC. | |||||||||
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2019 | 66 | ||||||||
FR | LA FERME LA BATAILLE ICP | 2021-12-03 | Bécasse | couple | 3 | HUPE, MASSIERA (P) | BRABANT HERVE | 2 TB | 16 |
FR | CALLAC Ouvert | 2021-12-05 | Bécasse | couple | 3 | VACAS, JULIEN | BRABANT HERVE | EXC | 28 |
FR | CALLAC Ouvert | 2021-12-06 | Bécasse | couple | 3 | LALAUDE, LE GOFF | BRABANT HERVE | 3 EXC | 32 |
FR | LOUDEAC ICVO | 2021-12-10 | Bécasse | couple | 2 | GUILHEMJOUAN P, DELIGEY | BRABANT HERVE | 1 EXC | 40 |
Parcours classique d'une chienne sérieuse qui explore très bien son terrain. Un excellent point en style, SEF. | |||||||||
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2021 | 116 | ||||||||
Total des points | 182 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | RENNES-CACIB (SPE) | 2019-05-12 | CIF | JP JULIEN | 4 EXC | 7 |
53,5 cm, petit modèle dans le rectangle, exc tête,, exc ligne de dos, et angulations, l'ensemble manque un peu de volume. | ||||||
FR | BRAIN SUR ALLONNES NATIONALE D' (NE) | 2019-06-09 | CIF | TB | 4 | |
53,5 cm, présentation difficile, bien dans le rectangle, tête correcte, sortie d'encolure correcte, épaule un peu droite, exc ligne de dos. | ||||||
FR | LANNEDERN (RE) | 2023-11-25 | CTF | MME MADIOT LAURENCE (FR) | 3 EXC | 8 |
53 cm. Petit modèle sportif. Exc tête. Sortie d'encolure suffisante. Exc épaule. Bien inscrite dans un rectangle. Exc dessus/dessous. Exc arrière-main. Marche et trotte bien. | ||||||
FR | SAINT ANDRE LE GAZ 2024-05-25 (NE) | 2024-05-25 | CTF | BERTHELOT GRALL GUILBERT-JULIEN | TB | 4 |
53cm, dentition : Dcc Phase 1 : EXC/TB/TB = TB | ||||||
Total des points | 23 |