INDIA2010-03-01 (F) LOI LO1082579Couleur : Bianco Marrone (lemon) / Titres : Camp. Ital. Lav. |
Père RAMSES DI VAL DI CHIANA 2005-02-12 (M) LOI LO0595519 (CH P, Camp. Ripr.) - liver | NERO 1997-03-29 (M) LOI LO9817889 (Ch T, Ch GQ) - bluebelton | GUFO DI VAL DI CHIANA 1994-04-01 (M) LOI ST514177 (Ch GQ) - bluebelton | NEGUS 1988-09-05 (M) LOI ST382982 (Camp. Tr. (Ch GQ), Camp. Int. Lav (Ch I T)) - bluebelton |
BRUNA 1985-01-01 (F) LOI ST299858 (Ch L Ch Int) - bluebelton | |||
KELLI 1992-06-18 (F) LOI ST466220 - bluebelton | BRIO 1988-01-01 (M) LOI ST372361 (Ch IT T) - lemon | ||
BRUK 1990-09-16 (F) LOI ST450031 - tricolore | |||
RADENTIS NOLA 1998-03-22 (F) LOI LO99818 - liver | RADENTIS SBRANCO 1991-07-01 (M) LOI ST448908 (CH IB, Ch. Int. Lav.) - lemon | RADENTIS BORG 1987-04-30 (M) LOI ST350267 (Ch. Int. Lav., CH GQ, Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) - lemon | |
RADENTIS OLA 1984-09-30 (F) LOI ST298174 - lemon | |||
KELLI DELLA MARIKA 1995-08-06 (F) LOI ST530204 (Ch. Ital. Lav.) - bluebelton | RADENTIS BORG 1987-04-30 (M) LOI ST350267 (Ch. Int. Lav., CH GQ, Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) - lemon | ||
ZARA DELLA MARIKA 1993-06-10 (F) LOI ST482071 - bluebelton | |||
Mère FOLLIE DI VAL DI CHIANA 2007-01-05 (F) LOI LO0843861 - lemon | KAPO' 2003-11-10 (M) LOI LO0439835 (Ch IT GQ) - bluebelton | NERO 1997-03-29 (M) LOI LO9817889 (Ch T, Ch GQ) - bluebelton | GUFO DI VAL DI CHIANA 1994-04-01 (M) LOI ST514177 (Ch GQ) - bluebelton |
KELLI 1992-06-18 (F) LOI ST466220 - bluebelton | |||
KYBA 1998-01-01 (F) LOI LO98118951 - lemon | VANGOGH DELL'AD MONTES 1992-07-30 (M) LOI ST463291 (Camp. Ripr.) - bluebelton | ||
SARA 1989-04-30 (F) LOI ST395811 - bluebelton | |||
LOLA 2002-03-05 (F) LOI LO0292423 - bluebelton | ORO 1999-07-15 (M) LOI LO00348 - bluebelton | DRACULA 1993-01-04 (M) LOI ST477449 (Ch Italie T, CH GQ) - bluebelton | |
MERA DEL ZAGNIS 1992-09-13 (F) LOI ST472945 - bluebelton | |||
DEINA 1998-01-26 (F) LOI LO98125521 - bluebelton | NERO 1993-05-20 (M) LOI ST482922 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) - bluebelton | ||
ASIA 1991-01-05 (F) LOI ST433878 - bluebelton |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | GUARDIAGRELE Ouvert | 2012-01-29 | Gibier Naturel | couple | 1 | MILAZZO VINCENZO MARCELLO | 3 EXC | 32 | |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2012 | 32 | ||||||||
RS | SERBIA Ouvert | 2013-03-09 | P | couple | 4 | DONATUCCI VITTORIO/GAVRILOVIC ALEKSANDAR | EXC | 14 | |
RS | SERBIA Ouvert | 2013-03-17 | P | couple | 4 | GRECCHI GIOVANNI PIETRO/MISLJENOVIC VOJKAN | EXC | 14 | |
IT | MOSCIANO SANT'ANGELO Ouvert | 2013-04-06 | Gibier Naturel | couple | 5 | MILAZZO VINCENZO MARCELLO | CQN | 8 | |
IT | MOLINARA Spéciale | 2013-04-27 | Gibier Naturel | couple | 2 | TRIVELLATO GIANCARLO/MONTERVINO ALBERTO | 3 EXC | 32 | |
RS | SERBIA Ouvert | 2013-11-19 | P | couple | 5 | GRECCHI GIOVANNI PIETRO/MITROVIC MARKO | EXC | 14 | |
RS | SERBIA Ouvert | 2013-11-21 | P | couple | 5 | TESTA MARIO/MISLJENOVIC VOJISLAV | CACT | 24 | |
RS | SERBIA Ouvert | 2013-11-26 | P | couple | 2 | VILLA MARCELLO GUGLIELMO/KOSTIC BORA | EXC | 14 | |
Total des points Challenge Setter-anglais.fr 2013 | 120 | ||||||||
Total des points | 152 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
IT | PIEVEBOVIGLIANA (MC) | 2013-06-30 | LAVORO | FULGENZI GIANNI | 2 EXC+RCACS | 11 |
Total des points | 11 |